Insize 5103-M1000 Metalurjik Mikroskop
Üretici: Insize
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| ÖZELLİK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | 5103-M1000** (açık alan objektifleri) | 5103-M1000BD ** (açık & kapalı alan objektifleri) | ||||||
| Yansıma | 6V/30W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir | 12V/50W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir | ||||||
| Objektif (daimi plan akromatik) | açık alan objektifleri | açık & kapalı alan objektifleri | ||||||
| 10X | 20X | 50X | 100X | 5X | 10X | 20X | 50X | |
| Çalışma mesafesi | 20,2mm | 8,80mm | 3,68mm | 0,40mm | 9,70mm | 9,30mm | 7,23mm | 2,50mm |
| Rakamsal pencere | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 0,85 | 0,12 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
| Büyütme | 100X~1000X | 50X~500X | ||||||
| Mercek (alan) | 10X (görüş alanı: Ø22mm) | |||||||
| Adım | çift katman | |||||||
| boyut: 242×200mm | ||||||||
| ilerleme: 30×30mm | ||||||||
| Göz bebek mesafesi | 53~75mm | |||||||
| Diopter ayarı | ±5 diopter (bir mercek) | |||||||
| Güç kaynağı | 220V, 50/60Hz ** | |||||||
| Boyut (L×W×H) | 614×250×394mm | |||||||
| Ağırlık | 13kg | |||||||
**“-U” eklenir; eğer güç kaynağı; 110V; 50/60Hz ise
| STANDART TESLİMAT | |
|---|---|
| Ana ünite | 1 parça |
| Polarizör ve analiz edici | 1 her bir parça |
| Kılıf | 1 parça |
| OPSİYONEL AKSESUAR | ||
|---|---|---|
| Açık/kapalı alan objektifleri (5103-M1000BD için) | PL40X | 5101-M-BD40X |
| PL60X | 5101-M-BD60X | |
| PL80X | 5101-M-BD80X | |
| PL100X | 5101-M-BD100X | |
| 10X ayrı mercek (0,1mm/div,) | 5103-M-EPD10X | |
| Açık/kapalı alan objektifleri (5103-M1000 için)PL5X5101-M-OB5X |
||
| PL40X | 5101-M-OB40X | |
| PL60X | 5101-M-OB60X | |
| PL80X | 5101-M-OB80X | |
| Dijial kamera | ISM-CM63 | |
| Kamera adaptörü* | 5101-M-ADAPTER | |
*Dijital kamera, kamera adaptörü ile kullanılmalıdır
