Insize ISM-POL1000 Polarizasyon Mikroskobu
Üretici: Insize
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
ÖZELLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Büyütme | 40X~600X | ||||
Mercek | 10X (görüş alanı: Ø20mm) | ||||
Daimi gerilimsiz plan akromatik objektif | 4X (iletilen /yansıtılan) |
10X (iletilen /yansıtılan) |
20X (iletilen) | 40X (iletilen) | 60X (iletilen) |
Çalışma mesafesi | 22,2mm | 6,1mm | 6,4mm | 0,6mm | 0,3mm |
Rakamsal pencere | 0,1 | 0,25 | 0,4 | 0,65 | 0,8 |
Adım | döner tabla | ||||
çap: Ø160mm | |||||
hassasiyet: 1°, çözünürlük: 6′ | |||||
Göz bebek mesafesi | 53~75mm | ||||
Diopter ayarı | ±5 diopter (bir mercek) | ||||
Diopter ayarı | 12V/50W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir (yansıtılan) | ||||
12V/20W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir (iletilen) | |||||
Güç kaynağı | 110/220V, 50/60HZ | ||||
Boyut (L×W×H) | 614×250×394mm | ||||
Ağırlık | 13kg |
STANDART TESLİMAT | |
---|---|
Ana ünite | 1 parça |
Mikrometre | 1 parça |
Iletim şebeke pleyti | 1 parça |
10X geçiş merceği (alan: Ø20mm) | 1 parça |
10X ayırıcı mercek (alan: Ø20mm, hassasiyet: 0,1mm) | 1 parça |
λ slip (birinci sınıf kırmızı) ve 1/4λ slip | 1 parça |
Kuvarz takoz | 1 parça |
OPSİYONEL AKSESUAR | ||
---|---|---|
Yansıyan sistem için objektif | PL20X | ISM-POL1000-OBR20X |
PL40X | ISM-POL1000-OBR40X | |
PL60X | ISM-POL1000-OBR60X | |
PL100X | ISM-POL1000-OBR100X | |
Iletilen sistem için objektif | PL100X | ISM-POL1000-OBT100X |
Numune baskı ayağı | ISM-POL1000-SP |