Heikenei SP.. D3 Takma Uçlu Matkap 3xD, Ø12,5–50 mm
SP.. uçlu, içten soğutmalı, Ø12,5–50 mm Heikenei SP.. D3 3xD takma uçlu matkap.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- 72 dünya markası
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei SP.. D3 Takma Uçlu Matkap 3xD, Ø12,5–50 mm: Heikenei SP.. D3 Takma Uçlu Matkap, SP.. elmas uçlarla çalışan, içten soğutmalı 3xD boylu takma uçlu (U) matkaptır. Ø12,5–50 mm delik çapında 58 ürün koduyla sunulur ve Türkiye’de üretilir.
Sap çapı d 20, 25, 32, 40 mm, d1 25, 34, 44, 54 mm; toplam boy L 101–260 mm’dir. Delme boyu L1 yaklaşık 3xD’dir. Uçlar çapa göre SP..050204, SP..060204, SP..07T308, SP..090408, SP..110408, SP..140512 tiplerinden biriyle, Torx vida ve T06, T08, T15, T20 Torx anahtarla bağlanır.
Öne çıkan özellikler
- Delme boyu: 3xD
- Delik çapı D: Ø12,5–50 mm
- Elmas uç: SP..050204, SP..060204, SP..07T308, SP..090408, SP..110408, SP..140512
- İçten soğutma kanalı (tüm çaplarda)
- Sap çapı d: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 mm
- Toplam boy L: 101–260 mm
- Yedek parça: uç vidası, Torx anahtar T06, T08, T15, T20
- Türkiye’de üretilir
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Stok | İçten soğutma | Ölçüler (mm) | Yedek parçalar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | L | L1 | L2 | Elmas uç | Vida | Torx anahtar | |||
| HEI.1373500 | ● | ● | 12,5 | 20 | 25 | 101 | 37,5 | 50 | SP..050204 | M2X5 | T06 |
| HEI.1224900 | ● | ● | 13 | 20 | 25 | 101 | 39 | 50 | SP..050204 | M2X5 | T06 |
| HEI.1621500 | ● | ● | 13,5 | 20 | 25 | 105 | 40,5 | 50 | SP..050204 | M2X5 | T06 |
| HEI.1225000 | ● | ● | 14 | 20 | 25 | 105 | 42 | 50 | SP..050204 | M2X5 | T06 |
| HEI.1225100 | ● | ● | 14,5 | 20 | 25 | 109 | 43,5 | 50 | SP..050204 | M2X5 | T06 |
| HEI.1225200 | ● | ● | 15 | 20 | 25 | 109 | 45 | 50 | SP..050204 | M2X5 | T06 |
| HEI.1225300 | ● | ● | 15,5 | 20 | 25 | 110 | 46,5 | 50 | SP..050204 | M2X5 | T06 |
| HEI.1225400 | ● | ● | 16 | 20 | 34 | 126 | 48 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1225500 | ● | ● | 16,5 | 25 | 34 | 129 | 49,5 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1225600 | ● | ● | 17 | 25 | 34 | 129 | 51 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1225700 | ● | ● | 17,5 | 25 | 34 | 132 | 52,5 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1225800 | ● | ● | 18 | 25 | 34 | 132 | 54 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1225900 | ● | ● | 18,5 | 25 | 34 | 135 | 55,5 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1226000 | ● | ● | 19 | 25 | 34 | 135 | 57 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1226100 | ● | ● | 19,5 | 25 | 34 | 139 | 58,5 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1226200 | ● | ● | 20 | 25 | 34 | 139 | 60 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1226300 | ● | ● | 20,5 | 25 | 34 | 143 | 61,5 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1226400 | ● | ● | 21 | 25 | 34 | 143 | 63 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1226500 | ● | ● | 21,5 | 25 | 34 | 147 | 64,5 | 56 | SP..060204 | M2,2X6 | T06 |
| HEI.1226600 | ● | ● | 22 | 25 | 34 | 147 | 66 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1226700 | ● | ● | 22,5 | 25 | 34 | 151 | 67,5 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1226800 | ● | ● | 23 | 25 | 34 | 151 | 69 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1226900 | ● | ● | 23,5 | 25 | 34 | 153 | 70,5 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227000 | ● | ● | 24 | 25 | 34 | 153 | 72 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227100 | ● | ● | 24,5 | 25 | 34 | 156 | 73,5 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227200 | ● | ● | 25 | 25 | 34 | 156 | 75 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227300 | ● | ● | 25,5 | 25 | 34 | 160 | 76,5 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227400 | ● | ● | 26 | 25 | 34 | 160 | 78 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227500 | ● | ● | 26,5 | 25 | 34 | 164 | 79,5 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227600 | ● | ● | 27 | 25 | 34 | 164 | 81 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227700 | ● | ● | 27,5 | 25 | 34 | 168 | 82,5 | 56 | SP..07T308 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1227800 | ● | ● | 28 | 25 | 34 | 168 | 84 | 56 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1227900 | ● | ● | 28,5 | 25 | 34 | 172 | 85,5 | 56 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1228000 | ● | ● | 29 | 25 | 34 | 172 | 87 | 56 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1228100 | ● | ● | 29,5 | 25 | 44 | 180 | 88,5 | 56 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1228200 | ● | ● | 30 | 32 | 44 | 180 | 90 | 60 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1228300 | ● | ● | 31 | 32 | 44 | 184 | 93 | 60 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1228400 | ● | ● | 32 | 32 | 44 | 188 | 96 | 60 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1228500 | ● | ● | 33 | 32 | 44 | 192 | 99 | 60 | SP..090408 | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1228600 | ● | ● | 34 | 32 | 44 | 192 | 102 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1228700 | ● | ● | 35 | 32 | 44 | 200 | 105 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1228800 | ● | ● | 36 | 32 | 44 | 204 | 108 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1228900 | ● | ● | 37 | 32 | 44 | 208 | 111 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1229000 | ● | ● | 38 | 32 | 44 | 212 | 114 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1229050 | ● | ● | 38,5 | 32 | 44 | 216 | 115,5 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1229100 | ● | ● | 39 | 32 | 44 | 216 | 117 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1229200 | ● | ● | 40 | 32 | 44 | 220 | 120 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1229300 | ● | ● | 41 | 32 | 44 | 223 | 123 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1229350 | ● | ● | 41,5 | 32 | 44 | 226 | 124,5 | 60 | SP..110408 | M4X11 | T15 |
| HEI.1229400 | ● | ● | 42 | 32 | 44 | 226 | 126 | 60 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1229500 | ● | ● | 42 | 32 | 44 | 229 | 129 | 60 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1229600 | ● | ● | 44 | 32 | 44 | 232 | 132 | 60 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1229700 | ● | ● | 45 | 40 | 54 | 245 | 135 | 70 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1229800 | ● | ● | 46 | 40 | 54 | 248 | 138 | 70 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1229900 | ● | ● | 47 | 40 | 54 | 251 | 141 | 70 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1230000 | ● | ● | 48 | 40 | 54 | 254 | 144 | 70 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1230100 | ● | ● | 49 | 40 | 54 | 257 | 147 | 70 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
| HEI.1230200 | ● | ● | 50 | 40 | 54 | 260 | 150 | 70 | SP..140512 | M5X12 | T20 |
Sık sorulan sorular
SP.. D3 matkapta hangi elmas uçlar kullanılır?
Çapa göre SP..050204, SP..060204, SP..07T308, SP..090408, SP..110408, SP..140512 uçlar kullanılır; hangi çapta hangi uç, vida ve Torx anahtarın kullanıldığı yedek parça tablosunda ürün koduna göre verilmiştir.
HEI.1373500 kodlu matkabın ölçüleri nedir?
HEI.1373500: D=12,5 mm, sap d=20 mm, d1=25 mm, L=101 mm, L1=37,5 mm, L2=50 mm; uç SP..050204, vida M2X5, Torx anahtar T06.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





