Accud 976 Boru Kaynak Kumpası
Paslanmaz çelik
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Kod | Uygulama | Aralık | Okuma | Hassasiyet |
|---|---|---|---|---|
| 976-045-01 | pah ölçümleri | 37.5° | — | ±1° |
| boru et kalınlığı ölçümü | 0 – 45mm (0 – 1-3/4″) | 1mm (1/16″) | ±0.5mm | |
| iç hizalama ölçümü | 0 – 35mm (0 – 1-3/8″) | 1mm (1/32″) | ±0.5mm | |
| boşluk ölçümü | 1.6mm, 2.2mm | — | ±0.1mm | |
| tepe yüksekliğ ölçümü | 0 – 35mm (0 – 1-3/8″) | 1mm (1/32″) | ±0.5mm | |
| iki işaret arası mesafe ölçümü | 0 – 60mm (0 – 2-3/8″) | 1mm (1/16″) | ±0.5mm | |
| kaynak şerit boyu ölçümü | 0 – 30mm (0 – 1-1/4″) | 1mm (1/16″) | ±0.5mm | |
| kaynak şerit yüksekliği ölçümü | 0 – 35mm (0 – 1-3/8″) | 1mm (1/32″) | ±0.5mm |

