Mitutoyo Seri 123 Disk Ölçüm Yüzeyli Mikrometre
Disk Mikrometre ulaşılması zor yerleri ölçmenizi sağlar:
• Diş genişliği ölçümlerinde , ulaşılması zor yerlerde kullanılır.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Düzlemsellik | paralellik | Ölçüm kuvveti (N) |
Ölçülebilir Modül [mm] |
L[mm] | a[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | e[mm] | T[mm] | Ağırlık[g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-101 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | 1 µm | 4 µm | 5-10 | 0,5 – 6 | 37,5 | 6 | 14 | 25 | 20 | 8 | 0,7 | 200 |
123-102 | 25 – 50 | 0,01 mm | ±4 µm | 1 µm | 4 µm | 5-10 | 0,5 – 6 | 62,5 | 6 | 14 | 32 | 20 | 8 | 0,7 | 250 |
123-103 | 50 – 75 | 0,01 mm | ±6 µm | 1 µm | 6 µm | 5-10 | 0,5 – 6 | 87 | 5,5 | 11 | 49 | 20 | 8 | 0,7 | 300 |
123-104 | 75 – 100 | 0,01 mm | ±6 µm | 1 µm | 6 µm | 5-10 | 0,5 – 6 | 112 | 5,5 | 11 | 63 | 20 | 8 | 0,7 | 375 |
123-105 | 100 – 125 | 0,01 mm | ±7 µm | 1,6 µm | 7 µm | 5-10 | 0,7 – 11 | 137,5 | 6 | 12 | 79 | 30 | 12 | 1 | 520 |
123-106 | 125 – 150 | 0,01 mm | ±7 µm | 1,6 µm | 7 µm | 5-10 | 0,7 – 11 | 162,5 | 6 | 15 | 94 | 30 | 12 | 1 | 570 |
123-107 | 150 – 175 | 0,01 mm | ±8 µm | 1,6 µm | 8 µm | 5-10 | 0,7 – 11 | 187,5 | 6 | 16 | 106 | 30 | 12 | 1 | 730 |
123-108 | 175 – 200 | 0,01 mm | ±8 µm | 1,6 µm | 8 µm | 5-10 | 0,7 – 11 | 212,5 | 6 | 15 | 118 | 30 | 12 | 1 | 890 |
123-109 | 200 – 225 | 0,01 mm | ±8 µm | 1,6 µm | 8 µm | 5-10 | 0,7 – 11 | 237,5 | 6 | 14 | 130 | 30 | 12 | 1 | 1000 |
123-110 | 225 – 250 | 0,01 mm | ± 9 um | 1,6 µm | 9 um | 5-10 | 0,7 – 11 | 262,5 | 6 | 14 | 143 | 30 | 12 | 1 | 1200 |
123-111 | 250 – 275 | 0,01 mm | ±9 µm | 1,6 µm | 9 µm | 5-10 | 0,7 – 11 | 287,5 | 6 | 15 | 156 | 30 | 12 | 1 | 1410 |
123-112 | 275 – 300 | 0,01 mm | ±9 µm | 1,6 µm | 9 µm | 5-10 | 0,7 – 11 | 312,5 | 6 | 15 | 169 | 30 | 12 | 1 | 1680 |
Karbür uçlu disklerle
No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Düzlemsellik | paralellik | Açıklamalar | Ölçüm kuvveti (N) |
Ölçülebilir Modül[mm] |
L[mm] | a[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | e[mm] | T[mm] | Ağırlık[g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-113 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | 1 µm | 4 µm | diskleri karbür uçlu | 5-10 | 0,5 – 6 | 39,7 | 4,5 | 9,2 | 25 | 20 | 9,8 | 0,7 | 200 |
123-114 | 25 – 50 | 0,01 mm | ±4 µm | 1 µm | 4 µm | diskleri karbür uçlu | 5-10 | 0,5 – 6 | 65,6 | 5,4 | 11 | 31 | 20 | 9,8 | 0,7 | 250 |
123-115 | 50 – 75 | 0,01 mm | ±6 µm | 1 µm | 6 µm | diskleri karbür uçlu | 5-10 | 0,5 – 6 | 90,7 | 5,5 | 12,2 | 50 | 20 | 9,8 | 0,7 | 300 |
123-116 | 75 – 100 | 0,01 mm | ±6 µm | 1 µm | 6 µm | diskleri karbür uçlu | 5-10 | 0,5 – 6 | 112,5 | 5,5 | 13,5 | 60 | 20 | 9,8 | 0,7 | 375 |