Mitutoyo Seri 114 V-Şekilli Mikrometre
• V şekilli sabit ölçüm çenesi
• Üç ağızlı kesici takımların örneğin matkap ucu, freze bıçağı ve rayba gibi ölçümlerinde kullanılır
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
3 ağızlı kesici takımlar için 60°
No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Anvil | Ölçüm kuvveti (N) |
Ayar mastarları | a [mm] | Ağırlık [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114-101 | 1 – 15 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv ile | 5-10 | 167-327 ø 5 mm | 0,5 | 120 |
114-161 | 1 – 15 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-327 ø 5 mm | 0,5 | 120 |
114-204 | 2,3 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-327 ø 5 mm | 0,5 | 290 |
114-102 | 10 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv ile | 5-10 | 167-328 ø 10 mm | 6,2 | 280 |
114-162 | 10 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-328 ø 10 mm | 6,2 | 280 |
114-103 | 25 – 40 | 0,01 mm | ± 5 um | Yiv olmadan | 5-10 | 167-329 Ø 25 mm | 19,14 | 400 |
114-104 | 40 – 55 | 0,01 mm | ±6 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-330 ø 40 mm | 32,13 | 465 |
114-105 | 55 – 70 | 0,01 mm | ±6 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-331 ø 55 mm | 45,12 | 675 |
114-106 | 70 – 85 | 0,01 mm | ±7 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-332 ø 70 mm | 58,11 | 910 |
114-107 | 85 – 100 | 0,01 mm | ±7 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-333 ø 85 mm | 71,1 | 1160 |
114-108 | 100 – 115 | 0,01 mm | ±8 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-334 ø 100 mm | 84,1 | 1480 |
114-109 | 115 – 130 | 0,01 mm | ±8 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-335 ø 115 mm | 97,09 | 2080 |
114-110 | 130 – 145 | 0,01 mm | ±9 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-336 ø 130 mm | 110,1 | 2880 |
5 ağızlı kesici takımlar için (108°)
No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Anvil | Ölçüm kuvveti (N) |
Ayar mastarları | Ağırlık [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114-137 | 2,3 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-327 Ø 5 mm | 220 |
114-121 | 5 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv ile | 5-10 | 167-327 ø 5 mm | 255 |
114-165 | 5 – 25 | 0,01 mm | ±4 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-327 ø 5 mm | 255 |
114-122 | 25 – 45 | 0,01 mm | ±5 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-329 ø 25 mm | 400 |
114-123 | 45 – 65 | 0,01 mm | ± 6 um | Yiv olmadan | 5-10 | 167-331 Ø 55 mm | 540 |
114-124 | 65 – 85 | 0,01 mm | ±7 µm | Yiv olmadan | 5-10 | 167-332 ø 70 mm | 760 |