Mitutoyo Seri 150 Mikrometre Kafası 25mm Aralıklı
Standart tip, orta ölçekli tip
Bu mikrometre kafaları standart, orta ölçek modelli ve 25mm ölçüm aralığına sahip.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Mil ucu | Mil adımı [mm] | Sap çapı [mm] | Ölçüm Mili | Bağlama vida şaftı için fikstür kalınlığı [mm] |
Özellikler | Ağırlık [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-192 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbürtip) | 0,5 | 10 | Düz | 95 | ||
150-191 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbürtip) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | 100 | |
150-801 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 10 | Düz | 95 | ||
150-802 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | 100 | |
150-821 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbürtip) | 0,5 | 10 | Düz | Ters Skala | 95 | |
150-822 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbürtip) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | Ters Skala | 100 |
150-190 | 0 – 25 | 0,001 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Düz | Okuma hassasiyeti 0,001mm |
95 | |
150-189 | 0 – 25 | 0,001 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | Okuma hassasiyeti 0,001mm |
100 |
150-196-10 | 0 – 25 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 10 | Düz | cırcır durdurma olmadan |
90 | |
150-195-10 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | cırcır durdurma olmadan |
90 |
Mil kilitlemeli
No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Mil ucu | Mil adımı [mm] | Sap çapı [mm] | Ölçüm Mili | Bağlama vida şaftı için fikstür kalınlığı [mm] |
Özellikler | Ağırlık [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-209 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Düz | 110 | ||
150-210 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | 115 | |
150-803 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 10 | Düz | 125 | ||
150-804 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | 125 | |
150-823 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Düz | Ters Skala | 125 | |
150-824 | 0 – 25 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | Ters Skala | 125 |
150-183 | 0 – 25 | 0,001 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Düz | Okuma hassasiyeti 0,001 |
110 | |
150-184 | 0 – 25 | 0,001 mm | ±2 µm | Düz(karbür tip) | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | Okuma hassasiyeti 0,001 |
115 |
150-211-10 | 0 – 25 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5mm | 10 | Düz | cırcır durdurma olmadan |
115 | |
150-212-10 | 0 – 25 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 10 | Ayar somunlu | 11,5 | cırcır durdurma olmadan |
115 |
İlk sayfa TR-20008 ÖLÇÜM ALETLERI KATALOĞU 2025_Parça87
İlk sayfa TR-20008 ÖLÇÜM ALETLERI KATALOĞU 2025_Parça88
İlk sayfa TR-20008 ÖLÇÜM ALETLERI KATALOĞU 2025_Parça88