Mahr Millimess µMaxµm II Veri Çıkışlı Endüktif Dijital Hassas Komparatör ±1 mm
Endüktif Dijital Hassas Komparatör. Ölçüm aralığı ±1 mm, çözünürlük 0,0002 mm. Veri çıkışı: Digimatic, Opto RS-232C, USB. 5 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr Millimess µMaxµm II, Alman Mahr markasının endüktif dijital hassas komparatör modelidir. ±1 mm ölçüm aralığında 5 farklı model olarak sunulur; çözünürlük 0,0002 mm. Ölçüm verileri Digimatic, Opto RS-232C, USB arabirimiyle aktarılabilir. IP54 koruma sınıfına sahiptir.
Ürün bilgileri
- Endüktif mutlak ölçüm sistemi
- Sayısal ve skala ekranlı geniş, yüksek kontrastlı ekran
- Çalışma ve ekran ünitesi 270° döndürülebilir
- Analog indikatör kapatıldığında dahi sıfır noktası ayarı korunur
Kutu içeriği: kullanma kılavuzu, pil
Teknik veriler
Teknik ölçü çizimi – tablodaki a, b, c… ölçüleri bu çizimde gösterilen boyutlardır.
| Mahr ürün kodu | Ölçüm aralığı | Analog aralık başlangıcı | Analog aralık sonu | Çözünürlük | Ölçüm kuvveti (min.) | Ölçüm kuvveti (maks.) | Rakam yüksekliği | Pil tipi | a (mm) | b (mm) | c (mm) | IP koruma sınıfı | Veri arabirimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034107 | ±1 mm | -0,5 mm | 0,5 mm | 0,0002 mm | 0,8 N | 1,1 N | 8 mm | CR 2450 N (3V Lityum) | 38 | 57,2 | 86,6 | IP54 | Digimatic, Opto RS-232C, USB |
| 2034201 | ±1 mm | -0,5 mm | 0,5 mm | 0,0002 mm | 0,8 N | 1,1 N | 8 mm | CR 2450 N (3V Lityum) | 11,7 | 24,1 | 53,6 | IP54 | Digimatic, Opto RS-232C, USB |
| 2034203 | ±1 mm | -0,5 mm | 0,5 mm | 0,0002 mm | 0,8 N | 1,1 N | 8 mm | CR 2450 N (3V Lityum) | 38 | 57,2 | 86,6 | IP54 | Digimatic, Opto RS-232C, USB |
| 2034205 | ±1 mm | -0,5 mm | 0,5 mm | 0,0002 mm | 0,8 N | 1,1 N | 8 mm | CR 2450 N (3V Lityum) | 11,7 | 24,1 | 53,6 | IP54 | Digimatic, Opto RS-232C, USB |
| 2034207 | ±1 mm | -0,5 mm | 0,5 mm | 0,0002 mm | 0,8 N | 1,1 N | 8 mm | CR 2450 N (3V Lityum) | 38 | 57,2 | 86,6 | IP54 | Digimatic, Opto RS-232C, USB |
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| veri bağlantı kablosu USB 2000 USB | 4346023 | |
| Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü 2000 d | 4346021 | |
| Veri bağlantı kablosu RS232C 2000 r | 4346020 |
Sık sorulan sorular
Mahr Millimess µMaxµm II ölçüm aralığı ve hassasiyeti nedir?
Ölçüm aralığı ±1 mm, çözünürlük 0,0002 mm.
Ölçüm verileri bilgisayara aktarılabilir mi?
Evet. Veri arabirimi: Digimatic, Opto RS-232C, USB.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
2034107 (±1 mm); 2034201 (±1 mm); 2034203 (±1 mm); 2034205 (±1 mm); 2034207 (±1 mm).
Hangi pili kullanır?
CR 2450 N (3V Lityum).



