Mahr MarStand 107 G Granit Pleyt (Ölçüm Plakası) 400 × 250 – 2000 × 1000 mm
Granit Pleyt. Tabla ölçüsü 400 × 250 – 2000 × 1000 mm. DIN 876 standardına uygun. 27 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr MarStand 107 G, Alman Mahr markasının granit pleyt modelidir. 400 × 250 – 2000 × 1000 mm tabla ölçülerinde 27 farklı model olarak sunulur. DIN 876 standardına uygundur.
Ürün bilgileri
- Seçkin ince taneli siyah granit
- Yüksek derecede homojenlik ile sonuçlanan kristallerin yakın düzenlemesi
- Mohs skalasına göre 6-7 sertlik
- İpek mat yüzeyle kaplanmış test yüzeyi, bu nedenle parlama yapmaz
- Mutlak korozyon direnci
- Manyetik ve iletken değildir
- Ölçüm araçları ve test cihazlarının taşınması kolaydır
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu | Düzlemsellik toleransı (DIN 876) | Ağırlık | Tolerans sınıfı (DIN 876) | Tabla ölçüsü | Plaka kalınlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 4221500 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 18 kg | 00 | 400 × 250 mm | 60 mm |
| 4221501 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 29 kg | 00 | 400 × 400 mm | 60 mm |
| 4221502 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 60 kg | 00 | 630 × 400 mm | 80 mm |
| 4221503 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 95 kg | 00 | 630 × 630 mm | 80 mm |
| 4221504 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 120 kg | 00 | 800 × 500 mm | 100 mm |
| 4221505 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 190 kg | 00 | 1000 × 630 mm | 100 mm |
| 4221506 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 432 kg | 00 | 1200 × 800 mm | 150 mm |
| 4221507 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 675 kg | 00 | 1500 × 1000 mm | 150 mm |
| 4221508 | 2 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 1200 kg | 00 | 2000 × 1000 mm | 200 mm |
| 4221520 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 18 kg | 0 | 400 × 250 mm | 60 mm |
| 4221521 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 29 kg | 0 | 400 × 400 mm | 60 mm |
| 4221522 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 60 kg | 0 | 630 × 400 mm | 80 mm |
| 4221523 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 95 kg | 0 | 630 × 630 mm | 80 mm |
| 4221524 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 120 kg | 0 | 800 × 500 mm | 100 mm |
| 4221525 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 190 kg | 0 | 1000 × 630 mm | 100 mm |
| 4221526 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 432 kg | 0 | 1200 × 800 mm | 150 mm |
| 4221527 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 675 kg | 0 | 1500 × 1000 mm | 150 mm |
| 4221528 | 4 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 1200 kg | 0 | 2000 × 1000 mm | 200 mm |
| 4221540 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 18 kg | 1 | 400 × 250 mm | 60 mm |
| 4221541 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 29 kg | 1 | 400 × 400 mm | 60 mm |
| 4221542 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 60 kg | 1 | 630 × 400 mm | 80 mm |
| 4221543 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 95 kg | 1 | 630 × 630 mm | 80 mm |
| 4221544 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 120 kg | 1 | 800 × 500 mm | 100 mm |
| 4221545 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 190 kg | 1 | 1000 × 630 mm | 100 mm |
| 4221546 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 432 kg | 1 | 1200 × 800 mm | 150 mm |
| 4221547 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 675 kg | 1 | 1500 × 1000 mm | 150 mm |
| 4221548 | 10 × (1 + L/1000) µm (L: köşegen uzunluğu, mm) | 1200 kg | 1 | 2000 × 1000 mm | 200 mm |
Uygulamalar
- Hassas parçalarda ölçüm işleri, düzenleme çalışması, temas ve bindirme için
- Önerilen montaj (isteğe bağlı aksesuarlarla): – 400 mm'ye kadar ayarlanabilir plaka destekli çalışma tezgahında kullanılabilir 107 Asa – 630 mm'den itibaren stant 107 Us veya dolap 107 Ug ile kullanılmak üzere
Sık sorulan sorular
Mahr MarStand 107 G tabla ölçüleri nelerdir?
Tabla ölçüsü 400 × 250 – 2000 × 1000 mm.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4221500; 4221501; 4221502; 4221503; 4221504; 4221505; 4221506; 4221507; 4221508; 4221520; 4221521; 4221522; 4221523; 4221524; 4221525; 4221526; 4221527; 4221528; 4221540; 4221541; 4221542; 4221543; 4221544; 4221545; 4221546; 4221547; 4221548.
Hangi standarda uygundur?
DIN 876 standardına uygundur.



