ULTRA Kontrol Pimi Setleri Ø 0,1–20 mm, Tol. ±0,001 mm (DIN 2269)
Ø 0,1–20 mm aralığında 0,01–0,1 mm kademeli, DIN 2269 kontrol pimi setleri; 46 model.
Üretici: Ultra Präzision Meßzeuge GmbH (Almanya)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
ULTRA Kontrol Pimi Setleri Ø 0,1–20 mm, Tol. ±0,001 mm (DIN 2269): Delik çaplarını kademeli olarak kontrol etmek için DIN 2269'a göre üretilmiş, ahşap kutuda kontrol pimi (pim mastar) setleridir.
DIN 2269'a göre sertleştirilmiş çelikten üretilir; sertlik 60 ±2 HRC'dir. Ø 2,0 mm'den itibaren pimler nominal ölçüyle, kutudaki yuvalar da nominal ölçüyle işaretlidir.
Ahşap kutuda teslim edilir. Farklı set kombinasyonları ve saplı kontrol pimi setleri talep üzerine sunulabilir.
Öne çıkan özellikler
- DIN 2269
- Çap aralığı: Ø 0,1–20 mm, set başına farklı aralıklar
- Kademeler: 0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,1 mm
- Pim uzunluğu: 40 veya 70 mm
- Sertlik: 60 ±2 HRC
- Malzeme: sertleştirilmiş çelik
- Kutudaki yuvalar nominal ölçüyle işaretli
- Ahşap kutu
Modeller ve teknik veriler (46 model)
| Ürün kodu | Ölçü | Tolerans | Nominal ölçü | Kademe | Uzunluk | Malzeme | Adet | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066101 | Ø 0,1-0,3/40/0,01mm | ±0,001mm | Ø 0,10-0,30mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 21 | 1,83kg |
| 1066102 | Ø 0,3-0,5/40/0,01mm | ±0,001mm | Ø 0,30-0,50mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 21 | 1,83kg |
| 1066103 | Ø 0,5-1,0/40/0,01mm | ±0,001mm | Ø 0,50-1,00mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 51 | 1,83kg |
| 1066104 | Ø 0,1-1,0/40/0,05mm | ±0,001mm | Ø 0,10-1,00mm | 0,05mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 19 | 1,9kg |
| 1066105 | Ø 1,0-10,0/70/0,1mm | ±0,001mm | Ø 1,00-10,00mm | 0,1mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 91 | 4,5kg |
| 1066106 | Ø 10,1-20,0/70/0,10mm | ±0,001mm | Ø 10,10-20,00mm | 0,1mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 12,8kg |
| 1066107 | Ø 0,3-5,0/40/70/0,05mm | ±0,001mm | Ø 0,30-5,00mm | 0,05mm | 40/70mm | Sertleştirilmiş çelik | 95 | 1,5kg |
| 1066108 | Ø 5,05-10,0/70/0,05mm | ±0,001mm | Ø 5,05-10,00mm | 0,05mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 3,8kg |
| 1066109 | Ø 0,30-2,0/40/70/0,02mm | ±0,001mm | Ø 0,30-2,00mm | 0,02mm | 40/70mm | Sertleştirilmiş çelik | 86 | 1,3kg |
| 1066110 | Ø 2,02-4,0/70/0,02mm | ±0,001mm | Ø 2,02-4,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 1,7kg |
| 1066111 | Ø 4,02-6,0/70/0,02mm | ±0,001mm | Ø 4,02-6,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,2kg |
| 1066112 | Ø 6,02-8,0/70/0,02mm | ±0,001mm | Ø 6,02-8,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,8kg |
| 1066113 | Ø 8,02-10,0/70/0,02mm | ±0,001mm | Ø 8,02-10,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 3,2kg |
| 1066114 | Ø 0,30-1,0/40/0,01mm | ±0,001mm | Ø 0,30-1,00mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 71 | 0,75kg |
| 1066115 | Ø 1,00-2,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 1,00-2,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 101 | 1,9kg |
| 1066116 | Ø 2,01-3,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 2,01-3,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,1kg |
| 1066117 | Ø 3,01-4,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 3,01-4,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,3kg |
| 1066118 | Ø 4,01-5,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 4,01-5,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,6kg |
| 1066119 | Ø 5,01-6,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 5,01-6,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,9kg |
| 1066120 | Ø 6,01-7,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 6,01-7,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 3,8kg |
| 1066121 | Ø 7,01-8,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 7,01-8,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 4,3kg |
| 1066122 | Ø 8,01-9,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 8,01-9,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 4,9kg |
| 1066123 | Ø 9,01-10,0/70/0,01mm | ±0,001mm | Ø 9,01-10,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 5,8kg |
| 1067201 | Ø 0,1-0,3/40/0,01mm | ±0,002mm | Ø 0,10-0,30mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 21 | 1,83kg |
| 1067202 | Ø 0,3-0,5/40/0,01mm | ±0,002mm | Ø 0,30-0,50mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 21 | 1,83kg |
| 1067203 | Ø 0,5-1,0/40/0,01mm | ±0,002mm | Ø 0,50-1,00mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 51 | 1,83kg |
| 1067204 | Ø 0,1-1,0/40/0,05mm | ±0,002mm | Ø 0,10-1,00mm | 0,05mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 19 | 1,9kg |
| 1067205 | Ø 1,0-10,0/70/0,1mm | ±0,002mm | Ø 1,00-10,00mm | 0,1mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 91 | 4,5kg |
| 1067206 | Ø 10,1-20,0/70/0,10mm | ±0,002mm | Ø 10,10-20,00mm | 0,1mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 13kg |
| 1067207 | Ø 0,3-5,0/40/70/0,05mm | ±0,002mm | Ø 0,30-5,00mm | 0,05mm | 40/70mm | Sertleştirilmiş çelik | 95 | 1,5kg |
| 1067208 | Ø 5,05-10,0/70/0,05mm | ±0,002mm | Ø 5,05-10,00mm | 0,05mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 3,8kg |
| 1067209 | Ø 0,30-2,0/40/70/0,02mm | ±0,002mm | Ø 0,30-2,00mm | 0,02mm | 40/70mm | Sertleştirilmiş çelik | 86 | 1,3kg |
| 1067210 | Ø 2,02-4,0/70/0,02mm | ±0,002mm | Ø 2,02-4,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 1,7kg |
| 1067211 | Ø 4,02-6,0/70/0,02mm | ±0,002mm | Ø 4,02-6,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,2kg |
| 1067212 | Ø 6,02-8,0/70/0,02mm | ±0,002mm | Ø 6,02-8,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,8kg |
| 1067213 | Ø 8,02-10,0/70/0,02mm | ±0,002mm | Ø 8,02-10,00mm | 0,02mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 3,2kg |
| 1067214 | Ø 0,30-1,0/40/0,01mm | ±0,002mm | Ø 0,30-1,00mm | 0,01mm | 40mm | Sertleştirilmiş çelik | 71 | 0,75kg |
| 1067215 | Ø 1,00-2,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 1,00-2,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 101 | 1,9kg |
| 1067216 | Ø 2,01-3,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 2,01-3,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,1kg |
| 1067217 | Ø 3,01-4,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 3,01-4,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,3kg |
| 1067218 | Ø 4,01-5,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 4,01-5,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,6kg |
| 1067219 | Ø 5,01-6,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 5,01-6,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 2,9kg |
| 1067220 | Ø 6,01-7,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 6,01-7,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 3,8kg |
| 1067221 | Ø 7,01-8,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 7,01-8,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 4,3kg |
| 1067222 | Ø 8,01-9,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 8,01-9,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 4,9kg |
| 1067223 | Ø 9,01-10,0/70/0,01mm | ±0,002mm | Ø 9,01-10,00mm | 0,01mm | 70mm | Sertleştirilmiş çelik | 100 | 5,8kg |
Sık sorulan sorular
Setlerde hangi kademeler bulunur?
Setler, seçilen aralığa göre 0,01, 0,02, 0,05 veya 0,1 mm kademeli pimlerden oluşur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





