Heikenei OZ25 462E Pens DIN 6388 B-25 / ISO 10897-B, Ø1,5-32 mm
DIN 6388 B-25 OZ25 pens; Ø1,5-32 mm, Grade 2, Grade 1 ve Premium hassasiyet sınıfları.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei OZ25 462E Pens DIN 6388 B-25 / ISO 10897-B, Ø1,5-32 mm: Heikenei OZ25 (462E), DIN 6388 B-25 / ISO 10897-B normunda OZ pens ailesidir. Ø1,5-32 mm aralığında metrik ve inç ölçüler, üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Grade 2 sınıfında salgı maks. 15-20 µm, Grade 1'de maks. 10 µm, Premium sınıfında maks. 5 µm'dir. Pens dış çapı D 35,05 mm, boyu L 52 mm'dir.
Öne çıkan özellikler
- DIN 6388 B-25 / ISO 10897-B normu
- OZ25 tipi, model 462E
- Sıkma aralığı: Ø1,5-32 mm, pens başına 0,5 mm (Ø25,8-32 mm arasında 0,2 mm)
- İnç ölçüler: 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 1″, 1-1/4″
- Grade 2: salgı maks. 15-20 µm
- Grade 1: salgı maks. 10 µm
- Premium: salgı maks. 5 µm
- D 35,05 mm, L 52 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6021060 | 2,0-1,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021070 | 2,5-2,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021080 | 3,0-2,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021090 | 1/8″ (3,175) | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021100 | 3,5-3,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021110 | 4,0-3,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021120 | 4,5-4,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021130 | 5,0-4,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021140 | 5,5-5,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021150 | 6,0-5,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021160 | 1/4″ (6,35) | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021170 | 6,5-6,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021180 | 7,0-6,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021190 | 7,5-7,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021200 | 8,0-7,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021210 | 8,5-8,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021220 | 9,0-8,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021230 | 9,5-9,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021240 | 3/8″ (9,53) | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021250 | 10,0-9,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021260 | 10,5-10,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021270 | 11,0-10,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021280 | 11,5-11,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021290 | 12,0-11,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021300 | 12,5-12,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021310 | 1/2″ (12,70) | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021320 | 13,0-12,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021330 | 13,5-13,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021340 | 14,0-13,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021350 | 14,5-14,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021360 | 15,0-14,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021370 | 15,5-15,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021380 | 5/8″ (15,88) | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021390 | 16,0-15,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021400 | 16,5-16,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021410 | 17,0-16,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021420 | 17,5-17,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021430 | 18,0-17,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021440 | 18,5-18,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021450 | 19,0-18,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021460 | 3/4″ (19,05) | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021470 | 19,5-19,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021480 | 20,0-19,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021490 | 20,5-20,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021500 | 21,0-20,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021510 | 21,5-21,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021520 | 22,0-21,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021530 | 22,5-22,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021540 | 23,0-22,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021550 | 23,5-23,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021560 | 24,0-23,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021570 | 24,5-24,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021580 | 25,0-24,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021590 | 1″ (25,4) | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021600 | 26,0-25,8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021610 | 27,0-26,8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021620 | 28,0-27,8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021630 | 29,0-28,8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021640 | 30,0-29,8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021650 | 31,0-30,8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021660 | 1-1/4″ (31,75)* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021670 | 32,0-31,8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021680 | 2,0-1,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021690 | 2,5-2,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021700 | 3,0-2,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021710 | 1/8″ (3,175) | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021720 | 3,5-3,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021730 | 4,0-3,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021740 | 4,5-4,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021750 | 5,0-4,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021760 | 5,5-5,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021770 | 6,0-5,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021780 | 1/4″ (6,35) | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021790 | 6,5-6,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021800 | 7,0-6,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021810 | 7,5-7,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021820 | 8,0-7,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021830 | 8,5-8,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021840 | 9,0-8,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021850 | 9,5-9,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021860 | 3/8″ (9,53) | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021870 | 10,0-9,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021880 | 10,5-10,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021890 | 11,0-10,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021900 | 11,5-11,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021910 | 12,0-11,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021920 | 12,5-12,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021930 | 1/2″ (12,70) | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021940 | 13,0-12,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021950 | 13,5-13,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021960 | 14,0-13,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021970 | 14,5-14,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021980 | 15,0-14,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6021990 | 15,5-15,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022000 | 5/8″ (15,88) | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022010 | 16,0-15,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022020 | 16,5-16,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022030 | 17,0-16,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022040 | 17,5-17,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022050 | 18,0-17,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022060 | 18,5-18,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022070 | 19,0-18,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022080 | 3/4″ (19,05) | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022090 | 19,5-19,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022100 | 20,0-19,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022110 | 20,5-20,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022120 | 21,0-20,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022130 | 21,5-21,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022140 | 22,0-21,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022150 | 22,5-22,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022160 | 23,0-22,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022170 | 23,5-23,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022180 | 24,0-23,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022190 | 24,5-24,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022200 | 25,0-24,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022210 | 1″ (25,4) | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022220 | 26,0-25,8* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022230 | 27,0-26,8* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022240 | 28,0-27,8* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022250 | 29,0-28,8* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022260 | 30,0-29,8* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022270 | 31,0-30,8* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022280 | 1-1/4″ (31,75)* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022290 | 32,0-31,8* | Grade 1 | maks. 10 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022300 | 2,0-1,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022310 | 2,5-2,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022320 | 3,0-2,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022330 | 1/8″ (3,175) | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022340 | 3,5-3,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022350 | 4,0-3,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022360 | 4,5-4,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022370 | 5,0-4,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022380 | 5,5-5,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022390 | 6,0-5,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022400 | 1/4″ (6,35) | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022410 | 6,5-6,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022420 | 7,0-6,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022430 | 7,5-7,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022440 | 8,0-7,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022450 | 8,5-8,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022460 | 9,0-8,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022470 | 9,5-9,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022480 | 3/8″ (9,53) | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022490 | 10,0-9,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022500 | 10,5-10,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022510 | 11,0-10,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022520 | 11,5-11,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022530 | 12,0-11,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022540 | 12,5-12,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022550 | 1/2″ (12,70) | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022560 | 13,0-12,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022570 | 13,5-13,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022580 | 14,0-13,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022590 | 14,5-14,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022600 | 15,0-14,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022610 | 15,5-15,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022620 | 5/8″ (15,88) | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022630 | 16,0-15,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022640 | 16,5-16,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022650 | 17,0-16,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022660 | 17,5-17,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022670 | 18,0-17,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022680 | 18,5-18,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022690 | 19,0-18,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022700 | 3/4″ (19,05) | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022710 | 19,5-19,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022720 | 20,0-19,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022730 | 20,5-20,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022740 | 21,0-20,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022750 | 21,5-21,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022760 | 22,0-21,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022770 | 22,5-22,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022780 | 23,0-22,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022790 | 23,5-23,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022800 | 24,0-23,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022810 | 24,5-24,0 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022820 | 25,0-24,5 | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022830 | 1″ (25,4) | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022840 | 26,0-25,8* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022850 | 27,0-26,8* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022860 | 28,0-27,8* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022870 | 29,0-28,8* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022880 | 30,0-29,8* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022890 | 31,0-30,8* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022900 | 1-1/4″ (31,75)* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
| HEI.6022910 | 32,0-31,8* | Premium | maks. 5 µm | 35,05 | 52 |
Sık sorulan sorular
OZ25 pens hangi hassasiyet sınıflarında var?
Grade 2 (salgı maks. 15-20 µm), Grade 1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) olmak üzere üç sınıfta, her sınıfta aynı 62 ölçü seçeneğiyle sunulur.
OZ25 pens hangi çap aralığını sıkar?
Ø1,5-32 mm; Ø25 mm'ye kadar pens başına 0,5 mm, Ø25,8-32 mm arasında 0,2 mm sıkma aralığı vardır. İnç ölçüler de mevcuttur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



