Heikenei ER32 İnç Ölçülü Pens DIN 6499, 1/16″-1″
1/16"-1" arası inç ölçülü ER32 pensler, DIN 6499, üç hassasiyet sınıfında.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER32 İnç Ölçülü Pens DIN 6499, 1/16"-1": Heikenei ER32 inç ölçülü pensler, 1/16" ile 1" arasındaki sap çapları için DIN 6499 / ISO 15488-B standardında üretilir.
Her ölçü Grade 2 (maks. 15-20 µm salgı), Grade 1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) olmak üzere üç hassasiyet sınıfında sunulur. Toplam 28 inç ölçüsü vardır.
Öne çıkan özellikler
- Sıkma çapı: 1/16" – 1" (28 ölçü)
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Grade 2: maks. 15-20 µm salgı
- Grade 1: maks. 10 µm salgı
- Premium: maks. 5 µm salgı
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (inç) | Hassasiyet sınıfı | Salgı |
|---|---|---|---|
| HEI.6015120 | 1/16 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015130 | 3/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015140 | 1/8 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015150 | 5/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015160 | 3/16 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015170 | 7/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015180 | 1/4 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015190 | 9/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015200 | 5/16 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015210 | 11/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015220 | 3/8 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015230 | 13/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015240 | 7/16 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015250 | 15/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015260 | 1/2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015270 | 17/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015280 | 9/16 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015290 | 19/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015300 | 5/8 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015310 | 21/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015320 | 11/16 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015330 | 23/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015340 | 3/4 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015350 | 25/32 | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015360 | 13/16* | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015370 | 7/8* | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015380 | 15/16* | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015390 | 1* | Grade 2 | maks. 15-20 µm |
| HEI.6015400 | 1/16 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015410 | 3/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015420 | 1/8 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015430 | 5/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015440 | 3/16 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015450 | 7/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015460 | 1/4 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015470 | 9/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015480 | 5/16 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015490 | 11/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015500 | 3/8 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015510 | 13/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015520 | 7/16 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015530 | 15/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015540 | 1/2 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015550 | 17/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015560 | 9/16 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015570 | 19/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015580 | 5/8 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015590 | 21/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015600 | 11/16 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015610 | 23/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015620 | 3/4 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015630 | 25/32 | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015640 | 13/16* | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015650 | 7/8* | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015660 | 15/16* | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015670 | 1* | Grade 1 | maks. 10 µm |
| HEI.6015680 | 1/16 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015690 | 3/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015700 | 1/8 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015710 | 5/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015720 | 3/16 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015730 | 7/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015740 | 1/4 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015750 | 9/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015760 | 5/16 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015770 | 11/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015780 | 3/8 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015790 | 13/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015800 | 7/16 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015810 | 15/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015820 | 1/2 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015830 | 17/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015840 | 9/16 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015850 | 19/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015860 | 5/8 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015870 | 21/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015880 | 11/16 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015890 | 23/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015900 | 3/4 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015910 | 25/32 | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015920 | 13/16* | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015930 | 7/8* | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015940 | 15/16* | Premium | maks. 5 µm |
| HEI.6015950 | 1* | Premium | maks. 5 µm |
Sık sorulan sorular
ER32 inç pensler hangi ölçülerde var?
1/16" ile 1" arasında 28 ölçü vardır: 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1.
Grade 2, Grade 1 ve Premium arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: Grade 2 maks. 15-20 µm, Grade 1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



