Heikenei ERC20 Sızdırmaz İnç Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 1/8-1/2″
İçten soğutmalı takımlar için ERC20 sızdırmaz pens, 1/8-1/2", DIN 6499 / ISO 15488, üç hassasiyet sınıfı.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ERC20 Sızdırmaz İnç Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 1/8-1/2": Heikenei ERC20 sızdırmaz pensler, içten soğutmalı takımların ER20 pens tutucularda bağlanması için üretilir. 1/8-1/2" aralığında inç kademeli 12 sıkma çapı ve üç hassasiyet sınıfı vardır.
Pensler DIN 6499 / ISO 15488 normundadır; dış çap D 20,5 mm, boy L 31,5 mm. GRADE-2 sınıfında salgı maks. 15-20 mikron, GRADE-1'de maks. 10 mikron, PREMIUM'da maks. 5 mikrondur.
Öne çıkan özellikler
- Tip: ERC (sızdırmaz, içten soğutmalı takımlar için), ölçü 20
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488
- Sıkma aralığı: 1/8-1/2", 12 çap
- Hassasiyet sınıfları: GRADE-2 (maks. 15-20 mikron), GRADE-1 (maks. 10 mikron), PREMIUM (maks. 5 mikron)
- Pens ölçüleri: D 20,5 mm, L 31,5 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Tip | Ölçü | Sıkma çapı (inç) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | Norm | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6017920 | ERC | 20 | 1/8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6017930 | ERC | 20 | 5/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6017940 | ERC | 20 | 3/16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6017950 | ERC | 20 | 7/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6017960 | ERC | 20 | 1/4 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6017970 | ERC | 20 | 9/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6017980 | ERC | 20 | 5/16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6017990 | ERC | 20 | 11/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018000 | ERC | 20 | 3/8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018010 | ERC | 20 | 13/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018020 | ERC | 20 | 7/16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018030 | ERC | 20 | 1/2 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018040 | ERC | 20 | 1/8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018050 | ERC | 20 | 5/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018060 | ERC | 20 | 3/16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018070 | ERC | 20 | 7/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018080 | ERC | 20 | 1/4 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018090 | ERC | 20 | 9/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018100 | ERC | 20 | 5/16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018110 | ERC | 20 | 11/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018120 | ERC | 20 | 3/8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018130 | ERC | 20 | 13/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018140 | ERC | 20 | 7/16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018150 | ERC | 20 | 1/2 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018160 | ERC | 20 | 1/8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018170 | ERC | 20 | 5/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018180 | ERC | 20 | 3/16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018190 | ERC | 20 | 7/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018200 | ERC | 20 | 1/4 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018210 | ERC | 20 | 9/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018220 | ERC | 20 | 5/16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018230 | ERC | 20 | 11/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018240 | ERC | 20 | 3/8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018250 | ERC | 20 | 13/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018260 | ERC | 20 | 7/16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6018270 | ERC | 20 | 1/2 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 20,5 mm | 31,5 mm |
Sık sorulan sorular
GRADE-2, GRADE-1 ve PREMIUM sınıfları arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: GRADE-2 maks. 15-20 mikron, GRADE-1 maks. 10 mikron, PREMIUM maks. 5 mikron.
Hangi sıkma çapları var?
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2 inç; her çap üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



