Heikenei ERC25 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-16 mm
İçten soğutmalı takımlar için ERC25 sızdırmaz pens, 3-16 mm, DIN 6499 / ISO 15488-B, üç hassasiyet sınıfı.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ERC25 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-16 mm: Heikenei ERC25 sızdırmaz pensler, içten soğutmalı takımların ER25 pens tutucularda bağlanması için üretilir. 3-16 mm aralığında 1 mm kademeli 14 sıkma çapı ve üç hassasiyet sınıfı vardır.
Pensler DIN 6499 / ISO 15488-B normundadır; dış çap D 25,5 mm, boy L 34 mm. GRADE-2 sınıfında salgı maks. 15-20 mikron, GRADE-1'de maks. 10 mikron, PREMIUM'da maks. 5 mikrondur.
Öne çıkan özellikler
- Tip: ERC (sızdırmaz, içten soğutmalı takımlar için), ölçü 25
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 3-16 mm, 14 çap
- Hassasiyet sınıfları: GRADE-2 (maks. 15-20 mikron), GRADE-1 (maks. 10 mikron), PREMIUM (maks. 5 mikron)
- Pens ölçüleri: D 25,5 mm, L 34 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Tip | Ölçü | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | Norm | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6008370 | ERC | 25 | 3 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008380 | ERC | 25 | 4 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008390 | ERC | 25 | 5 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008400 | ERC | 25 | 6 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008410 | ERC | 25 | 7 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008420 | ERC | 25 | 8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008430 | ERC | 25 | 9 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008440 | ERC | 25 | 10 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008450 | ERC | 25 | 11 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008460 | ERC | 25 | 12 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008470 | ERC | 25 | 13 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008480 | ERC | 25 | 14 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008490 | ERC | 25 | 15 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008500 | ERC | 25 | 16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008510 | ERC | 25 | 3 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008520 | ERC | 25 | 4 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008530 | ERC | 25 | 5 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008540 | ERC | 25 | 6 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008550 | ERC | 25 | 7 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008560 | ERC | 25 | 8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008570 | ERC | 25 | 9 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008580 | ERC | 25 | 10 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008590 | ERC | 25 | 11 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008600 | ERC | 25 | 12 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008610 | ERC | 25 | 13 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008620 | ERC | 25 | 14 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008630 | ERC | 25 | 15 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008640 | ERC | 25 | 16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008650 | ERC | 25 | 3 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008660 | ERC | 25 | 4 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008670 | ERC | 25 | 5 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008680 | ERC | 25 | 6 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008690 | ERC | 25 | 7 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008700 | ERC | 25 | 8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008710 | ERC | 25 | 9 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008720 | ERC | 25 | 10 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008730 | ERC | 25 | 11 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008740 | ERC | 25 | 12 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008750 | ERC | 25 | 13 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008760 | ERC | 25 | 14 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008770 | ERC | 25 | 15 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6008780 | ERC | 25 | 16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 25,5 mm | 34 mm |
Sık sorulan sorular
GRADE-2, GRADE-1 ve PREMIUM sınıfları arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: GRADE-2 maks. 15-20 mikron, GRADE-1 maks. 10 mikron, PREMIUM maks. 5 mikron.
Hangi sıkma çapları var?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm; her çap üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



