Accud 270 Serisi Ölçüm Uçları
Ölçüm Uçları. 203 model.
Üretici: Accud
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- 72 dünya markası
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Accud 270 Serisi Ölçüm Uçları: Accud markasının ölçüm uçları modelidir. Seride 203 model bulunur. Üretici: Accud, menşei: Çin.
Teknik veriler
| Kod | Varyant | Malzeme | L (mm) | SØD | ØD (mm) | SR (mm) | birim: mm 4 | D (mm) | W (mm) | Bilyalı uç | Ölçüm yüzeyi malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270-001-01 | A tipi Ø5 | karbür | 7,3 | ||||||||
| 270-001-02 | A tipi Ø5 | seramik | 7,3 B tipi | ||||||||
| 270-001-21 | çelik | 7,3 | 1 | ||||||||
| 270-001-210 | karbür | 6 * | 1 | ||||||||
| 270-001-22 | karbür | 7,3 | 1,5 | ||||||||
| 270-001-23 | karbür | 7,3 | 1,8 | ||||||||
| 270-001-220 | karbür | 7 * | 2 | ||||||||
| 270-001-24 | karbür | 7,3 | 2,5 | ||||||||
| 270-001-230 | karbür | 8 * | 3 | ||||||||
| 270-001-235 | karbür | 8,5 * | 3,5 | ||||||||
| 270-001-25 | karbür | 9 | 4 | ||||||||
| 270-001-245 | karbür | 9,5 * | 4,5 | ||||||||
| 270-001-250 | karbür | 10 * | 5 | ||||||||
| 270-001-255 | karbür | 10 * | 5,5 | ||||||||
| 270-001-260 | karbür | 10,5 * | 6 | ||||||||
| 270-001-270 | karbür | 11,5 * | 7 | ||||||||
| 270-002-01 | çelik | 5 | |||||||||
| 270-002-02 | çelik | 10 | |||||||||
| 270-002-03 | çelik | 15 | |||||||||
| 270-002-04 | çelik | 20 | |||||||||
| 270-002-05 | çelik | 25 | |||||||||
| 270-002-06 | çelik | 30 | |||||||||
| 270-003-01 | çelik | ||||||||||
| 270-004-01 | çelik | ||||||||||
| 270-004-02 | çelik | ||||||||||
| 270-004-03 | çelik | ||||||||||
| 270-004-04 | çelik | ||||||||||
| 270-004-10 | çelik | ||||||||||
| 270-005-01 | A tipi | çelik | 8 | ||||||||
| 270-005-02 | A tipi | çelik | 10 | ||||||||
| 270-005-11 | B tipi | çelik | 10 | ||||||||
| 270-005-12 | B tipi | çelik | 15 | ||||||||
| 270-005-13 | B tipi | çelik | 20 | ||||||||
| 270-005-14 | B tipi | çelik | 25 | ||||||||
| 270-005-15 | B tipi | çelik | 30 | ||||||||
| 270-005-21 | D tipi | karbür | |||||||||
| 270-010-01 | E tipi | çelik | 7 | ||||||||
| 270-010-02 | E tipi | çelik | 10,5 | ||||||||
| 270-006-01 | çelik | 3 | 0,45 | ||||||||
| 270-006-02 | çelik | 5 | 0,45 | ||||||||
| 270-006-03 | karbür | 3 | 1 | ||||||||
| 270-006-04 | karbür | 5 | 1 | ||||||||
| 270-006-05 | karbür | 8 | 1 | ||||||||
| 270-006-06 | karbür | 10 | 1 | ||||||||
| 270-006-07 | karbür | 20 | 1 | ||||||||
| 270-006-071 | karbür | 30 | 1 | ||||||||
| 270-006-08 | karbür | 40 | 1 | ||||||||
| 270-006-081 | karbür | 50 | 1 | ||||||||
| 270-006-09 | karbür | 5 | 1,5 | ||||||||
| 270-006-10 | karbür | 10 | 1,5 | ||||||||
| 270-006-11 | karbür | 13 | 1,5 | ||||||||
| 270-006-12 | karbür | 20 | 1,5 | ||||||||
| 270-006-121 | karbür | 30 | 1,5 | ||||||||
| 270-006-13 | karbür | 40 | 1,5 | ||||||||
| 270-006-131 | karbür | 50 | 1,5 | ||||||||
| 270-006-14 | karbür | 8 | 2 | ||||||||
| 270-006-141 | karbür | 10 | 2 | ||||||||
| 270-006-15 | karbür | 18 | 2 | ||||||||
| 270-006-151 | karbür | 20 | 2 | ||||||||
| 270-006-16 | karbür | 28 | 2 | ||||||||
| 270-006-161 | karbür | 30 | 2 | ||||||||
| 270-006-17 | karbür | 40 | 2 | ||||||||
| 270-006-171 | karbür | 50 | 2 | ||||||||
| 270-606-11 | seramik | 10 | 1 | ||||||||
| 270-606-12 | seramik | 20 | 1 | ||||||||
| 270-606-151 | seramik | 10 | 1,5 | ||||||||
| 270-606-152 | seramik | 20 | 1,5 | ||||||||
| 270-606-153 | seramik | 30 | 1,5 | ||||||||
| 270-606-154 | seramik | 40 | 1,5 | ||||||||
| 270-606-155 | seramik | 50 | 1,5 | ||||||||
| 270-606-21 | seramik | 10 | 2 | ||||||||
| 270-606-22 | seramik | 20 | 2 | ||||||||
| 270-606-23 | seramik | 30 | 2 | ||||||||
| 270-606-24 | seramik | 40 | 2 | ||||||||
| 270-606-25 | seramik | 50 | 2 | ||||||||
| 270-006-51 | karbür | 5 | 0. 5 | ||||||||
| 270-006-52 | karbür | 10 | 0. 5 | ||||||||
| 270-006-53 | karbür | 15 | 0. 5 | ||||||||
| 270-006-54 | karbür | 20 | 0. 5 | ||||||||
| 270-006-55 | karbür | 30 | 0. 5 | ||||||||
| 270-006-56 | karbür | 40 | 0. 5 | ||||||||
| 270-006-57 | karbür | 50 | 0. 5 | ||||||||
| 270-006-61 | karbür | 10 | 0. 6 | ||||||||
| 270-006-62 | karbür | 15 | 0. 6 | ||||||||
| 270-006-63 | karbür | 20 | 0. 6 | ||||||||
| 270-006-71 | karbür | 10 | 0. 7 | ||||||||
| 270-006-72 | karbür | 15 | 0,7 | ||||||||
| 270-006-73 | karbür | 20 | 0. 7 | ||||||||
| 270-006-81 | karbür | 5 | 0. 8 | ||||||||
| 270-006-82 | karbür | 10 | 0. 8 | ||||||||
| 270-006-83 | karbür | 15 | 0. 8 | ||||||||
| 270-006-84 | karbür | 20 | 0. 8 | ||||||||
| 270-006-85 | karbür | 30 | 0. 8 | ||||||||
| 270-006-86 | karbür | 40 | 0. 8 | ||||||||
| 270-006-87 | karbür | 50 | 0. 8 | ||||||||
| 270-006-91 | karbür | 10 | 0. 9 | ||||||||
| 270-006-92 | karbür | 15 | 0. 9 | ||||||||
| 270-006-93 | karbür | 20 | 0. 9 | ||||||||
| 270-006-217 | çelik | Ø5 | 2 | 0,15 | M2.5×0.45 | ||||||
| 270-006-211 | çelik | Ø5 | 2 | 0,15 | M2.5×0.45 | ||||||
| 270-006-212 | çelik | ØD | 2 | 0,15 | M2.5×0.45 | ||||||
| 270-006-213 | çelik | Radyüs (SR) | 2 | 0,15 | M2.5×0.45 | ||||||
| 270-006-214 | çelik | Radyüs (SR) | 2 | 0,15 YENİ | M2.5×0.45 | ||||||
| 270-006-2013 | karbür | 13 | 2 | 0,2 | |||||||
| 270-006-2022 | karbür | 22 | 2 | 0,2 | |||||||
| 270-006-2030 | karbür | 30 | 2 | 0,2 | |||||||
| 270-006-2040 | karbür | 40 | 2 | 0,2 | |||||||
| 270-006-2050 | karbür | 50 | 2 | 0,2 | |||||||
| 270-006-3513 | karbür | 13 | 2 | 0,35 | |||||||
| 270-006-3522 | karbür | 22 | 2 | 0,35 | |||||||
| 270-006-3530 | karbür | 30 | 2 | 0,35 | |||||||
| 270-006-3540 | karbür | 40 | 2 | 0,35 | |||||||
| 270-006-3550 | karbür | 50 | 2 | 0,35 | |||||||
| 270-007-01 | çelik | ||||||||||
| 270-008-01 | çelik | 0,4 | 2 | ||||||||
| 270-008-02 | çelik | 0,6 | 2 | ||||||||
| 270-008-03 | çelik | 1 | 4 | ||||||||
| 270-011-01 | karbür | 1 | |||||||||
| 270-011-02 | karbür | 1,5 | |||||||||
| 270-011-03 | karbür | 2 | |||||||||
| 270-011-04 | karbür | 2,5 | |||||||||
| 270-011-05 | karbür | 3 | |||||||||
| 270-011-06 | karbür | 3,5 | |||||||||
| 270-011-07 | karbür | 4 | |||||||||
| 270-011-08 | karbür | 4,5 | |||||||||
| 270-011-09 | karbür | 5 | |||||||||
| 270-011-10 | karbür | 5,5 | |||||||||
| 270-011-11 | karbür | 6 | |||||||||
| 270-011-12 | karbür | 6,5 | |||||||||
| 270-011-14 | karbür | 7 | |||||||||
| 270-011-16 | karbür | 8 | |||||||||
| 270-011-18 | karbür | 9 | |||||||||
| 270-011-20 | karbür | 10 | |||||||||
| 270-011-24 | karbür | 12 | |||||||||
| 270-012-11 | karbür | 10 | 1 | YENİ | |||||||
| 270-012-12 | karbür | 20 | 1 | YENİ | |||||||
| 270-012-13 | karbür | 30 | 1 | YENİ | |||||||
| 270-012-14 | karbür | 40 | 1 | YENİ | |||||||
| 270-012-15 | karbür | 50 | 1 | YENİ | |||||||
| 270-012-151 | karbür | 10 | 1,5 | YENİ | |||||||
| 270-012-152 | karbür | 20 | 1,5 | YENİ | |||||||
| 270-012-153 | karbür | 30 | 1,5 | YENİ | |||||||
| 270-012-155 | karbür | 50 | 1,5 | YENİ | |||||||
| 270-012-21 | karbür | 10 | 2 | YENİ | |||||||
| 270-012-22 | karbür | 20 | 2 | YENİ | |||||||
| 270-012-23 | karbür | 30 | 2 | YENİ | |||||||
| 270-012-24 | karbür | 40 | 2 | YENİ | |||||||
| 270-012-011 | yakut | 10 | 1 | ||||||||
| 270-012-012 | yakut | 20 | 1 | ||||||||
| 270-012-013 | yakut | 30 | 1 | ||||||||
| 270-012-014 | yakut | 40 | 1 | ||||||||
| 270-012-015 | yakut | 50 | 1 | ||||||||
| 270-012-021 | yakut | 10 | 2 | ||||||||
| 270-012-022 | yakut | 20 | 2 | ||||||||
| 270-012-023 | yakut | 30 | 2 | ||||||||
| 270-012-024 | yakut | 40 | 2 | ||||||||
| 270-012-025 | yakut | 50 | 2 | ||||||||
| 270-020-04 | 4 | karbür | |||||||||
| 270-020-05 | 5 | karbür | |||||||||
| 270-020-06 | 6 | karbür | |||||||||
| 270-020-08 | 8 | karbür | |||||||||
| 270-020-10 | 10 | karbür | |||||||||
| 270-001-03 | |||||||||||
| 270-001-91 | |||||||||||
| 270-001-04 | |||||||||||
| 270-001-05 | |||||||||||
| 270-001-06 | |||||||||||
| 270-001-07 | |||||||||||
| 270-001-08 | |||||||||||
| 270-001-09 | |||||||||||
| 270-001-10 | |||||||||||
| 270-001-11 | |||||||||||
| 270-001-12 | |||||||||||
| 270-001-13 | |||||||||||
| 270-001-14 | |||||||||||
| 270-001-15 | |||||||||||
| 270-001-16 | |||||||||||
| 270-000-220 | |||||||||||
| 270-010-16 | |||||||||||
| 270-006-22 | |||||||||||
| 270-006-255 | |||||||||||
| 270-006-313 | |||||||||||
| 270-006-317 | |||||||||||
| 270-006-322 | |||||||||||
| 270-006-330 | |||||||||||
| 270-006-340 | |||||||||||
| 270-006-21 | |||||||||||
| 270-006-23 | |||||||||||
| 270-006-24 | |||||||||||
| 270-006-450 | |||||||||||
| 270-011-13 | |||||||||||
| 270-012-154 | |||||||||||
| 270-012-25 | |||||||||||
| 270-012-251 | |||||||||||
| 270-012-252 | |||||||||||
| 270-012-253 | |||||||||||
| 270-012-254 | |||||||||||
| 270-012-255 | |||||||||||
| 270-012-31 | |||||||||||
| 270-012-32 | |||||||||||
| 270-012-33 | |||||||||||
| 270-012-34 | |||||||||||
| 270-012-35 |
Sıkça sorulan sorular
Hangi modeli seçmeliyim?
Modeller ölçüm aralığı ve teknik özelliklere göre ayrılır; ihtiyacınız olan aralığı teknik tablodan seçip ilgili kodla teklif isteyebilirsiniz.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



