MTE HSS Silindirik Saplı Parmak FREZE – BW
Üretici: MTE / Makina Takım Endüstrisi
Menşei: Türkiye
Kullanım Yeri: Özellikle yumuşak ve uzun talaş veren düşük alaşımlı çelik, alüminyum, bakır alaşımları, termoplastik ile plastik malzemelerin alın ve yan yüzey frezelemelerinde kullanılır.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
Kısa
| Ürün kodu | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z kanal sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| B00276190200 | 2.0 | 6 | 51 | 7 | 3 |
| B00276190300 | 3.0 | 6 | 52 | 8 | 3 |
| B00276190400 | 4.0 | 6 | 55 | 11 | 3 |
| B00276190500 | 5.0 | 6 | 57 | 13 | 3 |
| B00276190600 | 6.0 | 6 | 57 | 13 | 3 |
| B00276190800 | 8.0 | 10 | 69 | 19 | 3 |
| B00276191000 | 10.0 | 10 | 72 | 22 | 3 |
| B00276191200 | 12.0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
| B00276191400 | 14.0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
| B00276191600 | 16.0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
| B00276191800 | 18.0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
| B00276192000 | 20.0 | 20 | 104 | 38 | 4 |
| B00257192200 | 22.0 | 20 | 104 | 38 | 4 |
| B00257192400 | 24.0 | 25 | 121 | 45 | 4 |
| B00257192500 | 25.0 | 25 | 121 | 45 | 4 |
| B00257192600 | 26.0 | 25 | 121 | 45 | 4 |
| B00257192800 | 28.0 | 25 | 121 | 45 | 4 |
| B00257193000 | 30.0 | 25 | 121 | 45 | 4 |
| B00257193200 | 32.0 | 32 | 133 | 53 | 4 |
Uzun
| Ürün kodu | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z kanal sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| B00276230300 | 3 | 6 | 56 | 12 | 3 |
| B00276230400 | 4 | 6 | 63 | 19 | 4 |
| B00276230500 | 5 | 6 | 68 | 24 | 4 |
| B00276230600 | 6 | 6 | 68 | 24 | 4 |
| B00276230800 | 8 | 10 | 88 | 38 | 4 |
| B00276231000 | 10 | 10 | 95 | 45 | 4 |
| B00276231200 | 12 | 12 | 110 | 53 | 4 |
| B00276231400 | 14 | 12 | 110 | 53 | 4 |
| B00276231600 | 16 | 16 | 123 | 63 | 4 |
| B00276231800 | 18 | 16 | 123 | 63 | 4 |
| B00276232000 | 20 | 20 | 141 | 75 | 4 |
| B00257232200 | 22 | 20 | 141 | 75 | 5 |
| B00257232400 | 24 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257232500 | 25 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257232600 | 26 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257232800 | 28 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257233000 | 30 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257233200 | 32 | 32 | 186 | 106 | 6 |


