PM MTE Jüpiter Düz Kanallı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00825000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00825000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00825000600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B00825000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00825001000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B00825001200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B10825000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10825000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10825000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10825000600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B10825000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10825001000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B10825001200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B11825000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11825000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11825000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11825000600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B11825000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11825001000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B11825001200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B13825000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13825000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13825000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13825000600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B13825000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13825001000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B13825001200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B20825000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20825000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20825000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20825000600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B20825000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20825001000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B20825001200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825101200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B00825101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00825101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00825101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B00825102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B10825101200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B10825101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10825101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10825101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B10825102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B11825101200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B11825101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11825101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11825101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B11825102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B13825101200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B13825101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13825101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13825101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B13825102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B20825101200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B20825101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20825101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20825101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B20825102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |