MTE Neptün Eğik Ağızlı Yüksek Performans Kılavuzu
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00801010300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00801010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00801010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00801010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B00801010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00801011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B00801011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B10801010300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10801010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10801010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10801010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B10801010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10801011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B10801011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B11801010300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11801010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11801010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11801010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B11801010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11801011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B11801011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B13801010300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13801010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13801010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13801010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B13801010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13801011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B13801011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B20801010300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20801010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20801010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20801010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B20801010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20801011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B20801011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00801111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B00801111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00801111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00801111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B00801112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B10801111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B10801111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10801111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10801111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B10801112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B11801111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B11801111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11801111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11801111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B11801112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B13801111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B13801111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13801111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13801111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B13801112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B20801111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B20801111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20801111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20801111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B20801112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |