PM MTE Neptün Eğik Ağızlı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00821010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00821010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00821010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00821010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B00821010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00821011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B00821011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B10821010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10821010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10821010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10821010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B10821010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10821011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B10821011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B11821010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11821010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11821010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11821010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B11821010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11821011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B11821011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B13821010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13821010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13821010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13821010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B13821010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13821011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B13821011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B20821010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20821010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20821010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20821010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B20821010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20821011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B20821011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00821111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B00821111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00821111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00821111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B00821112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B10821111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B10821111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10821111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10821111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B10821112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B11821111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B11821111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11821111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11821111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B11821112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B13821111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B13821111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13821111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13821111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B13821112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B20821111200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B20821111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20821111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20821111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B20821112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |