PRO-X Küresel Karbür Parmak FREZE
Üretici: PRO-X
Menşei: Kore
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
KOD | Küresel Freze Çapı R (±0.02) | Freze Çapı | Şaft Çapı | Kesme Kenarı Boyu | Tam Boy |
---|---|---|---|---|---|
PPF-22010 | R 0.5 | 1.0 | 3 | 3 | 39 |
PPF-22015 | R 0.75 | 1.5 | 3 | 5 | 39 |
PPF-22020 | R 1.0 | 2.0 | 3 | 7 | 39 |
PPF-22025 | R 1.25 | 2.5 | 3 | 8 | 39 |
PPF-22030 | R 1.5 | 3.0 | 3 | 8 | 39 |
PPF-22040 | R 2.0 | 4.0 | 4 | 14 | 51 |
PPF-22050 | R 2.5 | 5.0 | 5 | 16 | 51 |
PPF-22060 | R 3.0 | 6.0 | 6 | 19 | 64 |
PPF-22080 | R 4.0 | 8.0 | 8 | 21 | 64 |
PPF-22100 | R 5.0 | 10.0 | 10 | 22 | 70 |
PPF-22111 | R 5.5 | 11.0 | 11 | 25 | 70 |
PPF-22112 | R 6.0 | 12.0 | 12 | 25 | 76 |
PPF-22120 | R 8.0 | 16.0 | 16 | 32 | 89 |
PPF-22160 | R 10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 102 |
[/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]