DHF UNE Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
UNE KARBÜR FREZE
UNER KARBÜR FREZE
UDE KARBÜR FREZE
LNE KARBÜR FREZE
LNH KARBÜR FREZE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DHF UNE KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | D3 | R | L1 | L2 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNE1004 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
UNE1006 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
UNE1008 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
UNE1010 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
UNE1012 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
UNE1504 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
UNE1508 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
UNE1510 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
UNE1512 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
UNE2008 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 6 |
UNE2010 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 6 |
UNE2012 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 6 |
UNE2016 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 6 |
UNE3008 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 6 |
UNE3012 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 6 |
UNE3016 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 6 |
UNE3020 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 6 |
UNE4010 | 4.0 | 3.88 | 0.2 | 4 | 10 | 50 | 6 |
UNE4016 | 4.0 | 3.88 | 0.2 | 4 | 16 | 50 | 6 |
UNE4020 | 4.0 | 3.88 | 0.2 | 4 | 20 | 60 | 6 |
DHF UNER KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | D3 | R | L1 | L2 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNER1006 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UNER1008 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UNER1010 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UNER1012 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UNER1508 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UNER1510 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UNER1512 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UNER1516 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UNER2008 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UNER2010 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UNER2012 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UNER2016 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UNER2020 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UNER2510 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UNER2512 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UNER2516 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UNER2520 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UNER3010 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 10 | 50 | 6 |
UNER3012 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 6 |
UNER3016 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 16 | 50 | 6 |
UNER3020 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 20 | 60 | 6 |
UNER3025 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 25 | 60 | 6 |
DHF UDE KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
UDE0201 | 0.2 | 0.18 | 0.3 | 1 | 50 | 4 |
UDE0202 | 0.2 | 0.18 | 0.3 | 2 | 50 | 4 |
UDE0301 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 1 | 50 | 4 |
UDE0302 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 2 | 50 | 4 |
UDE0303 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 3 | 50 | 4 |
UDE0402 | 0.4 | 0.36 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
UDE0403 | 0.4 | 0.36 | 0.6 | 3 | 50 | 4 |
UDE0404 | 0.4 | 0.36 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
UDE0502 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
UDE0504 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
UDE0506 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
UDE0602 | 0.6 | 0.55 | 0.9 | 2 | 50 | 4 |
UDE0604 | 0.6 | 0.55 | 0.9 | 4 | 50 | 4 |
UDE0606 | 0.6 | 0.55 | 0.9 | 6 | 50 | 4 |
UDE0702 | 0.7 | 0.65 | 1 | 2 | 50 | 4 |
UDE0704 | 0.7 | 0.65 | 1 | 4 | 50 | 4 |
UDE0706 | 0.7 | 0.65 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UDE0802 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 2 | 50 | 4 |
UDE0804 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
UDE0806 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
UDE0808 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
UDE1006 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UDE1008 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UDE1010 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UDE1012 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UDE1206 | 1.2 | 1.15 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
UDE1208 | 1.2 | 1.15 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
UDE1210 | 1.2 | 1.15 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
UDE1508 | 1.5 | 1.44 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UDE1510 | 1.5 | 1.44 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UDE1512 | 1.5 | 1.44 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UDE1516 | 1.5 | 1.44 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UDE2008 | 2.0 | 1.92 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UDE2010 | 2.0 | 1.92 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UDE2012 | 2.0 | 1.92 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UDE2016 | 2.0 | 1.92 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UDE2020 | 2.0 | 1.92 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UDE2510 | 2.5 | 2.40 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UDE2512 | 2.5 | 2.40 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UDE2516 | 2.5 | 2.40 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UDE2520 | 2.5 | 2.40 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UDE3010 | 3.0 | 2.90 | 4 | 10 | 50 | 6 |
UDE3012 | 3.0 | 2.90 | 4 | 12 | 50 | 6 |
UDE3016 | 3.0 | 2.90 | 4 | 16 | 50 | 6 |
UDE3020 | 3.0 | 2.90 | 4 | 20 | 60 | 6 |
UDE3025 | 3.0 | 2.90 | 4 | 25 | 60 | 6 |
DHF LNE KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNE0502 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
LNE0504 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
LNE0506 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
LNE1006 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
LNE1008 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
LNE1010 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
LNE1012 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
LNE1508 | 1.5 | 1.45 | 2 | 8 | 50 | 4 |
LNE1510 | 1.5 | 1.45 | 2 | 10 | 50 | 4 |
LNE1512 | 1.5 | 1.45 | 2 | 12 | 50 | 4 |
LNE1516 | 1.5 | 1.45 | 2 | 16 | 50 | 4 |
LNE2008 | 2.0 | 1.92 | 3 | 8 | 50 | 4 |
LNE2010 | 2.0 | 1.92 | 3 | 10 | 50 | 4 |
LNE2012 | 2.0 | 1.92 | 3 | 12 | 50 | 4 |
LNE2016 | 2.0 | 1.92 | 3 | 16 | 50 | 4 |
LNE2020 | 2.0 | 1.92 | 3 | 20 | 50 | 4 |
LNE2510 | 2.5 | 2.42 | 3 | 10 | 50 | 4 |
LNE2512 | 2.5 | 2.42 | 3 | 12 | 50 | 4 |
LNE2516 | 2.5 | 2.42 | 3 | 16 | 50 | 4 |
LNE2520 | 2.5 | 2.42 | 3 | 20 | 50 | 4 |
LNE3010 | 3.0 | 2.90 | 4 | 10 | 50 | 6 |
LNE3012 | 3.0 | 2.90 | 4 | 12 | 50 | 6 |
LNE3016 | 3.0 | 2.90 | 4 | 16 | 50 | 6 |
LNE3020 | 3.0 | 2.90 | 4 | 20 | 60 | 6 |
LNE3025 | 3.0 | 2.90 | 4 | 25 | 60 | 6 |
DHF LNH KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNH1006 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
LNH1008 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
LNH1010 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
LNH1012 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
LNH1508 | 1.5 | 1.45 | 2 | 8 | 50 | 4 |
LNH1510 | 1.5 | 1.45 | 2 | 10 | 50 | 4 |
LNH1512 | 1.5 | 1.45 | 2 | 12 | 50 | 4 |
LNH1516 | 1.5 | 1.45 | 2 | 16 | 50 | 4 |
LNH2008 | 2.0 | 1.92 | 3 | 8 | 50 | 4 |
LNH2010 | 2.0 | 1.92 | 3 | 10 | 50 | 4 |
LNH2012 | 2.0 | 1.92 | 3 | 12 | 50 | 4 |
LNH2016 | 2.0 | 1.92 | 3 | 16 | 50 | 4 |
LNH2020 | 2.0 | 1.92 | 3 | 20 | 50 | 4 |
LNH2510 | 2.5 | 2.42 | 3 | 10 | 50 | 4 |
LNH2512 | 2.5 | 2.42 | 3 | 12 | 50 | 4 |
LNH2516 | 2.5 | 2.42 | 3 | 16 | 50 | 4 |
LNH2520 | 2.5 | 2.42 | 3 | 20 | 50 | 4 |
LNH3010 | 3.0 | 2.90 | 4 | 10 | 50 | 6 |
LNH3012 | 3.0 | 2.90 | 4 | 12 | 50 | 6 |
LNH3016 | 3.0 | 2.90 | 4 | 16 | 50 | 6 |
LNH3020 | 3.0 | 2.90 | 4 | 20 | 60 | 6 |
LNH3025 | 3.0 | 2.90 | 4 | 25 | 60 | 6 |