PLD El Takım Kılavuzu DIN351 / HSS C.351
Üretici: PLD
Menşei: ÇİN
ANA KULLANIM
• Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm2)
ARA KULLANIM
• Yapısal çelikler (max. 500N/mm2)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| d1 | P | l1 | l2 | d2 | a | z | Matkap Çapı Ømm | HSS C.351 FİYAT KODU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 3/32″ | 48 | 34 | 10 | 3.15 | 2.5 | 3 | 1.75 | 08024 | 
| W 1/8″ | 40 | 37 | 12 | 4 | 3.15 | 3 | 2.4 | 08025 | 
| W 5/32″ | 32 | 41 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 08026 | 
| W 3/16″ | 24 | 44 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 08027 | 
| W 7/32″ | 24 | 44 | 18 | 5.6 | 4.5 | 3 | 4.3 | 08028 | 
| W 1/4″ | 20 | 48 | 22 | 6.3 | 5 | 3 | 4.9 | 08029 | 
| W 5/16″ | 18 | 51 | 26 | 5.6 | 4.5 | 3 | 6.4 | 08030 | 
| W 3/8″ | 16 | 60 | 26 | 7.1 | 5.6 | 3 | 7.7 | 08031 | 
| W 7/16″ | 14 | 60 | 28 | 8 | 6.3 | 3 | 9.1 | 08032 | 
| W 1/2″ | 12 | 70 | 32 | 9 | 7.1 | 3 | 10.3 | 08033 | 
| W 9/16″ | 12 | 70 | 32 | 9 | 7.1 | 3 | 11.8 | 08034 | 
| W 5/8″ | 11 | 80 | 36 | 12.5 | 10 | 3 | 13.25 | 08035 | 
| W 3/4″ | 10 | 90 | 40 | 14 | 11.2 | 3 | 16.25 | 08036 | 
| W 7/8″ | 9 | 100 | 45 | 18 | 14 | 3 | 19 | 08037 | 
| W 1″ | 8 | 100 | 45 | 20 | 16 | 3 | 21.75 | 08038 | 
 
			
					


 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	