TEMAK ER Kılavuz Pensleri DIN-6499-B
Üretici: TEMAK
Menşei: TÜRKİYE
Özellikler
• Sertlik : 45-49 HRC
• Salgı : DIN 6499 / 1.SINIF
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
ER 16 KILAVUZ PENSLERİ |
---|
D=16.7 mm / L=27.5 mm |
SİP. NR. | Ø (mm) | □ (mm) | FİYAT KODU |
---|---|---|---|
ER16-3.5×2.7 | 3.5 | 2.7 | 00319 |
ER16-4×3.2 | 4 | 3.2 | 00320 |
ER16-4.5×3.4 | 4.5 | 3.4 | 00321 |
ER16-6×4.9 | 6 | 4.9 | 00322 |
ER16-7×5.5 | 7 | 5.5 | 00323 |
ER16-8×6.3 | 8 | 6.3 | 00324 |
ER 20 KILAVUZ PENSLERİ |
---|
D=20,7 mm / L=31,5 mm |
SİP. NR. | Ø (mm) |
□ (mm) |
FİYAT KODU |
---|---|---|---|
ER20-3,5×2,7 | 3,5 | 2,7 | 00325 |
ER20-4×3,2 | 4 | 3,2 | 00326 |
ER20-4,5×3,4 | 4,5 | 3,4 | 00327 |
ER20-6×4,9 | 6 | 4,9 | 00328 |
ER20-7×5,5 | 7 | 5,5 | 00329 |
ER20-8×6,3 | 8 | 6,3 | 00330 |
ER20-9×7,1 | 9 | 7,1 | 00331 |
ER20-10×8 | 10 | 8 | 00332 |
ER20-11×9 | 11 | 9 | 00333 |
ER20-12×9 | 12 | 9 | 00334 |
ER 25 KILAVUZ PENSLERİ |
---|
D=25,7 mm / L=34 mm |
SİP. NR. | Ø (mm) |
□ (mm) |
FİYAT KODU |
---|---|---|---|
ER25-3,5×2,7 | 3,5 | 2,7 | 00335 |
ER25-4×3,2 | 4 | 3,2 | 00336 |
ER25-4,5×3,4 | 4,5 | 3,4 | 00337 |
ER25-6×4,9 | 6 | 4,9 | 00338 |
ER25-7×5,5 | 7 | 5,5 | 00339 |
ER25-8×6,3 | 8 | 6,3 | 00340 |
ER25-9×7,1 | 9 | 7,1 | 00341 |
ER25-10×8 | 10 | 8 | 00342 |
ER25-11×9 | 11 | 9 | 00343 |
ER25-12×9 | 12 | 9 | 00344 |
ER25-14×11,2 | 14 | 11,2 | 00345 |
ER25-16×12,5 | 16 | 12,5 | 00346 |
KILAVUZ ÖLÇÜLERİ VE STANDARTLAR | |
---|---|
0x□ (mm) |
STANDART |
3,5×2,7 | DiN |
4×3,2 | ISO / JIS |
4,5×3,4 | DiN |
6×4,9 | DiN |
7×5,5 | DiN / JIS |
8×6,3 | DiN / JIS |
9×7,1 | DiN / JIS |
10×8 | DiN / JIS |
11×9 | DiN |
12×9 | DiN |
14×11,2 | DiN / IS0 / JIS |
16×12,5 | DiN / ISO |
ER 32 KILAVUZ PENSLERİ |
---|
D=32,7 mm / L=40 mm |
SİP. NR. | Ø (mm) |
□ (mm) |
FİYAT KODU |
---|---|---|---|
ER32-3,5×2,7 | 3,5 | 2,7 | 00347 |
ER32-4×3,2 | 4 | 3,2 | 00348 |
ER32-4,5×3,4 | 4,5 | 3,4 | 00349 |
ER32-6×4,9 | 6 | 4,9 | 00350 |
ER32-7×5,5 | 7 | 5,5 | 00351 |
ER32-8×6,3 | 8 | 6,3 | 00352 |
ER32-9×7,1 | 9 | 7,1 | 00353 |
ER32-10×8 | 10 | 8 | 00354 |
ER32-11×9 | 11 | 9 | 00355 |
ER32-12×9 | 12 | 9 | 00356 |
ER32-14×11,2 | 14 | 11,2 | 00357 |
ER32-16×12,5 | 16 | 12,5 | 00358 |
ER32-18×14,5 | 18 | 14,5 | 00359 |
ER32-20×16 | 20 | 16 | 00360 |
ER 40 KILAVUZ PENSLERİ |
---|
D=40,7 mm / L=46 mm |
SİP. NR. | Ø (mm) |
□ (mm) |
FİYAT KODU |
---|---|---|---|
ER40-3,5×2,7 | 3,5 | 2,7 | 00361 |
ER40-4×3,2 | 4 | 3,2 | 00362 |
ER40-4,5×3,4 | 4,5 | 3,4 | 00363 |
ER40-6×4,9 | 6 | 4,9 | 00364 |
ER40-7×5,5 | 7 | 5,5 | 00365 |
ER40-8×6,3 | 8 | 6,3 | 00366 |
ER40-9×7,1 | 9 | 7,1 | 00367 |
ER40-10×8 | 10 | 8 | 00368 |
ER40-11×9 | 11 | 9 | 00369 |
ER40-12×9 | 12 | 9 | 00370 |
ER40-14×11,2 | 14 | 11,2 | 00371 |
ER40-16×12,5 | 16 | 12,5 | 00372 |
ER40-18×14,5 | 18 | 14,5 | 00373 |
ER40-20×16 | 20 | 16 | 00374 |
ER40-22×18 | 22 | 18 | 00375 |
ER40-25×20 | 25 | 20 | 00376 |
KILAVUZ ÖLÇÜLERİ VE STANDARTLAR | |
---|---|
Ø x (mm) |
STANDART |
3,5×2,7 | DIN |
4×3,2 | ISO / JIS |
4,5×3,4 | DIN |
6×4,9 | DIN |
7×5,5 | DIN / JIS |
8×6,3 | DIN / ISO |
9×7,1 | DIN / ISO |
10×8 | DIN / ISO |
11×9 | DIN |
12×9 | DIN |
14×11,2 | DIN / ISO / JIS |
16×12,5 | DIN / ISO |
18×14,5 | DIN / ISO |
20×16 | DIN / ISO |
22×18 | DIN |
25×20 | DIN |