PLD SOL MAKİNA KILAVUZU DIN 374C / HSS C.374DL Düz Kanal
Üretici: PLD
Menşei: ÇİN
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
ANA KULLANIM
• Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm2)
• Yalın Dökme demir (max. 800N/mm2)
• Yapısal çelikler (max. 500N/mm2)
• Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm2)
• Yalın Dökme demir (max. 800N/mm2)
• Yapısal çelikler (max. 500N/mm2)
HSS: Yüksek hız çeliği
| d1 | P | l1 | l2 | d2 | a | z | Matkap Çapı Ømm | HSS C.374DL FİYAT KUUU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5.2 | 07550 | 
| M8 | 1 | 90 | 18 | 6 | 4.9 | 3 | 7 | 07551 | 
| M8 | 0.75 | 80 | 15 | 6 | 4.9 | 3 | 7.2 | 07552 | 
| M10 | 1.25 | 100 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 | 07553 | 
| M10 | 1 | 90 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 9 | 07554 | 
| M12 | 1.5 | 100 | 21 | 9 | 7 | 3 | 10.5 | 07555 | 
| M12 | 1.25 | 100 | 21 | 9 | 7 | 3 | 10.8 | 07556 | 
| M12 | 1 | 100 | 21 | 9 | 7 | 3 | 11 | 07557 | 
| M14 | 1.5 | 100 | 21 | 11 | 9 | 3 | 12.5 | 07558 | 
| M14 | 1.25 | 100 | 21 | 11 | 9 | 3 | 12.8 | 07559 | 
| M14 | 1 | 100 | 21 | 11 | 9 | 3 | 13 | 07560 | 
| M16 | 1.5 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 14.5 | 07561 | 
| M16 | 1 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 15 | 07562 | 
| M18 | 1.5 | 110 | 24 | 14 | 11 | 3 | 16.5 | 07563 | 
| M18 | 1 | 110 | 24 | 14 | 11 | 3 | 17 | 07564 | 
| M20 | 2 | 140 | 30 | 16 | 12 | 3 | 18 | 07565 | 
| M20 | 1.5 | 125 | 24 | 16 | 12 | 3 | 18.5 | 07566 | 
| M20 | 1 | 125 | 24 | 16 | 12 | 3 | 19 | 07567 | 
| M22 | 2 | 140 | 30 | 18 | 14.5 | 3 | 20 | 07568 | 
| M22 | 1.5 | 125 | 24 | 18 | 14.5 | 3 | 20.5 | 07569 | 
| M24 | 2 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 22 | 07570 | 
| M24 | 1.5 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 22.5 | 07571 | 
| M26 | 1.5 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 24.5 | 07572 | 
| M26 | 1 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 25 | 07573 | 
| M27 | 2 | 140 | 26 | 20 | 16 | 4 | 25 | 07574 | 
| M27 | 1.5 | 140 | 26 | 20 | 16 | 4 | 25.5 | 07575 | 
| M30 | 2 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 28 | 07576 | 
| M30 | 1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 28.5 | 07577 | 
 
			
					


 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	