IAT 1870/2 HSS Extra Çok Uzun Konik Saplı Matkap Ucu – (Sağ)
Üretici: IAT
Menşei: BOSNA HERSEK
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| D (mm) | L (mm) | I (mm) | MK | (SAĞ) IAT1870/2 HSS / HADDELİ – FİYAT KODU |
|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 330 | 210 | 1 | 04533 |
| 8.50 | 330 | 210 | 1 | 04534 |
| 9.00 | 345 | 220 | 1 | 04535 |
| 9.50 | 345 | 220 | 1 | 04536 |
| 10.00 | 360 | 235 | 1 | 04537 |
| 10.50 | 360 | 235 | 1 | 04538 |
| 11.00 | 375 | 250 | 1 | 04539 |
| 11.50 | 375 | 250 | 1 | 04540 |
| 12.00 | 395 | 260 | 1 | 04541 |
| 12.50 | 395 | 260 | 1 | 04542 |
| 13.00 | 395 | 260 | 1 | 04543 |
| 13.50 | 410 | 275 | 1 | 04544 |
| 14.00 | 410 | 275 | 1 | 04545 |
| 14.50 | 425 | 275 | 2 | 04546 |
| 15.00 | 425 | 275 | 2 | 04547 |
| 15.50 | 445 | 295 | 2 | 04548 |
| 16.00 | 445 | 295 | 2 | 04549 |
| 16.50 | 445 | 295 | 2 | 04550 |
| 17.00 | 445 | 295 | 2 | 04551 |
| 17.50 | 465 | 310 | 2 | 04552 |
| 18.00 | 465 | 310 | 2 | 04553 |
| 18.50 | 465 | 310 | 2 | 04554 |
| 19.00 | 465 | 310 | 2 | 04555 |
| 19.50 | 490 | 325 | 2 | 04556 |
| 20.00 | 490 | 325 | 2 | 04557 |
| 20.50 | 490 | 325 | 2 | 04558 |
| 21.00 | 490 | 325 | 2 | 04559 |
| 21.50 | 515 | 345 | 2 | 04560 |
| 22.00 | 515 | 345 | 2 | 04561 |
| 22.50 | 515 | 345 | 2 | 04562 |
| D (mm) | L (mm) | I (mm) | MK | (SAĞ) IAT1870/2 HSS / HADDELİ – FİYAT KODU |
|---|---|---|---|---|
| 23.00 | 515 | 345 | 2 | 04563 |
| 23.50 | 535 | 345 | 3 | 04564 |
| 24.00 | 555 | 365 | 3 | 04565 |
| 24.50 | 555 | 365 | 3 | 04566 |
| 25.00 | 555 | 365 | 3 | 04567 |
| 26.00 | 555 | 365 | 3 | 04568 |
| 27.00 | 580 | 385 | 3 | 04569 |
| 28.00 | 580 | 385 | 3 | 04570 |
| 29.00 | 580 | 385 | 3 | 04571 |
| 30.00 | 580 | 385 | 3 | 04572 |
| 31.00 | 610 | 410 | 3 | 04573 |
| 32.00 | 635 | 410 | 4 | 04574 |
| 33.00 | 635 | 410 | 4 | 04575 |
| 34.00 | 665 | 430 | 4 | 04576 |
| 35.00 | 665 | 430 | 4 | 04577 |
| 36.00 | 665 | 430 | 4 | 04578 |
| 37.00 | 665 | 430 | 4 | 04579 |
| 38.00 | 695 | 460 | 4 | 04580 |
| 39.00 | 695 | 460 | 4 | 04581 |
| 40.00 | 695 | 460 | 4 | 04582 |
| 41.00 | 695 | 460 | 4 | 04583 |
| 42.00 | 695 | 460 | 4 | 04584 |
| 43.00 | 735 | 490 | 4 | 04585 |
| 44.00 | 735 | 490 | 4 | 04586 |
| 45.00 | 735 | 490 | 4 | 04587 |
| 46.00 | 735 | 490 | 4 | 04588 |
| 47.00 | 735 | 490 | 4 | 04589 |
| 48.00 | 765 | 510 | 4 | 04590 |
| 49.00 | 765 | 510 | 4 | 04591 |
| 50.00 | 765 | 510 | 4 | 04592 |


