Accud Sertlik Referans Bloğu
Sertlik Referans Bloğu. 63 model.
Üretici: Accud
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- 72 dünya markası
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Accud Sertlik Referans Bloğu: Accud markasının sertlik referans bloğu modelidir. Seride 63 model bulunur. Üretici: Accud, menşei: Çin.
Teknik veriler
| Kod | Tip | Sertlik | BLK-HK01 | 175–225HK0.1 | YENİ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLK-HK005 | Knoop | 175–225HK0.05 | |||
| BLK-HK01 | Knoop | 175–225HK0.1 | |||
| BLK-HK01B | Knoop | 400–600HK0.1 | |||
| BLK-HK02 | Knoop | 400–600HK0.2 | |||
| BLK-HK02B | Knoop | 700–800HK0.2 | |||
| BLK-HK03 | Knoop | 700–800HK0.3 | |||
| BLK-HK05 | Knoop | 700–800HK0.5 | |||
| BLK-HK1 | Knoop | 700–800HK1 | |||
| BLK-HB1 | Brinell | 150–250HBW 10/3000 | |||
| BLK-HB2 | Brinell | 150–250HBW 5/750 | |||
| BLK-HB3 | Brinell | 150–250HBW 2,5/187,5 | |||
| BLK-HB1B | Brinell | 150–170HBW 10/3000 | |||
| BLK-HB1C | Brinell | 250–350HBW 10/3000 | |||
| BLK-HB4 | Brinell | 75–125HBW 10/1500 | |||
| BLK-HB4B | Brinell | 150–250HBW 10/1500 | |||
| BLK-HB5 | Brinell | 75–125HBW 10/1000 | |||
| BLK-HB3B | Brinell | 250–350HBW 2,5/187,5 | |||
| BLK-HB7 | Brinell | 75–125HBW 2,5/62,5 | |||
| BLK-HB2B | Brinell | 250–350HBW 5/750 | |||
| BLK-HB6 | Brinell | 75–125HBW 5/250 | |||
| BLK-HLD2 | Leeb | 590–670HLD | |||
| BLK-HLD3 | Leeb | 490–570HLD | |||
| BLK-HLG1 | Leeb | 460–540HLG | |||
| BLK-HLG2 | Leeb | 550–630HLG | |||
| BLK-HWA1 | Webster | 8–12HWA | |||
| BLK-HWA2 | Webster | 14–18HWA | |||
| BLK-HBA1 | Barcol | 82–88HBA | |||
| BLK-HBA2 | Barcol | 42–55HBA | |||
| BLK-HV5U | Ultrasonik | 700–800HV5 | |||
| BLK-HRC1 | Rockwell B | 60–70HRC | BLK-HK01B | 400–600HK0.1 | YENİ |
| BLK-HRC2 | Rockwell B | 20–30HRC | BLK-HK02 | 400–600HK0.2 Knoop | YENİ |
| BLK-HRC4 | Rockwell B | 40–50HRC | BLK-HK03 | 700–800HK0.3 | YENİ |
| BLK-HRC5 | Rockwell B | 50–55HRC | BLK-HK05 | 700–800HK0.5 | YENİ |
| BLK-HRB1 | Rockwell B | 85–95HRB | BLK-HK1 | 700–800HK1 | YENİ |
| BLK-HRB2 | Rockwell B | 60–70HRB | BLK-HB1 | 150–250HBW 10/3000 | YENİ |
| BLK-HRA1 | Rockwell B | 70–85HRA | BLK-HB2 | 150–250HBW 5/750 | YENİ |
| BLK-HRA2 | RockwellA | 60–70HRA | BLK-HB3 | 150–250HBW 2,5/187,5 | YENİ |
| BLK-HR15N | Rockwell | 88–92HR15 N | BLK-HB1B | 150–170HBW 10/3000 | YENİ |
| BLK-HR15T | Rockwell | 85–91HR15T | BLK-HB1C | 250–350HBW 10/3000 | YENİ |
| BLK-HR30NB | Rockwell | 45–55HR30 N | BLK-HB4 | 75–125HBW 10/1500 Brinell | YENİ |
| BLK-HR30N | Rockwell | 74–82HR30 N | BLK-HB4B | 150–250HBW 10/1500 | YENİ |
| BLK-HR30T | süperfisyel | 70–80HR30T | BLK-HB5 | 75–125HBW 10/1000 | YENİ |
| BLK-HR45N | Vickers | 45–55HR45 N | BLK-HB3B | 250–350HBW 2,5/187,5 | YENİ |
| BLK-HR45T | Vickers | 54–72HR45T | BLK-HB7 | 75–125HBW 2,5/62,5 | YENİ |
| BLK-HV1 | Vickers | 700–800HV5 | BLK-HB2B | 250–350HBW 5/750 | YENİ |
| BLK-HV2 | Vickers | 700–800HV10 | BLK-HB6 | 75–125HBW 5/250 | YENİ |
| BLK-HV3 | Vickers | 400–600HV5 | BLK-HLD | 750–830HLD | YENİ |
| BLK-HV4 | Vickers | 400–600HV10 | BLK-HLD2 | 590–670HLD | YENİ |
| BLK-HV30 | Vickers | 700–800HV30 | BLK-HLD3 | Leeb 490–570HLD | YENİ |
| BLK-HV1H | Vickers | 1300–1500HV5 | BLK-HLG2 | 550–630HLG | YENİ |
| BLK-HV1T | Vickers | 1500–1700HV5 | BLK-HSA | 7 adet/set: 30–39HA, | YENİ |
| BLK-MHV1 | Vickers | 175–225HV0.05 | BLK-HSA | 40–49HA, 50–59HA, Shore A 60–69HA, 70–79HA, | YENİ |
| BLK-MHV2 | Mikro Vickers | 175–225HV0.1 | BLK-HSA | 80–89HA, 90–99HA | YENİ |
| BLK-MHV21 | Mikro Vickers | 400–600HV0.1 | BLK-HSD | 3 adet/set: 13–15HD, Shore D | YENİ |
| BLK-MHV3 | Mikro Vickers | 400–600HV0.2 | BLK-HSD | 29–31HD, 88–90HD | |
| BLK-MHV31 | Mikro Vickers | 700–800HV0.2 | BLK-HWA1 | 8–12HWA Webster | YENİ |
| BLK-MHV4 | Mikro Vickers | 700–800HV0.3 | BLK-HWA2 | 14–18HWA | YENİ |
| BLK-MHV5 | Mikro Vickers | 700–800HV0.5 | BLK-HBA1 | 82–88HBA Barcol | YENİ |
| BLK-MHV6 | Mikro Vickers | 700–800HV1 | BLK-HBA2 | 42–55HBA | YENİ |
| BLK-MHV61 | Mikro Vickers | 1300–1500HV1 | BLK-HRCU | 60–70HRC Ultrasonik | YENİ |
| BLK-MHV62 | Mikro Vickers | 1500–1700HV1 | BLK-HV5U | 700–800HV5 | YENİ |
| BLK-HRC3 | |||||
| BLK–HV50 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kod | Type Hardness BLK-HK01 175–225HK0.1 NEW * |
| BLK-HRC1 | 60–70HRC BLK-HK01B 400–600HK0.1 NEW * |
| BLK-HRC2 | 20–30HRC BLK-HK02 400–600HK0.2 NEW Knoop * Rockwell C 30–35HRC BLK-HK02B 700–800HK0.2 NEW |
| BLK-HRC4 | 40–50HRC BLK-HK03 700–800HK0.3 NEW * |
| BLK-HRC5 | 50–55HRC BLK-HK05 700–800HK0.5 NEW * |
| BLK-HRB1 | 85–95HRB BLK-HK1 700–800HK1 NEW Rockwell B * |
| BLK-HRB2 | 60–70HRB BLK-HB1 150–250HBW 10/3000 |
| BLK-HRA1 | 70–85HRA BLK-HB2 150–250HBW 5/750 RockwellA |
| BLK-HRA2 | 60–70HRA BLK-HB3 150–250HBW 2,5/187,5 |
| BLK-HR15N | 88–92HR15 N BLK-HB1B 150–170HBW 10/3000 NEW * |
| BLK-HR15T | 85–91HR15T BLK-HB1C 250–350HBW 10/3000 NEW * |
| BLK-HR30NB | 45–55HR30 N BLK-HB4 75–125HBW 10/1500 NEW Rockwell Brinell * |
| BLK-HR30N | superficial 74–82HR30 N BLK-HB4B 150–250HBW 10/1500 NEW * |
| BLK-HR30T | 70–80HR30T BLK-HB5 75–125HBW 10/1000 NEW * |
| BLK-HR45N | 45–55HR45 N BLK-HB3B 250–350HBW 2,5/187,5 NEW * |
| BLK-HR45T | 54–72HR45T BLK-HB7 75–125HBW 2,5/62,5 NEW * |
| BLK-HV1 | 700–800HV5 BLK-HB2B 250–350HBW 5/750 NEW * |
| BLK-HV2 | 700–800HV10 BLK-HB6 75–125HBW 5/250 NEW * |
| BLK-HV3 | 400–600HV5 BLK-HLD 750–830HLD |
| BLK-HV4 | 400–600HV10 BLK-HLD2 590–670HLD NEW Vickers * |
| BLK-HV30 | 700–800HV30 BLK-HLD3 Leeb 490–570HLD NEW * |
| BLK-HV50 | 700–800HV50 BLK-HLG1 460–540HLG NEW * |
| BLK-HV1H | 1300–1500HV5 BLK-HLG2 550–630HLG NEW * |
| BLK-HV1T | 1500–1700HV5 7 adet/set: 30–39HA, |
| BLK-MHV1 | 40–49HA, 50–59HA, 175–225HV0.05 BLK-HSA ShoreA 60–69HA, 70–79HA, |
| BLK-MHV2 | 175–225HV0.1 80–89HA, 90–99HA |
| BLK-MHV21 | 400–600HV0.1 3pcs/set: 13–15HD, BLK-HSD Shore D NEW |
| BLK-MHV3 | 400–600HV0.2 29–31HD, 88–90HD * |
| BLK-MHV31 | 700–800HV0.2 BLK-HWA1 8–12HWA NEW Micro-vickers Webster * |
| BLK-MHV4 | 700–800HV0.3 BLK-HWA2 14–18HWA NEW * |
| BLK-MHV5 | 700–800HV0.5 BLK-HBA1 82–88HBA NEW Barcol * |
| BLK-MHV6 | 700–800HV1 BLK-HBA2 42–55HBA NEW * |
| BLK-MHV61 | 1300–1500HV1 BLK-HRCU 60–70HRC NEW Ultrasonic * |
| BLK-MHV62 | 1500–1700HV1 BLK-HV5U 700–800HV5 NEW * |
Sıkça sorulan sorular
Hangi modeli seçmeliyim?
Modeller ölçüm aralığı ve teknik özelliklere göre ayrılır; ihtiyacınız olan aralığı teknik tablodan seçip ilgili kodla teklif isteyebilirsiniz.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



