DHF DCO-DAM-DAQ Karbür Matkap
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| DHF DCO KARBÜR MATKAP |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| DCO040 | 4.0 | 43 | 81 | 6 |
| DCO041 | 4.1 | 43 | 81 | 6 |
| DCO042 | 4.2 | 43 | 81 | 6 |
| DCO043 | 4.3 | 43 | 81 | 6 |
| DCO044 | 4.4 | 43 | 81 | 6 |
| DCO045 | 4.5 | 43 | 81 | 6 |
| DCO046 | 4.6 | 43 | 81 | 6 |
| DCO047 | 4.7 | 43 | 81 | 6 |
| DCO048 | 4.8 | 57 | 95 | 6 |
| DCO049 | 4.9 | 57 | 95 | 6 |
| DCO050 | 5.0 | 57 | 95 | 6 |
| DCO051 | 5.1 | 57 | 95 | 6 |
| DCO052 | 5.2 | 57 | 95 | 6 |
| DCO053 | 5.3 | 57 | 95 | 6 |
| DCO054 | 5.4 | 57 | 95 | 6 |
| DCO055 | 5.5 | 57 | 95 | 6 |
| DCO056 | 5.6 | 57 | 95 | 6 |
| DCO057 | 5.7 | 57 | 95 | 6 |
| DCO058 | 5.8 | 57 | 95 | 6 |
| DCO059 | 5.9 | 57 | 95 | 6 |
| DCO060 | 6.0 | 57 | 95 | 6 |
| DCO061 | 6.1 | 76 | 114 | 8 |
| DCO062 | 6.2 | 76 | 114 | 8 |
| DCO063 | 6.3 | 76 | 114 | 8 |
| DCO064 | 6.4 | 76 | 114 | 8 |
| DCO065 | 6.5 | 76 | 114 | 8 |
| DCO066 | 6.6 | 76 | 114 | 8 |
| DCO067 | 6.7 | 76 | 114 | 8 |
| DCO068 | 6.8 | 76 | 114 | 8 |
| DCO069 | 6.9 | 76 | 114 | 8 |
| DCO070 | 7.0 | 76 | 114 | 8 |
| DCO071 | 7.1 | 76 | 114 | 8 |
| DCO072 | 7.2 | 76 | 114 | 8 |
| DCO073 | 7.3 | 76 | 114 | 8 |
| DCO074 | 7.4 | 76 | 114 | 8 |
| DCO075 | 7.5 | 76 | 114 | 8 |
| DCO076 | 7.6 | 76 | 114 | 8 |
| DCO077 | 7.7 | 76 | 114 | 8 |
| DCO078 | 7.8 | 76 | 114 | 8 |
| DCO079 | 7.9 | 76 | 114 | 8 |
| DCO080 | 8.0 | 76 | 114 | 8 |
| DCO081 | 8.1 | 95 | 142 | 10 |
| DCO082 | 8.2 | 95 | 142 | 10 |
| DCO083 | 8.3 | 95 | 142 | 10 |
| DCO084 | 8.4 | 95 | 142 | 10 |
| DCO085 | 8.5 | 95 | 142 | 10 |
| DCO086 | 8.6 | 95 | 142 | 10 |
| DCO087 | 8.7 | 95 | 142 | 10 |
| DCO088 | 8.8 | 95 | 142 | 10 |
| DCO089 | 8.9 | 95 | 142 | 10 |
| DCO090 | 9.0 | 95 | 142 | 10 |
| DCO091 | 9.1 | 95 | 142 | 10 |
| DCO092 | 9.2 | 95 | 142 | 10 |
| DCO093 | 9.3 | 95 | 142 | 10 |
| DCO094 | 9.4 | 95 | 142 | 10 |
| DCO095 | 9.5 | 95 | 142 | 10 |
| DCO096 | 9.6 | 95 | 142 | 10 |
| DCO097 | 9.7 | 95 | 142 | 10 |
| DCO098 | 9.8 | 95 | 142 | 10 |
| DCO099 | 9.9 | 95 | 142 | 10 |
| DCO100 | 10.0 | 95 | 142 | 10 |
| DCO101 | 10.1 | 114 | 162 | 12 |
| DCO102 | 10.2 | 114 | 162 | 12 |
| DCO103 | 10.3 | 114 | 162 | 12 |
| DCO104 | 10.4 | 114 | 162 | 12 |
| DCO105 | 10.5 | 114 | 162 | 12 |
| DCO106 | 10.6 | 114 | 162 | 12 |
| DCO107 | 10.7 | 114 | 162 | 12 |
| DCO108 | 10.8 | 114 | 162 | 12 |
| DCO109 | 10.9 | 114 | 162 | 12 |
| DCO110 | 11.0 | 114 | 162 | 12 |
| DC0111 | 11.1 | 114 | 162 | 12 |
| DC0112 | 11.2 | 114 | 162 | 12 |
| DC0113 | 11.3 | 114 | 162 | 12 |
| DC0114 | 11.4 | 114 | 162 | 12 |
| DC0115 | 11.5 | 114 | 162 | 12 |
| DC0116 | 11.6 | 114 | 162 | 12 |
| DC0117 | 11.7 | 114 | 162 | 12 |
| DC0118 | 11.8 | 114 | 162 | 12 |
| DC0119 | 11.9 | 114 | 162 | 12 |
| DCO120 | 12.0 | 114 | 162 | 12 |
| DHF DAM KARBÜR MATKAP |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| DAM005 | 0.5 | 4.6 | 38 | 3 |
| DAM006 | 0.6 | 4.8 | 38 | 3 |
| DAM007 | 0.7 | 5 | 38 | 3 |
| DAM008 | 0.8 | 5.2 | 38 | 3 |
| DAM009 | 0.9 | 5.4 | 38 | 3 |
| DAM010 | 1.0 | 6 | 38 | 3 |
| DAM011 | 1.1 | 12 | 50 | 3 |
| DAM012 | 1.2 | 12 | 50 | 3 |
| DAM013 | 1.3 | 12 | 50 | 3 |
| DAM014 | 1.4 | 12 | 50 | 3 |
| DAM015 | 1.5 | 12 | 50 | 3 |
| DAM016 | 1.6 | 12 | 50 | 3 |
| DAM017 | 1.7 | 12 | 50 | 3 |
| DAM018 | 1.8 | 12 | 50 | 3 |
| DAM019 | 1.9 | 12 | 50 | 3 |
| DAM020 | 2.0 | 12 | 50 | 3 |
| DAM021 | 2.1 | 18 | 60 | 3 |
| DAM022 | 2.2 | 18 | 60 | 3 |
| DAM023 | 2.3 | 18 | 60 | 3 |
| DAM024 | 2.4 | 18 | 60 | 3 |
| DAM025 | 2.5 | 18 | 60 | 3 |
| DAM026 | 2.6 | 18 | 60 | 3 |
| DAM027 | 2.7 | 18 | 60 | 3 |
| DAM028 | 2.8 | 18 | 60 | 3 |
| DAM029 | 2.9 | 18 | 60 | 3 |
| DAM030 | 3.0 | 18 | 60 | 3 |
| DHF DAQ KARBÜR MATKAP |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| DAQ030 | 3.0 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ031 | 3.1 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ032 | 3.2 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ033 | 3.3 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ034 | 3.4 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ035 | 3.5 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ036 | 3.6 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ037 | 3.7 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ038 | 3.8 | 24 | 66 | 4 |
| DAQ039 | 3.9 | 24 | 66 | 4 |
| DAQ040 | 4.0 | 24 | 66 | 4 |
| DAQ041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ080 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ081 | 8.1 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ082 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ083 | 8.3 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ084 | 8.4 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ085 | 8.5 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ086 | 8.6 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ087 | 8.7 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ088 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ089 | 8.9 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ090 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ091 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ101 | 10.1 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ102 | 10.2 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ103 | 10.3 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ104 | 10.4 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ105 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ106 | 10.6 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ107 | 10.7 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ108 | 10.8 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ109 | 10.9 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ110 | 11.0 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ111 | 11.1 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ112 | 11.2 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ113 | 11.3 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ114 | 11.4 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ115 | 11.5 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ116 | 11.6 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ117 | 11.7 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ118 | 11.8 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ119 | 11.9 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 |
