DHF DE2T-DE4T-DHE-DIE-DJE2T/4T-DRA-DLRA Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
DE2T-DE4T-DHE-DIE-DJE2T/4T-DRA-DLRA KARBÜR FREZE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DHF DE-2T KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
DE0102 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
DE0152 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
DE0202 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
DE0252 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
DE0302 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
DE0402 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
DE0502 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
DE0602 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
DE0802 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
DE1002 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
DE1202 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
DEI602 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
DHF DE-4T KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
DE0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
DE0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
DE0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
DE0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
DE0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
DE0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
DE0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
DE0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
DE0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
DEI004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
DE1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
DE1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
DE2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
DHF DHE-DIE-DJE2T KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
DHE0302 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
DHE0402 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
DHE0502 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
DHE0602 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
DHE0802 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
DIE0302 | 3.0 | 8 | 100 | 3 |
DIE0402 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
DIE0502 | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
DIE0602 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
DIE0802 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
DIE1002 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
DIE1202 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
DJE0602 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
DJE0802 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
DJE1002 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
DJE1202 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
DHF DHE-DIE-DJE4T KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
DHE0304 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
DHE0404 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
DHE0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
DHE0604 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
DHE0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
DIE0404 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
DIE0604 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
DIE0804 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
DIE1004 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
DIE1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
DJE0604 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
DJE0804 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
DJE1004 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
DJE1204 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
DJE1604 | 16.0 | 45 | 150 | 16 |
DJE2004 | 20.0 | 50 | 150 | 20 |
DHF DRA KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | R | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
DRA0205 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
DRA0305 | 3.0 | 0.5 | 8 | 50 | 3 |
DRA0405 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
DRA0410 | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
DRA0505 | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
DRA0510 | 5.0 | 1.0 | 13 | 50 | 6 |
DRA0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 50 | 6 |
DRA0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 50 | 6 |
DRA0805 | 8.0 | 0.5 | 19 | 60 | 8 |
DRA0810 | 8.0 | 1.0 | 19 | 60 | 8 |
DRA1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
DRA1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
DRA1015 | 10.0 | 1.5 | 25 | 75 | 10 |
DRA1020 | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 |
DRA1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
DRA1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |
DHF DLRA KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | R | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
DLRA0405 | 4.0 | 0.5 | 11 | 75 | 4 |
DLRA0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 75 | 6 |
DLRA0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 75 | 6 |
DLRA0805 | 8.0 | 0.5 | 19 | 100 | 8 |
DLRA0810 | 8.0 | 1.0 | 19 | 100 | 8 |
DLRA1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 100 | 10 |
DLRA1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 100 | 10 |
DLRA1020 | 10.0 | 2.0 | 25 | 100 | 10 |
DLRA1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 100 | 12 |
DLRA1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 100 | 12 |