DHF ETD-4T Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
ETD-4T KARBÜR FREZE
ETG-4T KARBÜR FREZE
HEA-IEA-JEA-2T KARBÜR FREZE
HEH-IEH-JEH-2T KARBÜR FREZE
HEA-IEA-JEA-4T KARBÜR FREZE
HEH-IEH-JEH-4T KARBÜR FREZE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| DHF ETD-4T KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETD0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| ETD0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ETD0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| ETD0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| ETD0304S | 3.0 | 8 | 50 | 3 |
| ETD0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ETD0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| ETD0504S | 5.0 | 13 | 50 | 5 |
| ETD0504 | 5.0 | 13 | 57 | 6 |
| ETD0604 | 6.0 | 16 | 57 | 6 |
| ETD0804 | 8.0 | 20 | 63 | 8 |
| ETD1004 | 10.0 | 25 | 72 | 10 |
| ETD1204 | 12.0 | 30 | 83 | 12 |
| ETD1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETD2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF ETG-4T KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETG0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| ETG0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ETG0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| ETG0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| ETG0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ETG0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| ETG0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| ETG0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| ETG0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| ETG1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| FTG1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| ETG1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| DHF (HEA-IEA-JEA-2T KARBÜR FREZE) |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| HEA0302 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
| HEA0402 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
| HEA0502 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| HEA0602 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
| HEA0802 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| IEA0302 | 3.0 | 8 | 100 | 3 |
| IEA0402 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
| IEA0502 | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| IEA0602 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
| IEA0802 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| IEA1002 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| IEA1202 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| JEA0602 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
| JEA0802 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| JEA1002 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| JEA1202 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| DHF (HEH-IEH-JEH-2T KARBÜR FREZE) |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| HEH0302 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
| HEH0402 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
| HEH0502 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| HEH0602 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
| HEH0802 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| IEH0302 | 3.0 | 8 | 100 | 3 |
| IEH0402 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
| IEH0502 | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| IEH0602 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
| IEH0802 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| IEH1002 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| IEH1202 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| JEH0602 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
| JEH0802 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| JEH1002 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| JEH1202 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| DHF (HEA-IEA-JEA-4T KARBÜR FREZE) |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| HEA0304 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
| HEA0404 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
| HEA0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| HEA0604 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
| HEA0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| IEA0404 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
| IEA0604 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
| IEA0804 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| IEA1004 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| IEA1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| JEA0604 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
| JEA0804 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| JEA1004 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| JEA1204 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| JEA1604 | 16.0 | 45 | 150 | 16 |
| JEA2004 | 20.0 | 50 | 150 | 20 |
| DHF (HEH-IEH-JEH-4T KARBÜR FREZE) |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| HEH0304 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
| HEH0404 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
| HEH0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| HEH0604 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
| HEH0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| IEH0404 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
| IEH0604 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
| IEH0804 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| IEH 1004 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| IEH 1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| JEH0604 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
| JEH0804 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| JEH1004 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| JEH1204 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| JEH1604 | 16.0 | 45 | 150 | 16 |
| JEH2004 | 20.0 | 50 | 150 | 20 |
