DHF WUB Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
WUB KARBÜR FREZE
WWB KARBÜR FREZE
UMB KARBÜR FREZE
UPA KARBÜR FREZE
UME KARBÜR FREZE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| DHF WUB KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| WUB0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| WUB0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| WUB1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| WUB1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| WUB1404 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
| WUB1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| WUB1804 | 18.0 | 40 | 100 | 20 |
| WUB2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF WWB KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| WWB0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| WWB0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| WWB1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| WWB1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| WWB1404 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
| WWB1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| WWB1804 | 18.0 | 40 | 100 | 20 |
| WWB2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF UMB KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| UMB0022 | R 0.1 | 0.4 | 50 | 4 |
| UMB0032 | R 0.15 | 0.6 | 50 | 4 |
| UMB0042 | R 0.2 | 0.8 | 50 | 4 |
| UMB0052 | R 0.25 | 1.0 | 50 | 4 |
| UMB0062 | R 0.3 | 1.2 | 50 | 4 |
| UMB0072 | R 0.35 | 1.4 | 50 | 4 |
| UMB0082 | R 0.4 | 1.6 | 50 | 4 |
| UMB0102S | R 0.5 | 2.0 | 50 | 3 |
| UMB0102 | R 0.5 | 2.0 | 50 | 4 |
| UMB0152S | R 0.75 | 3.0 | 50 | 3 |
| UMB0152 | R 0.75 | 3.0 | 50 | 4 |
| UMB0202S | R 1.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| UMB0202 | R 1.0 | 4.0 | 50 | 4 |
| UMB0302S | R 1.5 | 6.0 | 50 | 3 |
| UMB0302 | R 1.5 | 6.0 | 50 | 4 |
| UMB0402 | R 2.0 | 8.0 | 50 | 4 |
| DHF UPA KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| UPA0203 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
| UPA0303 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| UPA0403 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| UPA0503 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| UPA0603 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| UPA0803 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| UPA1003 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| UPA1203 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| UPA1603 | 16.0 | 50 | 120 | 16 |
| UPA2003 | 20.0 | 60 | 120 | 20 |
| DHF UME KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| UME0022 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
| UME0032 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
| UME0042 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
| UME0052 | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 |
| UME0062 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
| UME0072 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
| UME0082 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
| UME0102 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| UME0122 | 1.2 | 3.0 | 50 | 4 |
| UME0152 | 1.5 | 4.0 | 50 | 4 |
| UME0162 | 1.6 | 4.0 | 50 | 4 |
| UME0182 | 1.8 | 5.0 | 50 | 4 |
| UME0202 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| UME0252 | 2.5 | 8.0 | 50 | 4 |
| UME0302 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
| UME0402 | 4.0 | 11.0 | 50 | 4 |
