DHF WWB-UTW-UTJ-UTH-UTHR Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
WWB-UTW-UTJ-UTH-UTHR KARBÜR FREZE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
DHF WWB KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
WWB0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
WWB0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
WWB1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
WWB1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
WWB1404 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
WWB1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
WWB1804 | 18.0 | 40 | 100 | 20 |
WWB2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
DHF UTW KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
UTW0603 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
UTW0803 | 8.0 | 19 | 60 | 8 |
UTW0803L | 8.0 | 25 | 80 | 8 |
UTW1003 | 10.0 | 22 | 75 | 10 |
UTW1003L | 10.0 | 30 | 80 | 10 |
UTW1203 | 12.0 | 26 | 75 | 12 |
UTW1203L | 12.0 | 35 | 100 | 12 |
UTW1603 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
UTW1603L | 16.0 | 50 | 120 | 16 |
UTW2003 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
UTW2003L | 20.0 | 55 | 120 | 20 |
DHF UTJ KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | R | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
UTJ0304 | 3.0 | 0.2 | 8 | 50 | 6 |
UTJ0404 | 4.0 | 0.3 | 11 | 50 | 6 |
UTJ0504 | 5.0 | 0.3 | 13 | 50 | 6 |
UTJ0604 | 6.0 | 0.4 | 16 | 50 | 6 |
UTJ0804 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
UTJ1004 | 10.0 | 0.6 | 25 | 75 | 10 |
UTJ1204 | 12.0 | 0.6 | 30 | 75 | 12 |
UTJ1604 | 16.0 | 0.8 | 45 | 110 | 16 |
UTJ2004 | 20.0 | 1.0 | 50 | 110 | 20 |
DHF UTH KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
UTH0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
UTH0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
UTH0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
UTH0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
UTH0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
UTH1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
UTH1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
UTH1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
UTH2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
DHF UTHR KARBÜR FREZE |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | R | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
UTHR0305 | 3.0 | 0.5 | 8 | 50 | 6 |
UTHR0405 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 6 |
UTHR0505 | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
UTHR0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 50 | 6 |
UTHR0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 50 | 6 |
UTHR0805 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
UTHR0810 | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 |
UTHR1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
UTHR1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
UTHR1020 | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 |
UTHR1030 | 10.0 | 3.0 | 25 | 75 | 10 |
UTHR1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
UTHR1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |
UTHR1230 | 12.0 | 3.0 | 30 | 75 | 12 |
UTHR1610 | 16.0 | 1.0 | 40 | 100 | 16 |
UTHR1620 | 16.0 | 2.0 | 40 | 100 | 16 |
UTHR1630 | 16.0 | 3.0 | 40 | 100 | 16 |
UTHR2010 | 20.0 | 1.0 | 45 | 100 | 20 |
UTHR2020 | 20.0 | 2.0 | 45 | 100 | 20 |
UTHR2030 | 20.0 | 3.0 | 45 | 100 | 20 |