Drillcraft HSS Konik Matkap Ucu DIN 345 Menşei Almanya
Üretici: DRİLLCRAFT
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Ø (mm) h8 | L (mm) |
I (mm) |
MK |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 156 | 75 | 1 |
| 8,50 | 156 | 75 | 1 |
| 9,00 | 162 | 81 | 1 |
| 9,50 | 162 | 81 | 1 |
| 10,00 | 168 | 87 | 1 |
| 10,50 | 168 | 87 | 1 |
| 11,00 | 175 | 94 | 1 |
| 11,50 | 175 | 94 | 1 |
| 12,00 | 182 | 101 | 1 |
| 12,50 | 182 | 101 | 1 |
| 13,00 | 182 | 101 | 1 |
| 13,50 | 189 | 108 | 1 |
| 14,00 | 189 | 108 | 1 |
| 14,50 | 212 | 114 | 2 |
| 15,00 | 212 | 114 | 2 |
| 15,50 | 218 | 120 | 2 |
| 16,00 | 218 | 120 | 2 |
| 16,50 | 223 | 125 | 2 |
| 17,00 | 223 | 125 | 2 |
| 17,50 | 228 | 130 | 2 |
| 18,00 | 228 | 130 | 2 |
| 18,50 | 233 | 135 | 2 |
| 19,00 | 233 | 135 | 2 |
| 19,50 | 238 | 140 | 2 |
| 20,00 | 238 | 140 | 2 |
| 20,50 | 243 | 145 | 2 |
| 21,00 | 243 | 150 | 2 |
| 21,50 | 248 | 150 | 2 |
| 22,00 | 248 | 150 | 2 |
| 22,50 | 253 | 155 | 2 |
| 23,00 | 253 | 155 | 2 |
| 23,50 | 276 | 155 | 3 |
| 24,00 | 281 | 160 | 3 |
| 24,50 | 281 | 160 | 3 |
| 25,00 | 281 | 160 | 3 |
| 25,50 | 286 | 165 | 3 |
| 26,00 | 286 | 165 | 3 |
| 26,50 | 286 | 165 | 3 |
| 27,00 | 291 | 170 | 3 |
| 27,50 | 291 | 170 | 3 |
| 28,00 | 291 | 175 | 3 |
| 28,50 | 296 | 175 | 3 |
| 29,00 | 296 | 175 | 3 |
| 29,50 | 296 | 175 | 3 |
| 30,00 | 296 | 175 | 3 |
| 30,50 | 301 | 180 | 3 |
| 31,00 | 301 | 180 | 3 |
| 31,50 | 301 | 180 | 3 |
| 32,00 | 334 | 185 | 4 |
| 32,50 | 334 | 185 | 4 |
| 33,00 | 334 | 185 | 4 |
| 33,50 | 334 | 190 | 4 |
| 34,00 | 339 | 190 | 4 |
| 34,50 | 339 | 190 | 4 |
| 35,00 | 339 | 190 | 4 |
| 35,50 | 339 | 195 | 4 |
| 36,00 | 344 | 195 | 4 |
| 36,50 | 344 | 195 | 4 |
| 37,00 | 344 | 195 | 4 |
| 37,50 | 344 | 200 | 4 |
| 38,00 | 349 | 200 | 4 |
| 38,50 | 349 | 200 | 4 |
| 39,00 | 349 | 200 | 4 |
| 39,50 | 349 | 200 | 4 |
| 40,00 | 349 | 205 | 4 |
| 40,50 | 354 | 205 | 4 |
| 41,00 | 354 | 205 | 4 |
| 41,50 | 354 | 205 | 4 |
| 42,00 | 354 | 205 | 4 |
| 42,50 | 354 | 205 | 4 |
| 43,00 | 359 | 210 | 4 |
| 43,50 | 359 | 210 | 4 |
| 44,00 | 359 | 210 | 4 |
| 44,50 | 359 | 210 | 4 |
| 45,00 | 359 | 215 | 4 |
| 45,50 | 364 | 215 | 4 |
| 46,00 | 364 | 215 | 4 |
| 46,50 | 364 | 215 | 4 |
| 47,00 | 364 | 215 | 4 |
| 47,50 | 364 | 220 | 4 |
| 48,00 | 369 | 220 | 4 |
| 48,50 | 369 | 220 | 4 |
| 49,00 | 369 | 220 | 4 |
| 49,50 | 369 | 220 | 4 |
| 50,00 | 354 | 225 | 4 |
| 51,00 | 354 | 225 | 5 |
| 52,00 | 354 | 225 | 5 |
| 53,00 | 359 | 230 | 5 |
| 54,00 | 359 | 230 | 5 |
| 55,00 | 359 | 230 | 5 |
| 56,00 | 359 | 235 | 5 |
| 57,00 | 359 | 235 | 5 |
| 58,00 | 364 | 235 | 5 |
| 59,00 | 422 | 235 | 5 |
| 60,00 | 422 | 240 | 5 |
| 61,00 | 427 | 240 | 5 |
| 62,00 | 427 | 240 | 5 |
| 63,00 | 427 | 245 | 5 |
| 64,00 | 432 | 245 | 5 |
| 65,00 | 432 | 245 | 5 |


