Drillcraft HSS TİN Matkap Ucu (Tin Kaplı) DIN 338 Menşei Almanya
Üretici: DRİLLCRAFT
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Ø (mm) h8 | L (mm) |
I (mm) |
Paket Adedi |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 34 | 12 | 10 |
| 1,50 | 40 | 18 | 10 |
| 2,00 | 49 | 24 | 10 |
| 2,50 | 57 | 30 | 10 |
| 2,70 | 61 | 33 | 10 |
| 3,00 | 61 | 33 | 10 |
| 3,10 | 65 | 36 | 10 |
| 3,20 | 65 | 36 | 10 |
| 3,30 | 65 | 36 | 10 |
| 3,50 | 70 | 39 | 10 |
| 3,70 | 70 | 39 | 10 |
| 4,00 | 75 | 43 | 10 |
| 4,10 | 75 | 43 | 10 |
| 4,20 | 75 | 43 | 10 |
| 4,50 | 80 | 47 | 10 |
| 4,80 | 86 | 52 | 10 |
| 4,90 | 86 | 52 | 10 |
| 5,00 | 86 | 52 | 10 |
| 5,20 | 86 | 52 | 10 |
| 5,50 | 93 | 57 | 10 |
| 6,00 | 93 | 57 | 10 |
| 6,50 | 101 | 63 | 10 |
| 6,80 | 109 | 69 | 10 |
| 7,00 | 109 | 69 | 10 |
| 7,50 | 109 | 69 | 10 |
| 8,00 | 117 | 75 | 10 |
| 8,50 | 117 | 75 | 5 |
| 9,00 | 125 | 81 | 5 |
| 9,50 | 125 | 81 | 5 |
| 10,00 | 133 | 87 | 5 |
| 10,20 | 133 | 87 | 5 |
| 10,50 | 133 | 87 | 5 |
| 11,00 | 142 | 94 | 5 |
| 11,50 | 142 | 94 | 5 |
| 12,00 | 151 | 101 | 5 |
| 12,50 | 151 | 101 | 5 |
| 13,00 | 151 | 101 | 5 |
| 4,70 | 80 | 47 | 10 |
| 4,80 | 86 | 52 | 10 |
| 4,90 | 86 | 52 | 10 |
| 5,00 | 86 | 52 | 10 |
| 5,10 | 86 | 52 | 10 |
| 5,20 | 86 | 52 | 10 |
| 5,30 | 86 | 52 | 10 |
| 5,40 | 93 | 57 | 10 |
| 5,50 | 93 | 57 | 10 |
| 5,60 | 93 | 57 | 10 |
| 5,70 | 93 | 57 | 10 |
| 5,80 | 93 | 57 | 10 |
| 5,90 | 93 | 57 | 10 |
| 6,00 | 93 | 57 | 10 |
| 6,10 | 101 | 63 | 10 |
| 6,20 | 101 | 63 | 10 |
| 6,30 | 101 | 63 | 10 |
| 6,40 | 101 | 63 | 10 |
| 6,50 | 101 | 63 | 10 |
| 6,60 | 101 | 63 | 10 |
| 6,70 | 101 | 63 | 10 |
| 6,80 | 109 | 69 | 10 |
| 6,90 | 109 | 69 | 10 |
| 7,00 | 109 | 69 | 10 |
| 7,10 | 109 | 69 | 10 |
| 7,20 | 109 | 69 | 10 |
| 7,30 | 109 | 69 | 10 |
| 7,40 | 109 | 69 | 10 |
| 7,50 | 109 | 69 | 10 |
| 7,60 | 117 | 75 | 10 |
| 7,70 | 117 | 75 | 10 |
| 7,80 | 117 | 75 | 10 |
| 7,90 | 117 | 75 | 10 |
| 8,00 | 117 | 75 | 10 |
| 8,10 | 117 | 75 | 5 |
| 8,20 | 117 | 75 | 5 |
| 8,30 | 117 | 75 | 5 |
| 8,40 | 117 | 75 | 5 |
| 8,50 | 117 | 75 | 5 |
| 8,60 | 125 | 81 | 5 |
| 8,70 | 125 | 81 | 5 |
| 8,80 | 125 | 81 | 5 |
| 8,90 | 125 | 81 | 5 |
| 9,00 | 125 | 81 | 5 |
| 9,10 | 125 | 81 | 5 |
| 9,20 | 125 | 81 | 5 |
| 9,30 | 125 | 81 | 5 |
| 9,40 | 125 | 81 | 5 |
| 9,50 | 125 | 81 | 5 |
| 9,60 | 133 | 87 | 5 |
| 9,70 | 133 | 87 | 5 |
| 9,80 | 133 | 87 | 5 |
| 9,90 | 133 | 87 | 5 |
| 10,00 | 133 | 87 | 5 |
| 10,10 | 133 | 87 | 5 |
| 10,20 | 133 | 87 | 5 |
| 10,30 | 133 | 87 | 5 |
| 10,40 | 133 | 87 | 5 |
| 10,50 | 133 | 87 | 5 |
| 10,60 | 133 | 87 | 5 |
| 10,70 | 142 | 94 | 5 |
| 10,80 | 142 | 94 | 5 |
| 10,90 | 142 | 94 | 5 |
| 11,00 | 142 | 94 | 5 |
| 11,10 | 142 | 94 | 5 |
| 11,20 | 142 | 94 | 5 |
| 11,30 | 142 | 94 | 5 |
| 11,40 | 142 | 94 | 5 |
| 11,50 | 142 | 94 | 5 |
| 11,60 | 142 | 94 | 5 |
| 11,70 | 142 | 94 | 5 |
| 11,80 | 142 | 94 | 5 |
| 11,90 | 151 | 101 | 5 |
| 12,00 | 151 | 101 | 5 |
| 12,50 | 151 | 101 | 5 |
| 13,00 | 151 | 101 | 5 |


