ER-EL Freze Tarama Başlığı Ve Tutucusu
Üretici: ER-EL
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
2410 ISO 30-40-50 Freze Tarama Kafa Tutucusu
• Malzeme 21 NiCrMo 2 DIN
• Sertlik 42-45 HRC
• Hassas taşlama
Referans Nr. | ISO | d | d1 | L | L1 | m | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2410-3016 | ISO 30 | 16 | 48 | 125 | 17 | M12 | 665 |
2410-3022 | ISO 30 | 22 | 48 | 125 | 19 | M12 | 760 |
2410-3027 | ISO 30 | 27 | 48 | 125 | 21 | M12 | 790 |
2410-3032 | ISO 30 | 32 | 63.5 | 125 | 22 | M12 | 1020 |
2410-4016 | ISO 40 | 16 | 63.5 | 153 | 17 | M16 | 1170 |
2410-4027 | ISO 40 | 27 | 63.5 | 153 | 19 | M16 | 1360 |
2410-4032 | ISO 40 | 32 | 63.5 | 153 | 24 | M16 | 1605 |
2410-4040 | ISO 40 | 40 | 73.5 | 153 | 27 | M16 | 1795 |
2410-5016 | ISO 50 | 16 | 98 | 195 | 17 | M 24 | 3250 |
2410-5022 | ISO 50 | 22 | 98 | 195 | 19 | M 24 | 3350 |
2410-5027 | ISO 50 | 27 | 98 | 195 | 21 | M 24 | 3400 |
2410-5032 | ISO 50 | 32 | 98 | 195 | 24 | M 24 | 3590 |
2410-5040 | ISO 50 | 40 | 98 | 195 | 27 | M 24 | 3750 |
2415 MK4-MK5 Freze Tarama Kafa Tutucusu
• Malzeme 21 NiCrMo 2 DIN
• Sertlik 42-45 HRC
• Hassas taşlama
Referans Nr. | MK | d | d1 | L | L1 | m | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2415-0416 | MK 4 | 16 | 40 | 168 | 17 | M16 | 945 |
2415-0422 | MK 4 | 22 | 48 | 168 | 19 | M16 | 1010 |
2415-0427 | MK 4 | 27 | 53 | 168 | 21 | M16 | 1135 |
2415-0432 | MK 4 | 32 | 63.5 | 168 | 24 | M16 | 1255 |
2415-0516 | MK 5 | 16 | 63.5 | 208 | 17 | M 20 | 2145 |
2415-0522 | MK 5 | 22 | 63.5 | 208 | 19 | M 20 | 2375 |
2415-0527 | MK 5 | 27 | 63.5 | 208 | 21 | M 20 | 2360 |
2415-0532 | MK 5 | 32 | 63.5 | 208 | 24 | M 20 | 2500 |
2415-0540 | MK 5 | 40 | 73.5 | 208 | 27 | M 20 | 2700 |
2420 Freze Tarama Başlığı
• Malzeme 42 CrMo 4 DIN
• Sertlik 38-40 HRC
• Siyah kaplama
Referans Nr. | d | h | d1 | P | e | Kesici LJÇ tipi Cutting Edge type | (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2420-0403 | 40 | 44 | 16 | 8.5 | 16 | 3 | TPKN | 230 |
2420-0503 | 50 | 44 | 22 | 10.5 | 16 | 3 | TPKN | 310 |
2420-0633 | 63 | 44 | 22 | 10.5 | 16 | 3 | TPKN | 410 |
2420-0634 | 63 | 44 | 22 | 10.5 | 16 | 4 | TPKN | 480 |
2420-0804 | 80 | 52 | 32 | 14.5 | 22 | 4 | TPKN | 800 |
2420-1005 | 100 | 52 | 32 | 14.5 | 22 | 5 | TPKN | 1320 |
2420 Yedek Baskı Vidası
• Malzeme 42 CrMo 4 DIN
• Sertlik 38-40 HRC
• Siyah kaplama
Referans Nr. | d | Metrik | Alyan Ailen |
---|---|---|---|
2420-06 | 40-50-63 | M6x0.75 | 4 |
2420-08 | 80-100 | M8x1 | 5 |