ER Pens
Üretici: Gisstec
Menşei: Almanya
Type ER
Form D
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Sipariş No | Açıklama | D | L | 
|---|---|---|---|
| 4004E.01 | 4004E ER8 Ø 1-0.5 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.1.5 | 4004E ER8 Ø 1.5-1 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.02 | 4004E ER8 Ø 2-1.5 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.2.5 | 4004E ER8 Ø 2.5-2 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.03 | 4004E ER8 Ø 3-2.5 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.3.5 | 4004E ER8 Ø 3.5-3 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.04 | 4004E ER8 Ø 4-3.5 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.4.5 | 4004E ER8 Ø 4.5-4 | 8.5 | 13.6 | 
| 4004E.05 | 4004E ER8 Ø 5-4.5 | 8.5 | 13.6 | 
| 4008E.01 | 4008E ER11 Ø 1-0.5 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.1.5 | 4008E ER11 Ø 1.5-1 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.02 | 4008E ER11 Ø 2-1.5 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.2.5 | 4008E ER11 Ø 2.5-2 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.03 | 4008E ER11 Ø 3-2.5 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.3.5 | 4008E ER11 Ø 3.5-3 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.04 | 4008E ER11 Ø 4-3.5 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.4.5 | 4008E ER11 Ø 4.5-4 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.05 | 4008E ER11 Ø 5-4.5 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.5.5 | 4008E ER11 Ø 5.5-5 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.06 | 4008E ER11 Ø 6-5.5 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.6.5 | 4008E ER11 Ø 6.5-6 | 11.5 | 18 | 
| 4008E.07 | 4008E ER11 Ø 7-6.5 | 11.5 | 18 | 
| 426E.01 | 426E ER16 Ø 1-0.5 | 17 | 27.5 | 
| 426E.02 | 426E ER16 Ø 2-1.5 | 17 | 27.5 | 
| 426E.03 | 426E ER16 Ø 3-2 | 17 | 27.5 | 
| 426E.04 | 426E ER16 Ø 4-3 | 17 | 27.5 | 
| 426E.05 | 426E ER16 Ø 5-4 | 17 | 27.5 | 
| 426E.06 | 426E ER16 Ø 6-5 | 17 | 27.5 | 
| 426E.07 | 426E ER16 Ø 7-6 | 17 | 27.5 | 
| 426E.08 | 426E ER16 Ø 8-7 | 17 | 27.5 | 
| 426E.09 | 426E ER16 Ø 9-8 | 17 | 27.5 | 
| 426E.10 | 426E ER16 Ø 10-9 | 17 | 27.5 | 
| 428E.01 | 428E ER20 Ø 1-0.5 | 21 | 31.5 | 
| 428E.02 | 428E ER20 Ø 2-1.5 | 21 | 31.5 | 
| 428E.03 | 428E ER20 Ø 3-2 | 21 | 31.5 | 
| 428E.04 | 428E ER20 Ø 4-3 | 21 | 31.5 | 
| 428E.05 | 428E ER20 Ø 5-4 | 21 | 31.5 | 
| 428E.06 | 428E ER20 Ø 6-5 | 21 | 31.5 | 
| 428E.07 | 428E ER20 Ø 7-6 | 21 | 31.5 | 
| 428E.08 | 428E ER20 Ø 8-7 | 21 | 31.5 | 
| 428E.09 | 428E ER20 Ø 9-8 | 21 | 31.5 | 
| 428E.10 | 428E ER20 Ø 10-9 | 21 | 31.5 | 
| 428E.11 | 428E ER20 Ø 11-10 | 21 | 31.5 | 
| 428E.12 | 428E ER20 Ø 12-11 | 21 | 31.5 | 
| 428E.13 | 428E ER20 Ø 13-12 | 21 | 31.5 | 
| 430E.02 | 430E ER25 Ø 2-1.5 | 26 | 34 | 
| 430E.03 | 430E ER25 Ø 3-2 | 26 | 34 | 
| 430E.04 | 430E ER25 Ø 4-3 | 26 | 34 | 
| 430E.05 | 430E ER25 Ø 5-4 | 26 | 34 | 
| 430E.06 | 430E ER25 Ø 6-5 | 26 | 34 | 
| 430E.07 | 430E ER25 Ø 7-6 | 26 | 34 | 
| 430E.08 | 430E ER25 Ø 8-7 | 26 | 34 | 
| 430E.09 | 430E ER25 Ø 9-8 | 26 | 34 | 
| 430E.10 | 430E ER25 Ø 10-9 | 26 | 34 | 
| 430E.11 | 430E ER25 Ø 11-10 | 26 | 34 | 
| 430E.12 | 430E ER25 Ø 12-11 | 26 | 34 | 
| 430E.13 | 430E ER25 Ø 13-12 | 26 | 34 | 
| 430E.14 | 430E ER25 Ø 14-13 | 26 | 34 | 
| 430E.15 | 430E ER25 Ø 15-14 | 26 | 34 | 
| 430E.16 | 430E ER25 Ø 16-15 | 26 | 34 | 
| 470E.02 | 470E ER32 Ø 2-1 | 33 | 40 | 
| 470E.03 | 470E ER32 Ø 3-2 | 33 | 40 | 
| 470E.04 | 470E ER32 Ø 4-3 | 33 | 40 | 
| 470E.05 | 470E ER32 Ø 5-4 | 33 | 40 | 
| 470E.06 | 470E ER32 Ø 6-5 | 33 | 40 | 
| 470E.07 | 470E ER32 Ø 7-6 | 33 | 40 | 
| 470E.08 | 470E ER32 Ø 8-7 | 33 | 40 | 
| 470E.09 | 470E ER32 Ø 9-8 | 33 | 40 | 
| 470E.10 | 470E ER32 Ø 10-9 | 33 | 40 | 
| 470E.11 | 470E ER32 Ø 11-10 | 33 | 40 | 
| 470E.12 | 470E ER32 Ø 12-11 | 33 | 40 | 
| 470E.13 | 470E ER32 Ø 13-12 | 33 | 40 | 
| 470E.14 | 470E ER32 Ø 14-13 | 33 | 40 | 
| 470E.15 | 470E ER32 Ø 15-14 | 33 | 40 | 
| 470E.16 | 470E ER32 Ø 16-15 | 33 | 40 | 
| 470E.17 | 470E ER32 Ø 17-16 | 33 | 40 | 
| 470E.18 | 470E ER32 Ø 18-17 | 33 | 40 | 
| 470E.19 | 470E ER32 Ø 19-18 | 33 | 40 | 
| 470E.20 | 470E ER32 Ø 20-19 | 33 | 40 | 
| 472E.03 | 472E ER40 Ø 3-2 | 41 | 46 | 
| 472E.04 | 472E ER40 Ø 4-3 | 41 | 46 | 
| 472E.05 | 472E ER40 Ø 5-4 | 41 | 46 | 
| 472E.06 | 472E ER40 Ø 6-5 | 41 | 46 | 
| 472E.07 | 472E ER40 Ø 7-6 | 41 | 46 | 
| 472E.08 | 472E ER40 Ø 8-7 | 41 | 46 | 
| 472E.09 | 472E ER40 Ø 9-8 | 41 | 46 | 
| 472E.10 | 472E ER40 Ø 10-9 | 41 | 46 | 
| 472E.11 | 472E ER40 Ø 11-10 | 41 | 46 | 
| 472E.12 | 472E ER40 Ø 12-11 | 41 | 46 | 
| 472E.13 | 472E ER40 Ø 13-12 | 41 | 46 | 
| 472E.14 | 472E ER40 Ø 14-13 | 41 | 46 | 
| 472E.15 | 472E ER40 Ø 15-14 | 41 | 46 | 
| 472E.16 | 472E ER40 Ø 16-15 | 41 | 46 | 
| 472E.17 | 472E ER40 Ø 17-16 | 41 | 46 | 
| 472E.18 | 472E ER40 Ø 18-17 | 41 | 46 | 
| 472E.19 | 472E ER40 Ø 19-18 | 41 | 46 | 
| 472E.20 | 472E ER40 Ø 20-19 | 41 | 46 | 
| 472E.21 | 472E ER40 Ø 21-20 | 41 | 46 | 
| 472E.22 | 472E ER40 Ø 22-21 | 41 | 46 | 
| 472E.23 | 472E ER40 Ø 23-22 | 41 | 46 | 
| 472E.24 | 472E ER40 Ø 24-23 | 41 | 46 | 
| 472E.25 | 472E ER40 Ø 25-24 | 41 | 46 | 
| 472E.26 | 472E ER40 Ø 26-25 | 41 | 46 | 
 
			
					

 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	