Heikenei WCM D2 Takma Uçlu Matkap 2xD, Ø16–50 mm
WCM uçlu, içten soğutmalı, Ø16–50 mm Heikenei WCM D2 2xD takma uçlu matkap.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- 72 dünya markası
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei WCM D2 Takma Uçlu Matkap 2xD, Ø16–50 mm: Heikenei WCM D2 Takma Uçlu Matkap, WCM elmas uçlarla çalışan, içten soğutmalı 2xD boylu takma uçlu (U) matkaptır. Ø16–50 mm delik çapında 49 ürün koduyla sunulur ve Türkiye’de üretilir.
Sap çapı d 25, 32, 40 mm, d1 34, 44, 54 mm; toplam boy L 110–210 mm’dir. Delme boyu L1 yaklaşık 2xD’dir. Uçlar çapa göre WCM 030208, WCM 040208, WCM 050308, WCM 06T308, WCM 080412 tiplerinden biriyle, Torx vida ve T08, T10, T15 Torx anahtarla bağlanır.
Öne çıkan özellikler
- Delme boyu: 2xD
- Delik çapı D: Ø16–50 mm
- Elmas uç: WCM 030208, WCM 040208, WCM 050308, WCM 06T308, WCM 080412
- İçten soğutma kanalı (tüm çaplarda)
- Sap çapı d: Ø25, Ø32, Ø40 mm
- Toplam boy L: 110–210 mm
- Yedek parça: uç vidası, Torx anahtar T08, T10, T15
- Türkiye’de üretilir
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Stok | İçten soğutma | Ölçüler (mm) | Yedek parçalar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | L | L1 | L2 | Elmas uç | Vida | Torx anahtar | |||
| HEI.1207600 | ● | ● | 16 | 25 | 34 | 110 | 32 | 50 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1619400 | ● | ● | 16,5 | 25 | 34 | 112 | 33 | 56 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1207700 | ● | ● | 17 | 25 | 34 | 112 | 34 | 56 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1619500 | ● | ● | 17,5 | 25 | 34 | 114 | 35 | 56 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1207800 | ● | ● | 18 | 25 | 34 | 114 | 36 | 56 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1207850 | ● | ● | 18,5 | 25 | 34 | 116 | 37 | 56 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1207900 | ● | ● | 19 | 25 | 34 | 116 | 38 | 56 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1207950 | ● | ● | 19,5 | 25 | 34 | 119 | 39 | 56 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1208000 | ● | ● | 20 | 25 | 34 | 119 | 40 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1353000 | ● | ● | 20,5 | 25 | 34 | 122 | 41 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1208100 | ● | ● | 21 | 25 | 34 | 122 | 42 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1208150 | ● | ● | 21 | 25 | 34 | 125 | 43 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1208200 | ● | ● | 22 | 25 | 34 | 125 | 44 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1619600 | ● | ● | 22,5 | 25 | 34 | 128 | 45 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1208300 | ● | ● | 23 | 25 | 34 | 128 | 46 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1619700 | ● | ● | 23,5 | 25 | 34 | 129 | 47 | 56 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1208400 | ● | ● | 24 | 25 | 34 | 129 | 48 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1619800 | ● | ● | 24,5 | 25 | 34 | 131 | 49 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1208500 | ● | ● | 25 | 25 | 34 | 131 | 50 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1619900 | ● | ● | 25,5 | 25 | 34 | 134 | 53 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1208600 | ● | ● | 26 | 25 | 34 | 134 | 52 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1620000 | ● | ● | 26,5 | 25 | 34 | 137 | 53 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1208700 | ● | ● | 27 | 25 | 34 | 137 | 54 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1620100 | ● | ● | 27,5 | 25 | 34 | 140 | 55 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1208800 | ● | ● | 28 | 25 | 34 | 140 | 56 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1620200 | ● | ● | 28,5 | 25 | 34 | 140 | 57 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1208900 | ● | ● | 29 | 25 | 34 | 143 | 58 | 56 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1620300 | ● | ● | 28,5 | 25 | 34 | 143 | 59 | 60 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1209000 | ● | ● | 30 | 32 | 44 | 150 | 60 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209100 | ● | ● | 31 | 32 | 44 | 153 | 62 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209200 | ● | ● | 32 | 32 | 44 | 156 | 64 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209300 | ● | ● | 33 | 32 | 44 | 159 | 66 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209400 | ● | ● | 34 | 32 | 44 | 162 | 68 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209500 | ● | ● | 35 | 32 | 44 | 165 | 70 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209600 | ● | ● | 36 | 32 | 44 | 168 | 72 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209700 | ● | ● | 37 | 32 | 44 | 171 | 74 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209800 | ● | ● | 38 | 32 | 44 | 174 | 76 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1209900 | ● | ● | 39 | 32 | 44 | 177 | 78 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1210000 | ● | ● | 40 | 32 | 44 | 180 | 80 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1210100 | ● | ● | 41 | 32 | 44 | 183 | 82 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1210200 | ● | ● | 42 | 32 | 44 | 186 | 84 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1210300 | ● | ● | 43 | 32 | 44 | 189 | 86 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1210400 | ● | ● | 44 | 32 | 44 | 192 | 88 | 60 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1210500 | ● | ● | 45 | 40 | 54 | 195 | 90 | 70 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1210600 | ● | ● | 46 | 40 | 54 | 198 | 92 | 70 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1210700 | ● | ● | 47 | 40 | 54 | 201 | 94 | 70 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1210800 | ● | ● | 48 | 40 | 54 | 204 | 96 | 70 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1210900 | ● | ● | 49 | 40 | 54 | 207 | 98 | 70 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1211000 | ● | ● | 50 | 40 | 54 | 210 | 100 | 70 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
Sık sorulan sorular
WCM D2 matkapta hangi elmas uçlar kullanılır?
Çapa göre WCM 030208, WCM 040208, WCM 050308, WCM 06T308, WCM 080412 uçlar kullanılır; hangi çapta hangi uç, vida ve Torx anahtarın kullanıldığı yedek parça tablosunda ürün koduna göre verilmiştir.
HEI.1207600 kodlu matkabın ölçüleri nedir?
HEI.1207600: D=16 mm, sap d=25 mm, d1=34 mm, L=110 mm, L1=32 mm, L2=50 mm; uç WCM 030208, vida M2,5X6, Torx anahtar T08.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.




