Heikenei ER32 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-25 mm
0,5-25 mm sıkma aralığında ER32 pensler, DIN 6499, üç hassasiyet sınıfında.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER32 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-25 mm: Heikenei ER32 pensler, 0,5-25 mm sıkma çapı aralığında DIN 6499 / ISO 15488-B standardında üretilir; pens ölçüsü D 33 mm, L 40 mm'dir.
Her ölçü Grade 2 (maks. 15-20 µm salgı), Grade 1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) olmak üzere üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm, ara ölçülerde 1,0 mm'dir. Ø20 mm'den büyük sap çaplarında pens standarttan kısadır ve sıkma aralığı yalnız 0,2 mm'dir.
Öne çıkan özellikler
- Sıkma çapı: 0,5-25 mm (44 ölçü)
- Pens ölçüsü: D 33 mm, L 40 mm
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 0,5 mm (Ø1-3 mm), 1,0 mm (ara ölçüler), 0,2 mm (Ø20 mm üzeri)
- Grade 2: maks. 15-20 µm salgı
- Grade 1: maks. 10 µm salgı
- Premium: maks. 5 µm salgı
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (mm) | Sıkma aralığı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6003870 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003880 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003890 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003900 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003910 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003920 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003930 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003940 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003950 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003960 | 5,5-4,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003970 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003980 | 6,5-5,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6003990 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004000 | 7,5-6,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004010 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004020 | 8,5-7,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004030 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004040 | 9,5-8,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004050 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004060 | 10,5-9,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004070 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004080 | 11,5-10,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004090 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004100 | 12,5-11,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004110 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004120 | 13,5-12,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004130 | 14,0-13,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004140 | 14,5-13,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004150 | 15,0-14,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004160 | 15,5-14,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004170 | 16,0-15,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004180 | 16,5-15,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004190 | 17,0-16,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004200 | 17,5-16,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004210 | 18,0-17,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004220 | 18,5-17,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004230 | 19,0-18,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004240 | 19,5-18,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004250 | 20,0-19,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004260 | 21,0-20,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004270 | 22,0-21,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004280 | 23,0-22,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004290 | 24,0-23,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004300 | 25,0-24,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004310 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004320 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004330 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004340 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004350 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004360 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004370 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004380 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004390 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004400 | 5,5-4,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004410 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004420 | 6,5-5,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004430 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004440 | 7,5-6,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004450 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004460 | 8,5-7,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004470 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004480 | 9,5-8,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004490 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004500 | 10,5-9,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004510 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004520 | 11,5-10,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004530 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004540 | 12,5-11,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004550 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004560 | 13,5-12,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004570 | 14,0-13,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004580 | 14,5-13,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004590 | 15,0-14,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004600 | 15,5-14,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004610 | 16,0-15,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004620 | 16,5-15,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004630 | 17,0-16,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004640 | 17,5-16,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004650 | 18,0-17,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004660 | 18,5-17,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004670 | 19,0-18,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004680 | 19,5-18,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004690 | 20,0-19,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004700 | 21,0-20,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004710 | 22,0-21,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004720 | 23,0-22,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004730 | 24,0-23,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004740 | 25,0-24,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004750 | 1,0-0,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004760 | 1,5-1,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004770 | 2,0-1,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004780 | 2,5-2,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004790 | 3,0-2,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004800 | 3,5-2,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004810 | 4,0-3,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004820 | 4,5-3,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004830 | 5,0-4,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004840 | 5,5-4,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004850 | 6,0-5,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004860 | 6,5-5,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004870 | 7,0-6,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004880 | 7,5-6,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004890 | 8,0-7,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004900 | 8,5-7,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004910 | 9,0-8,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004920 | 9,5-8,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004930 | 10,0-9,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004940 | 10,5-9,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004950 | 11,0-10,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004960 | 11,5-10,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004970 | 12,0-11,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004980 | 12,5-11,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6004990 | 13,0-12,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005000 | 13,5-12,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005010 | 14,0-13,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005020 | 14,5-13,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005030 | 15,0-14,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005040 | 15,5-14,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005050 | 16,0-15,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005060 | 16,5-15,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005070 | 17,0-16,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005080 | 17,5-16,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005090 | 18,0-17,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005100 | 18,5-17,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005110 | 19,0-18,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005120 | 19,5-18,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005130 | 20,0-19,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005140 | 21,0-20,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005150 | 22,0-21,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005160 | 23,0-22,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005170 | 24,0-23,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
| HEI.6005180 | 25,0-24,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 33 | 40 |
Sık sorulan sorular
ER32 pensin sıkma aralığı ne kadardır?
Ø1-3 mm arası pensler 0,5 mm, ara ölçüler 1,0 mm sıkar; Ø20 mm üzerindeki ölçülerde sıkma aralığı 0,2 mm'dir.
Grade 2, Grade 1 ve Premium arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: Grade 2 maks. 15-20 µm, Grade 1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



