Heikenei ER40 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-32 mm
0,5-32 mm sıkma aralığında ER40 pensler, DIN 6499, üç hassasiyet sınıfında.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER40 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-32 mm: Heikenei ER40 pensler, 0,5-32 mm sıkma çapı aralığında DIN 6499 / ISO 15488-B standardında üretilir; pens ölçüsü D 41 mm, L 46 mm'dir.
Her ölçü Grade 2 (maks. 15-20 µm salgı), Grade 1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) olmak üzere üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm, ara ölçülerde 1,0 mm'dir. Ø26 mm'den büyük sap çaplarında pens standarttan kısadır ve sıkma aralığı yalnız 0,2 mm'dir.
Öne çıkan özellikler
- Sıkma çapı: 0,5-32 mm (36 ölçü)
- Pens ölçüsü: D 41 mm, L 46 mm
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 0,5 mm (Ø1-3 mm), 1,0 mm (ara ölçüler), 0,2 mm (Ø26 mm üzeri)
- Grade 2: maks. 15-20 µm salgı
- Grade 1: maks. 10 µm salgı
- Premium: maks. 5 µm salgı
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (mm) | Sıkma aralığı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6005250 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005260 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005270 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005280 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005290 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005300 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005310 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005320 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005330 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005340 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005350 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005360 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005370 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005380 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005390 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005400 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005410 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005420 | 14,0-13,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005430 | 15,0-14,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005440 | 16,0-15,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005450 | 17,0-16,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005460 | 18,0-17,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005470 | 19,0-18,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005480 | 20,0-19,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005490 | 21,0-20,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005500 | 22,0-21,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005510 | 23,0-22,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005520 | 24,0-23,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005530 | 25,0-24,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005540 | 26,0-25,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005550 | 27,0-26,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005560 | 28,0-27,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005570 | 29,0-28,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005580 | 30,0-29,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005590 | 31,0-30,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005600 | 32,0-31,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005610 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005620 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005630 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005640 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005650 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005660 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005670 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005680 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005690 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005700 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005710 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005720 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005730 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005740 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005750 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005760 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005770 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005780 | 14,0-13,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005790 | 15,0-14,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005800 | 16,0-15,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005810 | 17,0-16,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005820 | 18,0-17,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005830 | 19,0-18,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005840 | 20,0-19,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005850 | 21,0-20,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005860 | 22,0-21,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005870 | 23,0-22,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005880 | 24,0-23,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005890 | 25,0-24,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005900 | 26,0-25,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005910 | 27,0-26,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005920 | 28,0-27,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005930 | 29,0-28,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005940 | 30,0-29,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005950 | 31,0-30,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005960 | 32,0-31,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005970 | 1,0-0,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005980 | 1,5-1,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6005990 | 2,0-1,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006000 | 2,5-2,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006010 | 3,0-2,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006020 | 3,5-2,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006030 | 4,0-3,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006040 | 4,5-3,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006050 | 5,0-4,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006060 | 6,0-5,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006070 | 7,0-6,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006080 | 8,0-7,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006090 | 9,0-8,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006100 | 10,0-9,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006110 | 11,0-10,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006120 | 12,0-11,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006130 | 13,0-12,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006140 | 14,0-13,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006150 | 15,0-14,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006160 | 16,0-15,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006170 | 17,0-16,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006180 | 18,0-17,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006190 | 19,0-18,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006200 | 20,0-19,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006210 | 21,0-20,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006220 | 22,0-21,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006230 | 23,0-22,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006240 | 24,0-23,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006250 | 25,0-24,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006260 | 26,0-25,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006270 | 27,0-26,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006280 | 28,0-27,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006290 | 29,0-28,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006300 | 30,0-29,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006310 | 31,0-30,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
| HEI.6006320 | 32,0-31,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 41 | 46 |
Sık sorulan sorular
ER40 pensin sıkma aralığı ne kadardır?
Ø1-3 mm arası pensler 0,5 mm, ara ölçüler 1,0 mm sıkar; Ø26 mm üzerindeki ölçülerde sıkma aralığı 0,2 mm'dir.
Grade 2, Grade 1 ve Premium arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: Grade 2 maks. 15-20 µm, Grade 1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



