Heikenei ERC32 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-20 mm
İçten soğutmalı takımlar için ERC32 sızdırmaz pens, 3-20 mm, DIN 6499 / ISO 15488-B, üç hassasiyet sınıfı.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ERC32 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-20 mm: Heikenei ERC32 sızdırmaz pensler, içten soğutmalı takımların ER32 pens tutucularda bağlanması için üretilir. 3-20 mm aralığında 1 mm kademeli 18 sıkma çapı ve üç hassasiyet sınıfı vardır.
Pensler DIN 6499 / ISO 15488-B normundadır; dış çap D 32,5 mm, boy L 40 mm. GRADE-2 sınıfında salgı maks. 15-20 mikron, GRADE-1'de maks. 10 mikron, PREMIUM'da maks. 5 mikrondur.
Öne çıkan özellikler
- Tip: ERC (sızdırmaz, içten soğutmalı takımlar için), ölçü 32
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 3-20 mm, 18 çap
- Hassasiyet sınıfları: GRADE-2 (maks. 15-20 mikron), GRADE-1 (maks. 10 mikron), PREMIUM (maks. 5 mikron)
- Pens ölçüleri: D 32,5 mm, L 40 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Tip | Ölçü | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | Norm | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6008850 | ERC | 32 | 3 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008860 | ERC | 32 | 4 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008870 | ERC | 32 | 5 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008880 | ERC | 32 | 6 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008890 | ERC | 32 | 7 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008900 | ERC | 32 | 8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008910 | ERC | 32 | 9 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008920 | ERC | 32 | 10 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008930 | ERC | 32 | 11 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008940 | ERC | 32 | 12 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008950 | ERC | 32 | 13 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008960 | ERC | 32 | 14 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008970 | ERC | 32 | 15 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008980 | ERC | 32 | 16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6008990 | ERC | 32 | 17 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009000 | ERC | 32 | 18 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009010 | ERC | 32 | 19 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009020 | ERC | 32 | 20 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009030 | ERC | 32 | 3 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009040 | ERC | 32 | 4 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009050 | ERC | 32 | 5 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009060 | ERC | 32 | 6 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009070 | ERC | 32 | 7 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009080 | ERC | 32 | 8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009090 | ERC | 32 | 9 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009100 | ERC | 32 | 10 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009110 | ERC | 32 | 11 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009120 | ERC | 32 | 12 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009130 | ERC | 32 | 13 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009140 | ERC | 32 | 14 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009150 | ERC | 32 | 15 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009160 | ERC | 32 | 16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009170 | ERC | 32 | 17 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009180 | ERC | 32 | 18 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009190 | ERC | 32 | 19 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009200 | ERC | 32 | 20 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009210 | ERC | 32 | 3 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009220 | ERC | 32 | 4 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009230 | ERC | 32 | 5 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009240 | ERC | 32 | 6 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009250 | ERC | 32 | 7 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009260 | ERC | 32 | 8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009270 | ERC | 32 | 9 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009280 | ERC | 32 | 10 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009290 | ERC | 32 | 11 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009300 | ERC | 32 | 12 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009310 | ERC | 32 | 13 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009320 | ERC | 32 | 14 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009330 | ERC | 32 | 15 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009340 | ERC | 32 | 16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009350 | ERC | 32 | 17 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009360 | ERC | 32 | 18 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009370 | ERC | 32 | 19 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
| HEI.6009380 | ERC | 32 | 20 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 32,5 mm | 40 mm |
Sık sorulan sorular
GRADE-2, GRADE-1 ve PREMIUM sınıfları arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: GRADE-2 maks. 15-20 mikron, GRADE-1 maks. 10 mikron, PREMIUM maks. 5 mikron.
Hangi sıkma çapları var?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm; her çap üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



