Heikenei Pico Corner Köşe Radyüslü Karbür Freze <52 HRC
Köşe radyüslü 2 ağızlı masif karbür freze; 3 mm sap, <52 HRC.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei Pico Corner Köşe Radyüslü Karbür Freze <52 HRC: Heikenei Pico Corner, köşe radyüslü 2 ağızlı masif karbür frezedir. d1 0,5-2,0 mm çaplarda, 3 mm saplı ve 40-50 mm toplam boyla sunulur.
Boyunlu (d3) yapısıyla farklı ulaşma boylarında (L3) seçenek sunar. MG-10 kalite kaplamalı karbürden üretilir; katalogda çelik (P), paslanmaz (M), dökme demir (GG), alüminyum, bakır, titanyum ve 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için kesme değerleri verilir.
Öne çıkan özellikler
- Masif karbür, MG-10 kalite, kaplamalı
- 3 mm sap (d2 h6)
- Toplam boy L1 40-50 mm
- Boyunlu yapı, çok sayıda ulaşma boyu (L3)
- Köşe radyüsü Cr 0,10-0,50 mm
- d1 0,5-2,0 mm, 33 ölçü
- 52 HRC'ye kadar malzemeler
Modeller ve teknik veriler
| d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | Cr | Kaplamalı kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,8 | 1,0 | 11,4 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,17° | 0,10 | 4010360 |
| 0,5 | 0,8 | 2,0 | 9,3 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,63° | 0,10 | 4010370 |
| 0,5 | 0,8 | 4,0 | 11,3 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,30° | 0,10 | 4010380 |
| 0,5 | 0,8 | 6,0 | 13,3 | 0,48 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,36° | 0,10 | 4010390 |
| 0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,3 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 6,10° | 0,10 | 4010400 |
| 0,6 | 0,9 | 2,0 | 9,1 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,52° | 0,10 | 4010410 |
| 0,6 | 0,9 | 4,0 | 11,1 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,18° | 0,10 | 4010420 |
| 0,6 | 0,9 | 8,0 | 15,1 | 0,57 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,55° | 0,10 | 4010430 |
| 0,7 | 1,1 | 1,4 | 11,1 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 7,0° | 5,90° | 0,10 | 4010440 |
| 0,7 | 1,1 | 2,5 | 9,4 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,99° | 0,10 | 4010450 |
| 0,7 | 1,1 | 5,0 | 11,9 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,54° | 0,10 | 4010460 |
| 0,7 | 1,1 | 8,0 | 14,9 | 0,67 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,43° | 0,10 | 4010470 |
| 0,8 | 1,2 | 2,0 | 8,6 | 0,76 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 7,61° | 0,15 | 4010480 |
| 0,8 | 1,2 | 3,0 | 9,6 | 0,76 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,51° | 0,15 | 4010490 |
| 0,8 | 1,2 | 6,0 | 12,6 | 0,76 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,98° | 0,15 | 4010500 |
| 0,8 | 1,2 | 10,0 | 16,6 | 0,76 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 3,44° | 0,15 | 4010510 |
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 8,2 | 0,95 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,98° | 0,20 | 4010520 |
| 1,0 | 1,5 | 4,0 | 10,2 | 0,95 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,62° | 0,20 | 4010530 |
| 1,0 | 1,5 | 8,0 | 14,2 | 0,95 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,40° | 0,20 | 4010540 |
| 1,0 | 1,5 | 12,0 | 18,2 | 0,95 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 3,16° | 0,20 | 4010550 |
| 1,0 | 1,5 | 16,0 | 22,2 | 0,95 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 2,59° | 0,20 | 4010560 |
| 1,0 | 1,5 | 20,0 | 26,2 | 0,95 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 2,19° | 0,20 | 4010570 |
| 1,2 | 1,8 | 2,0 | 7,7 | 1,14 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 6,67° | 0,25 | 4010580 |
| 1,2 | 1,8 | 4,0 | 9,7 | 1,14 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 5,31° | 0,25 | 4010590 |
| 1,5 | 2,3 | 4,0 | 9,0 | 1,43 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 4,76° | 0,30 | 4010600 |
| 1,5 | 2,3 | 8,0 | 13,0 | 1,43 | 40 | 3 | 2 | 10,0° | 3,30° | 0,30 | 4010610 |
| 1,5 | 2,3 | 12,0 | 17,0 | 1,43 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 2,52° | 0,30 | 4010620 |
| 1,5 | 2,3 | 20,0 | 25,0 | 1,43 | 50 | 3 | 2 | 10,0° | 1,72° | 0,30 | 4010630 |
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7,8 | 1,90 | 40 | 3 | 4 | 10,0° | 3,65° | 0,50 | 4010640 |
| 2,0 | 3,0 | 8,0 | 11,8 | 1,90 | 40 | 3 | 4 | 10,0° | 2,42° | 0,50 | 4010650 |
| 2,0 | 3,0 | 12,0 | 15,8 | 1,90 | 50 | 3 | 4 | 10,0° | 1,81° | 0,50 | 4010660 |
| 2,0 | 4,0 | 16,0 | 19,8 | 1,90 | 50 | 3 | 4 | 10,0° | 1,45° | 0,50 | 4010670 |
| 2,0 | 4,0 | 20,0 | 23,8 | 1,90 | 50 | 3 | 4 | 10,0° | 1,21° | 0,50 | 4010680 |
Sık sorulan sorular
Pico Corner ile Pico Corner Long farkı nedir?
Ölçüler aynıdır; Pico Corner 40-50 mm, Pico Corner Long 65 mm toplam boydadır.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.







