Heikenei SCLCR İç Çap Tornalama Kateri – CC.. Uç (ISO S-Sistem)
CC.T 0602/09T3/1204 uçlu, Ø8–40 mm saplı Heikenei SCLCR iç çap tornalama kateri.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei SCLCR İç Çap Tornalama Kateri – CC.. Uç (ISO S-Sistem): Heikenei SCLCR, CC.T 0602, 09T3 ve 1204 elmas uçlarla çalışan, 95° yaklaşma açılı, vida bağlamalı (S-sistem) iç çap tornalama kateridir. Ø8–40 mm sap çapında 25 ürün koduyla sunulur.
Minimum delik çapı (D min) 10–50 mm, toplam boy L1 100–400 mm aralığındadır. CC.T 1204 uçlu büyük gövdelerde altlık (CC..012) ve M6XM4 altlık vidası bulunur; uç M2,5–M3,5 vidalar ve T08, T15, T20 Torx anahtarla bağlanır. Türkiye'de üretilir.
Öne çıkan özellikler
- İç çap (delik) tornalama, 95° yaklaşma açısı
- ISO S-sistem vida bağlama
- Uç: CC.T 0602, CC.T 09T3, CC.T 1204
- Sap çapı D: 8–40 mm
- Minimum delik çapı D min: 10–50 mm
- Toplam boy L1: 100–400 mm
- CC.T 1204 gövdelerde altlık CC..012 ve M6XM4 altlık vidası
- Sağ (R) ve sol (L) stok bilgisi tabloda
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Stok R (sağ) | Stok L (sol) | D | D min | F | L1 | L2 | λF | ƳP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.1306100 | ● | ● | 8 | 10 | 6 | 100 | 30 | -10 | 0 |
| HEI.1306200 | ● | ● | 8 | 10 | 6 | 100 | 30 | -10 | 0 |
| HEI.1306300 | ● | ● | 8 | 11 | 6 | 100 | 25 | -10 | 0 |
| HEI.1306400 | ● | ● | 8 | 11 | 6 | 100 | 25 | -10 | 0 |
| HEI.1306500 | ● | ● | 10 | 13 | 7 | 125 | 25 | -10 | 0 |
| HEI.1306600 | ● | ● | 10 | 13 | 7 | 125 | 25 | -10 | 0 |
| HEI.1306700 | ● | ● | 8 | 11 | 6 | 100 | 25 | -10 | 0 |
| HEI.1306800 | ● | ● | 8 | 11 | 6 | 100 | 25 | -10 | 0 |
| HEI.1306900 | ● | ● | 12 | 16 | 9 | 150 | 30 | -8 | 0 |
| HEI.1307000 | ● | ● | 12 | 16 | 9 | 150 | 30 | -8 | 0 |
| HEI.1307100 | ● | ● | 16 | 20 | 11 | 180 | 35 | -8 | 0 |
| HEI.1307200 | ● | ● | 16 | 20 | 11 | 180 | 35 | -8 | 0 |
| HEI.1307300 | ● | ○ | 16 | 20 | 11 | 180 | 35 | -8 | 0 |
| HEI.1307400 | ● | ● | 16 | 20 | 11 | 180 | 35 | -8 | 0 |
| HEI.1307500 | ● | ● | 20 | 25 | 13 | 200 | 40 | -8 | 0 |
| HEI.1307600 | ● | ○ | 20 | 25 | 13 | 200 | 40 | -8 | 0 |
| HEI.1307700 | ● | ● | 25 | 32 | 17 | 250 | 50 | -8 | 0 |
| HEI.1307800 | ● | ○ | 32 | 40 | 23 | 300 | 60 | -8 | 0 |
| HEI.1307900 | ● | ● | 25 | 32 | 17 | 250 | 50 | -8 | 0 |
| HEI.1308000 | ● | ○ | 25 | 32 | 17 | 250 | 50 | -8 | 0 |
| HEI.1308100 | ● | ● | 32 | 40 | 23 | 300 | 60 | -8 | 0 |
| HEI.1308200 | ● | ● | 40 | 50 | 27 | 400 | 70 | -8 | 0 |
| HEI.1606600 | ● | ● | 12 | 12,5 | 7 | 125 | 25 | -10 | 0 |
| HEI.1606700 | ● | ○ | 16 | 15,5 | 9 | 150 | 30 | -8 | 0 |
| HEI.1606800 | ● | ○ | 16 | 15,5 | 9 | 150 | 30 | -8 | 0 |
Yedek parçalar
| Ürün kodu | Elmas uç | Altlık | Altlık vidası | Uç vidası | Torx anahtar |
|---|---|---|---|---|---|
| HEI.1306100 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306200 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306300 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306400 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306500 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306600 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306700 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306800 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1306900 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1307000 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1307100 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1307200 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1307300 | CC.T 09T3.. | – | – | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1307400 | CC.T 09T3.. | – | – | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1307500 | CC.T 09T3.. | – | – | M3,5X11 | T15 |
| HEI.1307600 | CC.T 09T3.. | – | – | M3,5X11 | T15 |
| HEI.1307700 | CC.T 09T3.. | – | – | M3,5X11 | T15 |
| HEI.1307800 | CC.T 09T3.. | – | – | M3,5X6 | T15 |
| HEI.1307900 | CC.T 1204.. | CC..012 | M6XM4 | M3,5X11 | T20 |
| HEI.1308000 | CC.T 1204.. | CC..012 | M6XM4 | M3,5X11 | T20 |
| HEI.1308100 | CC.T 1204.. | CC..012 | M6XM4 | M3,5X11 | T20 |
| HEI.1308200 | CC.T 1204.. | CC..012 | M6XM4 | M3,5X11 | T20 |
| HEI.1606600 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1606700 | CC.T 0602.. | – | – | M2,5X5 | T08 |
| HEI.1606800 | CC.T 09T3.. | – | – | M3,5X6 | T15 |
Sık sorulan sorular
Ø20 mm delik için hangi SCLCR seçilir?
D min değeri 20 mm olan HEI.1307100 / HEI.1307200 (CC.T 0602 uç) ya da HEI.1307300 / HEI.1307400 (CC.T 09T3 uç) uygundur; sap çapı 16 mm, L1 180 mm'dir.
Hangi gövdelerde altlık kullanılır?
Yalnız CC.T 1204 uçlu HEI.1307900–HEI.1308200 gövdelerinde CC..012 altlık ve M6XM4 altlık vidası vardır.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





