Hortum Redüksiyonu
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
SARI KÖR TAPA | ||
---|---|---|
Sip. No. | Bağlantı | |
Erkek | Dişi | |
TD 0505 | M5 | M5 |
TD 0510 | M5 | G 1/8″ |
TD 1005 | G 1/8″ | M5 |
TD 1010 | G 1/8″ | G 1/8″ |
TD 1013 | G 1/8″ | G 1/4″ |
TD 1310 | G 1/4″ | G 1/8″ |
TD1313 | G 1/4″ | G 1/4″ |
TD 1317 | G 1/4″ | G 3/8″ |
TD 1713 | G 3/8″ | G 1/4″ |
TD 1717 | G 3/8″ | G 3/8″ |
TD 1721 | G 3/8″ | G 1/2″ |
TD 2117 | G 1/2″ | G 3/8″ |
TD 2121 | G 1/2″ | G 1/2″ |
TD 2126 | G 1/2″ | G 3/4″ |
REDÜKSİYON | ||
---|---|---|
Sip. No. | Bağlantı | |
Erkek | Dişi | |
RD 0510 | M5 | G 1/8″ |
RD 0513 | M5 | G 1/4″ |
RD 1013 | G 1/8″ | G 1/4″ |
RD 1713 | G 3/8″ | G 1/4″ |
RD 1017 | G 1/8″ | G 3/8″ |
RD 1021 | G 1/8″ | G 1/2″ |
RD 1317 | G 1/4″ | G 3/8″ |
RD 1321 | G 1/4″ | G 1/2″ |
RD 1721 | G 3/8″ | G 1/2″ |
RD 1726 | G 3/8″ | G 3/4″ |
RD 2126 | G 1/2″ | G 3/4″ |
RD 2133 | G 1/2″ | G 1″ |
RD 2633 | G 3/4″ | G 1″ |
MANŞON | |
---|---|
Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri |
MN M5 | M5 |
MN 10 | G 1/8″ |
MN 13 | G 1/4″ |
MN 17 | G 3/8″ |
MN 21 | G 1/2″ |
MN 26 | G 3/4″ |
MN 30 | G 1″ |