IAT 1870/1 HSS Extra Uzun Konik Saplı Matkap Ucu – (Sağ)
Üretici: IAT
Menşei: BOSNA HERSEK
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| D (mm) | L (mm) | I (mm) | MK | (SAĞ) IAT1870/1 HSS / HADDELİ – FİYAT KODU |
|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 265 | 165 | 1 | 04472 |
| 8.50 | 265 | 165 | 1 | 04473 |
| 9.00 | 275 | 175 | 1 | 04474 |
| 9.50 | 275 | 175 | 1 | 04475 |
| 10.00 | 285 | 185 | 1 | 04476 |
| 10.50 | 285 | 185 | 1 | 04477 |
| 11.00 | 300 | 195 | 1 | 04478 |
| 11.50 | 300 | 195 | 1 | 04479 |
| 12.00 | 310 | 205 | 1 | 04480 |
| 12.50 | 310 | 205 | 1 | 04481 |
| 13.00 | 310 | 205 | 1 | 04482 |
| 13.50 | 325 | 220 | 1 | 04483 |
| 14.00 | 325 | 220 | 1 | 04484 |
| 14.50 | 340 | 220 | 2 | 04485 |
| 15.00 | 340 | 220 | 2 | 04486 |
| 15.50 | 355 | 230 | 2 | 04487 |
| 16.00 | 355 | 230 | 2 | 04488 |
| 16.50 | 355 | 230 | 2 | 04489 |
| 17.00 | 355 | 230 | 2 | 04490 |
| 17.50 | 370 | 245 | 2 | 04491 |
| 18.00 | 370 | 245 | 2 | 04492 |
| 18.50 | 370 | 245 | 2 | 04493 |
| 19.00 | 370 | 245 | 2 | 04494 |
| 19.50 | 385 | 260 | 2 | 04495 |
| 20.00 | 385 | 260 | 2 | 04496 |
| 20.50 | 385 | 260 | 2 | 04497 |
| 21.00 | 385 | 260 | 2 | 04498 |
| 21.50 | 405 | 270 | 2 | 04499 |
| 22.00 | 405 | 270 | 2 | 04500 |
| 22.50 | 405 | 270 | 2 | 04501 |
| 23.00 | 405 | 270 | 2 | 04502 |
| D (mm) | L (mm) | I (mm) | MK | (SAĞ) IAT1870/1 HSS / HADDELİ – FİYAT KODU |
|---|---|---|---|---|
| 23.50 | 425 | 270 | 3 | 04503 |
| 24.00 | 440 | 290 | 3 | 04504 |
| 24.50 | 440 | 290 | 3 | 04505 |
| 25.00 | 440 | 290 | 3 | 04506 |
| 26.00 | 440 | 290 | 3 | 04507 |
| 27.00 | 460 | 305 | 3 | 04508 |
| 28.00 | 460 | 305 | 3 | 04509 |
| 29.00 | 460 | 305 | 3 | 04510 |
| 30.00 | 460 | 305 | 3 | 04511 |
| 31.00 | 480 | 320 | 3 | 04512 |
| 32.00 | 505 | 320 | 4 | 04513 |
| 33.00 | 505 | 320 | 4 | 04514 |
| 34.00 | 530 | 340 | 4 | 04515 |
| 35.00 | 530 | 340 | 4 | 04516 |
| 36.00 | 530 | 340 | 4 | 04517 |
| 37.00 | 530 | 340 | 4 | 04518 |
| 38.00 | 555 | 360 | 4 | 04519 |
| 39.00 | 555 | 360 | 4 | 04520 |
| 40.00 | 555 | 360 | 4 | 04521 |
| 41.00 | 555 | 360 | 4 | 04522 |
| 41.50 | 555 | 360 | 4 | 04523 |
| 42.00 | 555 | 360 | 4 | 04524 |
| 43.00 | 585 | 385 | 4 | 04525 |
| 44.00 | 585 | 385 | 4 | 04526 |
| 45.00 | 585 | 385 | 4 | 04527 |
| 46.00 | 585 | 385 | 4 | 04528 |
| 47.00 | 585 | 385 | 4 | 04529 |
| 48.00 | 605 | 405 | 4 | 04530 |
| 49.00 | 605 | 405 | 4 | 04531 |
| 50.00 | 605 | 405 | 4 | 04532 |



