Insize 1120 Dijital İç Kanal Kumpası
Üretici: Insize
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
Toz/su geçirmez, ön ayar, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok, veri arayüzü ile (veri çıkış kablosu kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ölçüm aralıği | Tip | Doğruluk | L | a | b | c | d | e | f |
1120-150A | 22-150mm/0,87-6″ | A | ±0,04mm | 250mm | 5mm | 11mm | 16mm | 30mm | 1mm | 4mm |
1120-1501 | 35-150mm/1,38-6″ | A | ±0,06mm | 250mm | 6mm | 17,5mm | 16mm | 60mm | 1,5mm | 4mm |
1120-200A | 25-200mm/0,98-8″ | A | ±0,04mm | 310mm | 5mm | 12,5mm | 16mm | 40mm | 1mm | 4mm |
1120-2001 | 40-200mm/1,57-8″ | A | ±0,06mm | 310mm | 7mm | 20mm | 16mm | 70mm | 2,5mm | 4mm |
1120-300A | 30-300mm/1,18-12″ | A | ±0,05mm | 410mm | 5mm | 15mm | 16mm | 50mm | 1,5mm | 4mm |
1120-3001 | 50-300mm/1,97-12″ | A | ±0,07mm | 410mm | 8mm | 25mm | 16mm | 80mm | 2,5mm | 4mm |
1120-500 | 40-500mm/1,57-20″ | A | ±0,07mm | 680mm | 5mm | 20mm | 24mm | 90mm | 2,2mm | 4mm |
1120-5001 | 60-500mm/2,36-20″ | A | ±0,08mm | 680mm | 10mm | 30mm | 24mm | 120mm | 3,4mm | 4mm |
1120-5002 | 80-500mm/3,15-20″ | A | ±0,08mm | 680mm | 16mm | 40mm | 24mm | 150mm | 5,2mm | 4mm |
Toz/su geçirmez, ön ayar, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok, yerleşik kablosuz (alıcı kodu 7315-2 veya 7315-3 gereklidir) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ölçüm aralıği | Tip | Doğruluk | L | a | b | c | d | e | f |
1120-150AWL | 22-150mm/0,87-6″ | A | ±0,04mm | 250mm | 5mm | 11mm | 16mm | 30mm | 1mm | 4mm |
1120-1501WL | 35-150mm/1,38-6″ | A | ±0,06mm | 250mm | 6mm | 17,5mm | 16mm | 60mm | 1,5mm | 4mm |
1120-200AWL | 25-200mm/0,98-8″ | A | ±0,04mm | 310mm | 5mm | 12,5mm | 16mm | 40mm | 1mm | 4mm |
1120-2001WL | 40-200mm/1,57-8″ | A | ±0,06mm | 310mm | 7mm | 20mm | 16mm | 70mm | 2,5mm | 4mm |
1120-300AWL | 30-300mm/1,18-12″ | A | ±0,05mm | 410mm | 5mm | 15mm | 16mm | 50mm | 1,5mm | 4mm |
1120-3001WL | 50-300mm/1,97-12″ | A | ±0,07mm | 410mm | 8mm | 25mm | 16mm | 80mm | 2,5mm | 4mm |
1120-500WL | 40-500mm/1,57-20″ | A | ±0,07mm | 680mm | 5mm | 20mm | 24mm | 90mm | 2,2mm | 4mm |
1120-5001WL | 60-500mm/2,36-20″ | A | ±0,08mm | 680mm | 10mm | 30mm | 24mm | 120mm | 3,4mm | 4mm |
1120-5002WL | 80-500mm/3,15-20″ | A | ±0,08mm | 680mm | 16mm | 40mm | 24mm | 150mm | 5,2mm | 4mm |
Toz/su geçirmez, ön ayar, ön ayar gerektirmez, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ölçüm aralıği | Tip | Doğruluk | L | a | b | c | d | e | f |
1120-150B | 50-150mm/1,97-6″ | B | ±0,06mm | 270mm | 8mm | 25mm | 20mm | 90mm | 3,4mm | 4mm |
1120-200B | 60-200mm/2,36-8″ | B | ±0,06mm | 320mm | 10mm | 30mm | 20mm | 100mm | 3,4mm | 4mm |
1120-300B | 60-300mm/2,36-12″ | B | ±0,07mm | 420mm | 10mm | 30mm | 20mm | 110mm | 3,4mm | 4mm |
IP67 toz/su geçirmez, veri arayüzü olmadan, otomatik kapanma yok, her seferinde gücü açtıktan sonra sıfırlama ayarı, ön ayar gerektirmez, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeniz gerekir |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ölçüm aralıği | Tip | Doğruluk | L | a | b | c | d | e | f |
1120-150P | 22-150mm/0,87-6″ | C | ±0,04mm | 250mm | 5mm | 11mm | 16mm | 30mm | 1mm | 4mm |
IP67 toz/su geçirmez, veri arayüzü olmadan, ön ayar, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ölçüm aralıği | Tip | Doğruluk | L | a | b | c | d | e | f |
1120-150D | 20-150mm/0,78-6″ | D | ±0,04mm | 235mm | 4mm | 10mm | 16mm | 30mm | 1,2mm | 3,5mm |
1120-200D | 25-200mm/0,98-8″ | D | ±0,04mm | 287mm | 5mm | 12mm | 16mm | 40mm | 1,2mm | 3,5mm |
1120-300D | 30-300mm/1,08-12″ | D | ±0,05mm | 390mm | 5mm | 15mm | 16mm | 50mm | 1,5mm | 3,5mm |
IP67 toz/su geçirmez, dahili bluetooth, ön ayar, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ölçüm aralıği | Tip | Doğruluk | L | a | b | c | d | e | f |
1120-150DWL | 20-150mm/0,78-6″ | D | ±0,04mm | 235mm | 4mm | 10mm | 16mm | 30mm | 1,2mm | 3,5mm |
1120-200DWL | 25-200mm/0,98-8″ | D | ±0,04mm | 287mm | 5mm | 12mm | 16mm | 40mm | 1,2mm | 3,5mm |
1120-300DWL | 30-300mm/1,08-12″ | D | ±0,05mm | 390mm | 5mm | 15mm | 16mm | 50mm | 1,5mm | 3,5mm |