Insize 9501-1200 Kaplama Kalınlık Ölçer
Üretici: Insize
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Özellik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prob tipi | FE (dahil)
manyetik indüksiyon probu |
NFE (opsiyonel) eddy akım probu |
Fe90 (opsiyonel) delik ve oluklar için manyetik indüksiyon probu |
Fe10(opsiyonel) büyük ölçüm aralıklı manyetik indüksiyon probu |
|||||
| Ölçüm aralığı | 0~1250µm | 0~1250µm | 0~1250µm | 500~10000µm | |||||
| Doğruluk | ±(3%L+1)µm (ölçüm aralığı<1250µm) ±(3%L+10)µm (ölçüm aralığı>1250µm) L µm cinsinden kalınlık ölçümüdür |
||||||||
| Çözünürlük | 0.1µm (ölçüm aralığı<100µm) | ||||||||
| 1µm (ölçüm aralığı>100µm) | |||||||||
| Ölçme modu | devam eden ve tek | ||||||||
| Minimum yüzey kalınlığı | 0.5mm | 0.3mm | 0,5mm | 2mm | |||||
| Minimum ölçme alanı | Ø7mm | Ø5mm | Ø7mm | Ø40mm | |||||
| Konveks iş parçasının minimum eğrilik yarıçapı | %,5mm | 3mm | P P P | %0mm | |||||
| Hafıza | 500 | ||||||||
| Güç kaynağı | 2×1.5v AA pil | ||||||||
| Boyut | 128x68x32mm | ||||||||
| Ağırlık | 340 g | ||||||||
| STANDART TESLİMAT |
|---|
| Ana ünite | 1 parça | ||||||||
| Manyetik indiksiyon probu (Fe) | 1 parça | ||||||||
| Fe probu için sıfırlama mastar bloğu | 1 parça | ||||||||
| Kalibrasyon folyosu (50µm. 100µm. 250µm. 500µm 1000µm.) | 1 ayar | ||||||||
| 1.5 V AA pil | 2 parça | ||||||||
| USB kablo ve yazılım | 1 parça | ||||||||
| OPSİYONEL AKSESUAR |
|---|
| Kalibrasyon mastar bloğu ile eddy akım probu (NFE) | 9501-1200-NFE | ||||||||
| Delik ve oluklar için manyetik indiksiyon probu (Fe90) | 9501-1200-FE90 | ||||||||
| Büyük ) ölçüm aralıklı manyetik in&üksiyon probu (Fe10) | 9501-1200-FE10 | ||||||||



