Insize 9710-30 Spektrofotometre
Üretici: Insize
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Cihazlar arası hata | ||
|---|---|---|
| Optik geometri | yansıtma: di: 8°, de: 8° (dağınık aydınlatma, 8 derece görüş açısı) | |
| Küre boyutunu entegre etme | Ø48mm | |
| Işık kaynağı | kombine LED ışık, UV ışık | |
| Spektrofotometrik mod | içbükey ızgara | |
| Sensör | 256 görüntü elemanı çift dizi CMOS görüntü sensörü | |
| Dalgaboyu aralığı | 400~700nm | |
| Dalgaboyu intervali | 10nm | |
| Yarı bant genişliği | 10nm | |
| Ölçülen yansıma aralığı | 0~200% | |
| Diyafram ölçümü | çift diyafram aç klığı: MAV: Ø8mm; SAV: Ø4mm | |
| Aynasal bileşen | SCI&SCE | |
| Renk boşluğu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | |
| Farklı renk formülü | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v, ΔE (Hunter) | |
| Diğer kolorimetrik indeks | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), Metamerizm indeksi MI, Boyama kalıcılığı,Renk Kalıcılığı, Renk Dayanımı, Opaklık |
|
| Gözlemci açısı | 2°/10° | |
| Yansıtıcı | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, Tl83, Tl84, U35 | |
| Gösterilen veri | spektrogram/değerler, örnek kromatiklik değerleri, renk farkı değerleri/grafik, PASS/FAIL sonucu, renk dengelme |
|
| Zaman ölçümü | 2,6s | |
| Tekrarlılık | spektral yansıtma | MAV/SCI, standart sapmanın %0,08’i içinde (400~700nm: %0,18) |
| kolorimetrik değerler | MAV/SCI: ΔE*≤0,03 | |
| Cihazlar arası hata | MAV/SCI: ΔE*≤0,15 | |
| Ölçüm modu | tek ölçüm, ortalama ölçüm | |
| Veri girişi | USB, Bluetooth 4,0 | |
| Veri depolama | standart 1000 adet, örnek 28000 adet | |
| Aydınlatıcı ömrü | 5 yıl, 3 milyondan fazla ölçüm | |
| Pil | Li-ion pil, 8 saat içinde 5000 ölçüm | |
| Boyut | 184×77×105mm | |
| Ağırlık | 600g | |
| STANDART TESLİMAT | |
|---|---|
| Ana ünite | 1 parça |
| Beyaz ve siyah kalibrasyon boşluğu | 1 parça |
| USB kablo ve yazılım | 1 parça |
| AC/DC adaptör | 1 parça |
| OPSIYONEL AKSESUAR | |
|---|---|
| Yazıcı | 9710-PRINTER |
| Toz test kutusu | 9710-POWDER |
| Evrensel test kiti | 9710-TEST |


