Insize ISL-A1 Linear Skala
Üretici: Insize
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Efektif uzunluk (L) | Kod | ||
|---|---|---|---|
| ISL-A1 serisi | ISL-A5 serisi | ISL-B5 serisi | |
| 50mm | ISL-A1-50 | ISL-A5-50 | ISL-B5-50 |
| 100mm | ISL-A1-100 | ISL-A5-100 | ISL-B5-100 |
| 150mm | ISL-A1-150 | ISL-A5-150 | ISL-B5-150 |
| 200mm | ISL-A1-200 | ISL-A5-200 | ISL-B5-200 |
| 250mm | ISL-A1-250 | ISL-A5-250 | ISL-B5-250 |
| 300mm | ISL-A1-300 | ISL-A5-300 | ISL-B5-300 |
| 350mm | ISL-A1-350 | ISL-A5-350 | ISL-B5-350 |
| 400mm | ISL-A1-400 | ISL-A5-400 | ISL-B5-400 |
| 450mm | ISL-A1-450 | ISL-A5-450 | ISL-B5-450 |
| 500mm | ISL-A1-500 | ISL-A5-500 | ISL-B5-500 |
| 550mm | ISL-A1-550 | ISL-A5-550 | ISL-B5-550 |
| 600mm | ISL-A1-600 | ISL-A5-600 | ISL-B5-600 |
| 650mm | ISL-A1-650 | ISL-A5-650 | ISL-B5-650 |
| 700mm | ISL-A1-700 | ISL-A5-700 | ISL-B5-700 |
| 750mm | ISL-A1-750 | ISL-A5-750 | ISL-B5-750 |
| 800mm | ISL-A1-800 | ISL-A5-800 | ISL-B5-800 |
| 850mm | ISL-A1-850 | ISL-A5-850 | ISL-B5-850 |
| 900mm | ISL-A1-900 | ISL-A5-900 | ISL-B5-900 |
| 950mm | ISL-A1-950 | ISL-A5-950 | ISL-B5-950 |
| 1000mm | ISL-A1-1000 | ISL-A5-1000 | ISL-B5-1000 |
| 1100mm | ISL-A5-1100 | ISL-B5-1100 | |
| 1200mm | ISL-B5-1200 | ||
| 1300mm | ISL-B5-1300 | ||
| 1400mm | ISL-B5-1400 | ||
| 1500mm | ISL-B5-1500 | ||
| 1600mm | ISL-B5-1600 | ||
| 1700mm | ISL-B5-1700 | ||
| 1800mm | ISL-B5-1800 | ||
| 1900mm | ISL-B5-1900 | ||
| 2000mm | ISL-B5-2000 | ||
| 2100mm | ISL-B5-2100 | ||
| 2200mm | ISL-B5-2200 | ||
| 2300mm | ISL-B5-2300 | ||
| 2400mm | ISL-B5-2400 | ||
| 2500mm | ISL-B5-2500 | ||
| 2600mm | ISL-B5-2600 | ||
| 2700mm | ISL-B5-2700 | ||
| 2800mm | ISL-B5-2800 | ||
| 2900mm | ISL-B5-2900 | ||
| 3000mm | ISL-B5-3000 | ||
| 3100mm | ISL-B5-3100 | ||
| 3200mm | ISL-B5-3200 | ||
| STANDART DAĞILIM | ||
|---|---|---|
| Ana ünite | 1 parça | |
| L’ şekil destek | 1 parça | |
| Kılıf | 1 parça | |
| Düz taban | 1 parça (L≥1500mm için) | |
| Bağlama aksesuarları | 1 paket | |
| ÖZELLİK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | ISL-A1 serisi | ISL-A5 serisi | ISL-B5 serisi | ||||
| L1 (mm) | L+30 (L<950) | L+50 (L≥950) | L+30 (L<950) | L+50 (L≥950) | L+30 (L<950) | L+50 (L≥950) | |
| L2 (mm) | L+132 (L<950) | L+152 (L≥950) | L+132 (L<950) | L+152 (L≥950) | L+136 (L<950) | L+156 (L≥950) | |
| L3 (mm) | L+149 (L<950) | L+169 (L≥950) | L+149 (L<950) | L+169 (L≥950) | L+154 (L<950) | L+174 (L≥950) | |
| Çözünürlük | 1µm | 5µm | 5µm | ||||
| Maks; tepki hızı | 50m/min | 90m/min | 60m/min | ||||
| Skala ızgara adımı | 20µm | ||||||
| Skala referans nokta adımı | 50mm | ||||||
| Doğruluk | ±(5+5L/1000)µm L, mm olarak efektif uzunluktur | ||||||
| Kablo uzunluğu | 3,5m (L: 50-950mm); 5m (L: 1000-1500mm); 10m (L: 1600-3200mm) | ||||||



