Insize UTM Elektronik Üniversal Test Makinaları
Üretici: Insize
Menşei: Çin
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| STANDART TESLİMAT | |
|---|---|
| Ana ünite | 1 parça |
| Kontrol kutusu | 1 parça |
| Bilgisayar | 1 parça |
| Ölçme yazılımı | 1 parça |
| Yazıcı | 1 parça |
| Kama gerdirme fikstür (düz ağız ve V şekilli ağız dahil) | 1 takım |
| Sıkıştırma fikstürü | 1 takım |
| Ekstansometre (yalnızca UTM-E100, UTM-E300 için) | 1 parça |
| ÖZELLİK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | UTM-E10 | UTM-E50 | UTM-E100 | UTM-E300 |
| Maks, Test kuvveti | 10kN | 50kN | 100kN | 300kN |
| Doğruluk sınıfı | 0,5 sınıf | |||
| Test kuvveti ölçme aralığı | % 0,2~% 100FS | |||
| Test kuvveti belirleme doğruluğu | ±% 0,5 gösterge değeri | |||
| Test kuvveti ölçüm hassasiyeti | 1/300000 Maks, test gücü (tüm yol boyunca aynı hassasiyet) | |||
| Deformasyon ölçüm aralığı | % 0,2~ %100FS | |||
| Deformasyon gösterge doğruluğu | ±% 0,5 gösterge değeri | |||
| Deformasyon hassasiyeti | 1/300000 Maks, deformasyon | |||
| Geniş deformasyon ölçüm aralığı | 10~800mm | |||
| Büyük deformasyon göstergesi doğruluğu | ±% 1 gösterge değeri | |||
| Büyük deformasyon hassasiyeti | 8µm | |||
| Deplasman göstergesi doğruluğu | ±% 0,5 gösterge değeri | |||
| Deplasman hassasiyeti | 0,025µm | |||
| Kuvvet kontrolü hız ayar aralığı | % 0,005~5FS/s | |||
| Kuvvet kontrolü hız kontrol doğruluğu | Ayar değerinin ±% 2 (oran <% 0,05 FS/s) Ayar değerinin ±% 0,5 (oran ≥% 0,05 FS/s) | |||
| Deformasyon oranı ayar aralığı | % 0,2~ %100FS | |||
| Deformasyon oranı kontrol doğruluğu | Ayar değerinin ±% 2 (oran <% 0,05 FS/s) Ayar değerinin ±% 0,5 (oran ≥% 0,05 FS/s) | |||
| Kiriş yer değiştirme hızı ayar aralığı | 0,001~500mm/min | |||
| Kiriş yer değiştirme hızı kontrol doğruluğu | Ayar değerinin ±% 1 (oran<0,5mm/min) Ayar değerinin ±% 0,2 (oran≥0,5mm/min) | |||
| Başlık hareketi | 1030mm | 970mm | 1250mm | 1000mm |
| Etkili sıkıştırma hareketi | 800mm | 700mm | 700mm | 600mm |
| Yatay test alanı | 400mm | 440mm | 600mm | 550mm |
| Güç kaynağı | 220V, 50Hz, 0,4kW~1kW | 380V, 50Hz, 2kW~5kW | ||
| Boyut | 715×500×1680mm | 820×620×1880mm | 1070×855×2180mm | 1070×920×2550mm |
| Ağırlık | 230kg | 350kg | 1000kg | 1500kg |

