IZAR Taşlanmış Mors Konik Matkap Ucu
Üretici: IZAR
Menşei: İSPANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Ø mm h8 | L (mm) | l (mm) | MK | FİYAT KODU | Ø mm h8 | L (mm) | l (mm) | MK | FİYAT KODU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 133 | 52 | 1 | 01898 | 17.25 | 228 | 130 | 2 | 01947 | 
| 5.25 | 133 | 52 | 1 | 01899 | 17.5 | 228 | 130 | 2 | 01948 | 
| 5.5 | 138 | 57 | 1 | 01900 | 17.75 | 228 | 130 | 2 | 01949 | 
| 5.75 | 138 | 57 | 1 | 01901 | 18 | 228 | 130 | 2 | 01950 | 
| 6 | 138 | 57 | 1 | 01902 | 18.25 | 233 | 135 | 2 | 01951 | 
| 6.25 | 144 | 63 | 1 | 01903 | 18.5 | 233 | 135 | 2 | 01952 | 
| 6.5 | 144 | 63 | 1 | 01904 | 18.75 | 233 | 135 | 2 | 01953 | 
| 6.75 | 150 | 69 | 1 | 01905 | 19 | 233 | 135 | 2 | 01954 | 
| 7 | 150 | 69 | 1 | 01906 | 19.25 | 238 | 140 | 2 | 01955 | 
| 7.25 | 150 | 69 | 1 | 01907 | 19.5 | 238 | 140 | 2 | 01956 | 
| 7.5 | 150 | 69 | 1 | 01908 | 19.75 | 238 | 140 | 2 | 01957 | 
| 7.75 | 156 | 75 | 1 | 01909 | 20 | 238 | 140 | 2 | 01958 | 
| 8 | 156 | 75 | 1 | 01910 | 20.25 | 243 | 145 | 2 | 01959 | 
| 8.25 | 156 | 75 | 1 | 01911 | 20.5 | 243 | 145 | 2 | 01960 | 
| 8.5 | 156 | 75 | 1 | 01912 | 20.75 | 243 | 145 | 2 | 01961 | 
| 8.75 | 162 | 81 | 1 | 01913 | 21 | 243 | 145 | 2 | 01962 | 
| 9 | 162 | 81 | 1 | 01914 | 21.25 | 248 | 150 | 2 | 01963 | 
| 9.25 | 162 | 81 | 1 | 01915 | 21.5 | 248 | 150 | 2 | 01964 | 
| 9.5 | 162 | 81 | 1 | 01916 | 21.75 | 248 | 150 | 2 | 01965 | 
| 9.75 | 168 | 87 | 1 | 01917 | 22 | 248 | 150 | 2 | 01966 | 
| 10 | 168 | 87 | 1 | 01918 | 22.25 | 248 | 150 | 2 | 01967 | 
| 10.25 | 168 | 87 | 1 | 01919 | 22.5 | 253 | 155 | 2 | 01968 | 
| 10.5 | 168 | 87 | 1 | 01920 | 22.75 | 253 | 155 | 2 | 01969 | 
| 10.75 | 175 | 94 | 1 | 01921 | 23 | 253 | 155 | 2 | 01970 | 
| 11 | 175 | 94 | 1 | 01922 | 23.25 | 276 | 155 | 3 | 01971 | 
| 11.25 | 175 | 94 | 1 | 01923 | 23.5 | 276 | 155 | 3 | 01972 | 
| 11.5 | 175 | 94 | 1 | 01924 | 23.75 | 281 | 160 | 3 | 01973 | 
| 11.75 | 175 | 94 | 1 | 01925 | 24 | 281 | 160 | 3 | 01974 | 
| 12 | 182 | 101 | 1 | 01926 | 24.25 | 281 | 160 | 3 | 01975 | 
| 12.25 | 182 | 101 | 1 | 01927 | 24.5 | 281 | 160 | 3 | 01976 | 
| 12.5 | 182 | 101 | 1 | 01928 | 24.75 | 281 | 160 | 3 | 01977 | 
| 12.75 | 182 | 101 | 1 | 01929 | 25 | 281 | 160 | 3 | 01978 | 
| 13 | 182 | 101 | 1 | 01930 | 25.25 | 286 | 165 | 3 | 01979 | 
| 13.25 | 189 | 108 | 1 | 01931 | 25.5 | 286 | 165 | 3 | 01980 | 
| 13.5 | 189 | 108 | 1 | 01932 | 25.75 | 286 | 165 | 3 | 01981 | 
| 13.75 | 189 | 108 | 1 | 01933 | 26 | 286 | 165 | 3 | 01982 | 
| 14 | 189 | 108 | 1 | 01934 | 26.25 | 286 | 165 | 3 | 01983 | 
| 14.25 | 212 | 114 | 2 | 01935 | 26.5 | 286 | 165 | 3 | 01984 | 
| 14.5 | 212 | 114 | 2 | 01936 | 26.75 | 291 | 170 | 3 | 01985 | 
| 14.75 | 212 | 114 | 2 | 01937 | 27 | 291 | 170 | 3 | 01986 | 
| 15 | 212 | 114 | 2 | 01938 | 27.25 | 291 | 170 | 3 | 01987 | 
| 15.25 | 218 | 120 | 2 | 01939 | 27.5 | 291 | 170 | 3 | 01988 | 
| 15.5 | 218 | 120 | 2 | 01940 | 27.75 | 291 | 170 | 3 | 01989 | 
| 15.75 | 218 | 120 | 2 | 01941 | 28 | 291 | 170 | 3 | 01990 | 
| 16 | 218 | 120 | 2 | 01942 | 28.25 | 296 | 175 | 3 | 01991 | 
| 16.25 | 223 | 125 | 2 | 01943 | 28.5 | 296 | 175 | 3 | 01992 | 
| 16.5 | 223 | 125 | 2 | 01944 | 28.75 | 296 | 175 | 3 | 01993 | 
| 16.75 | 223 | 125 | 2 | 01945 | 29 | 296 | 175 | 3 | 01994 | 
| 17 | 223 | 125 | 2 | 01946 | 29.25 | 296 | 175 | 3 | 01995 | 
| Ø mm h8 | L (mm) | l (mm) | MK | FİYAT KODU | Ø mm h8 | L (mm) | l (mm) | MK | FİYAT KODU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 296 | 175 | 3 | 01996 | 53 | 412 | 225 | 5 | 02045 | 
| 29.75 | 296 | 175 | 3 | 01997 | 54 | 417 | 230 | 5 | 02046 | 
| 30 | 296 | 175 | 3 | 01998 | 55 | 417 | 230 | 5 | 02047 | 
| 30.25 | 301 | 180 | 3 | 01999 | 56 | 417 | 230 | 5 | 02048 | 
| 30.5 | 301 | 180 | 3 | 02000 | 57 | 422 | 235 | 5 | 02049 | 
| 30.75 | 301 | 180 | 3 | 02001 | 58 | 422 | 235 | 5 | 02050 | 
| 31 | 301 | 180 | 3 | 02002 | 59 | 422 | 235 | 5 | 02051 | 
| 31.25 | 301 | 180 | 3 | 02003 | 60 | 422 | 235 | 5 | 02052 | 
| 31.5 | 301 | 180 | 3 | 02004 | 61 | 427 | 240 | 5 | 02053 | 
| 31.75 | 306 | 185 | 3 | 02005 | 62 | 427 | 240 | 5 | 02054 | 
| 32 | 334 | 185 | 4 | 02006 | 63 | 427 | 240 | 5 | 02055 | 
| 32.5 | 334 | 185 | 4 | 02007 | 64 | 432 | 245 | 5 | 02056 | 
| 33 | 334 | 185 | 4 | 02008 | 65 | 432 | 245 | 5 | 02057 | 
| 33.5 | 334 | 185 | 4 | 02009 | 66 | 432 | 245 | 5 | 02058 | 
| 34 | 339 | 190 | 4 | 02010 | 67 | 432 | 245 | 5 | 02059 | 
| 34.5 | 339 | 190 | 4 | 02011 | 68 | 437 | 250 | 5 | 02060 | 
| 35 | 339 | 190 | 4 | 02012 | 69 | 437 | 250 | 5 | 02061 | 
| 35.5 | 339 | 190 | 4 | 02013 | 70 | 437 | 250 | 5 | 02062 | 
| 36 | 344 | 195 | 4 | 02014 | 71 | 437 | 250 | 5 | 02063 | 
| 36.5 | 344 | 195 | 4 | 02015 | 72 | 442 | 255 | 5 | 02064 | 
| 37 | 344 | 195 | 4 | 02016 | 73 | 442 | 255 | 5 | 02065 | 
| 37.5 | 344 | 195 | 4 | 02017 | 74 | 442 | 255 | 5 | 02066 | 
| 38 | 349 | 200 | 4 | 02018 | 75 | 442 | 255 | 5 | 02067 | 
| 38.5 | 349 | 200 | 4 | 02019 | 76 | 447 | 260 | 5 | 02068 | 
| 39 | 349 | 200 | 4 | 02020 | 77 | 514 | 260 | 6 | 02069 | 
| 39.5 | 349 | 200 | 4 | 02021 | 78 | 514 | 260 | 6 | 02070 | 
| 40 | 349 | 200 | 4 | 02022 | 79 | 514 | 260 | 6 | 02071 | 
| 40.5 | 354 | 205 | 4 | 02023 | 80 | 514 | 260 | 6 | 02072 | 
| 41 | 354 | 205 | 4 | 02024 | 81 | 519 | 265 | 6 | 02073 | 
| 41.5 | 354 | 205 | 4 | 02025 | 82 | 519 | 265 | 6 | 02074 | 
| 42 | 354 | 205 | 4 | 02026 | 83 | 519 | 265 | 6 | 02075 | 
| 42.5 | 354 | 205 | 4 | 02027 | 84 | 519 | 265 | 6 | 02076 | 
| 43 | 359 | 210 | 4 | 02028 | 85 | 519 | 265 | 6 | 02077 | 
| 43.5 | 359 | 210 | 4 | 02029 | 86 | 524 | 270 | 6 | 02078 | 
| 44 | 359 | 210 | 4 | 02030 | 87 | 524 | 270 | 6 | 02079 | 
| 44.5 | 359 | 210 | 4 | 02031 | 88 | 524 | 270 | 6 | 02080 | 
| 45 | 359 | 210 | 4 | 02032 | 89 | 524 | 270 | 6 | 02081 | 
| 45.5 | 364 | 215 | 4 | 02033 | 90 | 524 | 270 | 6 | 02082 | 
| 46 | 364 | 215 | 4 | 02034 | 91 | 529 | 275 | 6 | 02083 | 
| 46.5 | 364 | 215 | 4 | 02035 | 92 | 529 | 275 | 6 | 02084 | 
| 47 | 364 | 215 | 4 | 02036 | 93 | 529 | 275 | 6 | 02085 | 
| 47.5 | 364 | 215 | 4 | 02037 | 94 | 529 | 275 | 6 | 02086 | 
| 48 | 369 | 220 | 4 | 02038 | 95 | 529 | 275 | 6 | 02087 | 
| 48.5 | 369 | 220 | 4 | 02039 | 96 | 534 | 280 | 6 | 02088 | 
| 49 | 369 | 220 | 4 | 02040 | 97 | 534 | 280 | 6 | 02089 | 
| 49.5 | 369 | 220 | 4 | 02041 | 98 | 534 | 280 | 6 | 02090 | 
| 50 | 369 | 220 | 4 | 02042 | 99 | 534 | 280 | 6 | 02091 | 
| 51 | 412 | 225 | 5 | 02043 | 100 | 534 | 280 | 6 | 02092 | 
| 52 | 412 | 225 | 5 | 02044 | – | – | – | – | – | 
 
			
					



 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	