Konik Merkezlendirme D55.02
• Malzeme : Çelik 16MnCr5
• Sertlik : 58 – 62 Hrc
• Ayar Plakası : Ck 45
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Sip. No. | d | l | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | t | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55.02_100005 | 100 | 80 | 76 | 58 | 40.5 | 40 | 55 | 5.5 | A |
| 120005 | 120 | 90 | 96 | 78 | 50.5 | 50 | 65 | 5.5 | A |
| 100105 | 100 | 80 | 76 | 58 | 40.5 | 40 | 55 | 5.5 | B |
| 120105 | 120 | 90 | 96 | 78 | 50.5 | 50 | 65 | 5.5 | B |
| 100205 | 100 | 80 | 76 | 58 | 40.5 | 40 | 55 | 5.5 | C |
| 120205 | 120 | 90 | 96 | 78 | 50.5 | 50 | 65 | 5.5 | C |
| 100010 | 100 | 80 | 76 | 58 | 40.5 | 40 | 55 | 10 | A |
| 120010 | 120 | 90 | 96 | 78 | 50.5 | 50 | 65 | 10 | A |
| 100110 | 100 | 80 | 76 | 58 | 40.5 | 40 | 55 | 10 | B |
| 120110 | 120 | 90 | 96 | 78 | 50.5 | 50 | 65 | 10 | B |
| 100210 | 100 | 80 | 76 | 58 | 40.5 | 40 | 55 | 10 | C |
| 120210 | 120 | 90 | 96 | 78 | 50.5 | 50 | 65 | 10 | C |
| 100215 | 100 | 80 | 76 | 58 | 40.5 | 40 | 55 | 10.5 | C |
| 120215 | 120 | 90 | 96 | 78 | 50.5 | 50 | 65 | 10.5 | C |

